最近经常有小伙伴私信询问西京学院专业代码(广东省第三批专科B类院校投档情况)相关的问题,今天,0755院校专科网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
西京学院专业代码
2023西京学院代码及专业代码085501机械工程、085510机器人工程、085901土木工程、085902水利工程。
学校简介
西京学院坐落于古城西安,是省属普通民办本科高校、陕西省“一流学院”建设单位。建校20多年来,学校始终秉承“诚、健、博、能”的校训,以创办“有使命,有远见,有智慧”的高水平大学为己任,形成了“无私奉献、报国为民、挑战极限、追求卓越”的西京精神。
学校立足为区域经济服务,坚持特色发展,确立了以“三大专业群”建设为主的专业发展规划,即以智能制造为牵引的工科专业群,以审计学、会计学为引领的经济管理专业群,以视觉传达设计为轴心的现代艺术设计。
学校现有5个专业硕士点,39个本科专业,多次被授予“全国教育系统先进集体”“陕西省文明校园”“平安校园”等荣誉称号。
学校以培养人格健全、基础知识扎实、专业实践能力强、勇于创新,能从事本专业实际工作,解决一定复杂问题的一线工程师或行业应用型人才为目标,明确了“匠心精神+艺术素养”的人才培养理念,狠抓教学管理和改革,“四个一”的人才培养模式取得显著成效。
学校大力实施科研强校战略,立足陕西、服务区域经济,建设有陕西省重点实验室、陕西省工程技术研究中心、何积丰院士工作室、国防科技研究院等学术科研平台,汇聚了一批高水平的核心科研团队。
学校坚持“五育并举”培养新时代高素质人才,落实“四模块五平台三机制”的学生思想政治教育体系,建立以综合素质教育为统领的“专业+、通识+、一院一品、社会实践”书院育人体系,助推学生成人成才。
学校是“全国高校心理健康教育与咨询示范中心”建设单位,是全国社会实践示范基地,先后被团中央授予“全国五四红旗团委”“工作优秀单位”等荣誉称号。
学校发挥学科、人才和技术优势,坚持创业“全面覆盖、点上突破”和就业“三全一化”的工作思路,构建了“一融入二协同三促进”应用技术型大学创新创业教育模式,努力为国家和地方经济社会发展服务。
学校被陕西省教育厅评为“陕西省示范性高校毕业生就业创业指导服务机构”,是“2018年度全国创新创业典型经验高校”“教育部高校毕业生就业能力培训基地”“陕西省创业孵化示范基地”“陕西省高校实践育人创新创业基地”“共青团陕西省青年创业孵化基地”。
0755院校专科网
广东省2009年第三批专科B类院校投档情况
广东2009第三批专科B类院校
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10822 广东白云学院 965 1082 419
10825 山东万杰医学院 5 6 466
10827 长沙民政职业技术学院 55 66 410
10828 陕西工业职业技术学院 10 1 360
10830 湖南工业职业技术学院 10 2 360
10831 顺德职业技术学院 830 993 388(顺德市内)
10841 辽宁对外经贸学院 2 3 420
10843 郑州铁路职业技术学院 2 0 360
10846 江西蓝天学院 51 63 408
10852 上海新侨职业技术学院 10 7 360
10865 湖南信息职业技术学院 2 3 412
10867 广西机电职业技术学院 10 8 360
10870 重庆航天职业技术学院 16 0 360
10956 长江职业学院 5 0 360
10963 淮北职业技术学院 5 1 360
10965 潮汕职业技术学院 356 66 360
11050 连云港职业技术学院 4 5 389
11074 沙市职业大学 10 1 360
11078 广州大学 1007 1254 461
11113 深圳职业技术学院 2109 2035 360(深圳市内)
11114 民办南华工商学院 1745 2010 360
11121 私立华联学院 741 558 360
11122 三江学院 10 7 360
11315 闽西职业技术学院 10 1 360
11317 黎明职业大学 6 2 360
11334 十堰职业技术学院 10 1 360
11418 北京城市学院 3 4 461
11449 黑龙江工商职业技术学院 2 1 360
11549 邕江大学 9 11 395
11654 武汉商业服务学院 10 2 360
11773 广西职业技术学院 8 10 365
11999 海南职业技术学院 78 94 401
12051 湖北职业技术学院 45 54 380
12055 长沙航空职业技术学院 14 18 381
12059 广东培正学院 850 963 431
12107 贵州警官职业学院 18 22 367
12223 贵州航天职业技术学院 17 13 360
12300 湖南大众传媒职业技术学院 5 7 432
12302 湖南铁道职业技术学院 15 18 424
12303 湖南涉外经济学院 15 18 430
12308 海口经济学院 54 65 380
12324 青岛职业技术学院 29 20 360
12325 广东新安职业技术学院 153 113 360
12327 佛山职业技术学院 600 725 425
12328 济南铁道职业技术学院 2 2 370
12336 贵州电子信息职业技术学院 8 8 366
12343 湖南生物机电职业技术学院 8 5 360
12344 广西生态工程职业技术学院 5 6 382
12349 云南国土资源职业学院 5 6 360
12356 广西交通职业技术学院 4 2 360
12362 武汉生物工程学院 20 19 360
12364 广西工业职业技术学院 6 0 360
12379 广西国际商务职业技术学院 9 7 360
12382 广西农业职业技术学院 25 27 361
12392 柳州运输职业技术学院 20 24 364
12401 湖南商务职业技术学院 15 18 420
12425 湖南工程职业技术学院 12 8 360
12498 上海海事职业技术学院 10 13 463
12499 上海电子信息职业技术学院 17 21 417
12535 天津青年职业学院 15 3 360
12555 云南农业职业技术学院 7 4 360
12560 云南经济管理职业学院 6 4 360
12564 北京北大方正软件职业技术学院 5 3 360
12574 南海东软信息技术职业学院 920 431 360
12575 广州康大职业技术学院 1035 365 360
12576 珠海艺术职业学院 68 13 360
12586 上海思博职业技术学院 5 3 360
12596 保险职业学院 15 15 397
12597 湖南对外经济贸易职业学院 5 4 360
12601 湖南司法警官职业学院 13 17 439
12608 重庆正大软件职业技术学院 10 0 360
12609 重庆电子工程职业学院 20 10 360
12616 重庆大学城市科技学院 2 3 382
12618 广州大学华软软件学院 480 506 420
12621 广东商学院华商学院 815 1008 413
12622 广东海洋大学寸金学院 390 270 360
12623 华南农业大学珠江学院 200 250 409
12629 厦门海洋职业技术学院 4 5 449
12639 南充职业技术学院 1 0 360
12668 广东技术师范学院天河学院 680 808 398
12679 江苏海事职业技术学院 10 12 437
12683 扬州环境资源职业技术学院 10 3 360
12711 泉州纺织服装职业学院 15 7 360
12713 西安外事学院 12 16 431
12714 西安翻译学院 30 36 417
12715 西京学院 6 5 360
12717 三亚城市职业学院 18 10 360
12721 天津机电职业技术学院 6 1 360
12722 天津现代职业技术学院 5 1 360
12732 天津轻工职业技术学院 1 1 465
12733 北京科技经营管理学院 5 6 413
12738 武汉工程职业技术学院 5 0 360
12739 湖南环境生物职业技术学院 15 18 397
12740 仙桃职业学院 6 8 411
12749 广东岭南职业技术学院 2450 2705 366
12755 重庆信息技术职业学院 7 0 360
12758 重庆城市管理职业学院 7 2 360
12765 汕尾职业技术学院 380 330 360
12766 江西渝州科技职业学院 37 45 407
12770 罗定职业技术学院 430 572 360
12771 阳江职业技术学院 535 439 360
12772 河源职业技术学院 1665 1924 360
12773 秦皇岛职业技术学院 2 1 360
12776 山西生物应用职业技术学院 9 0 360
12779 山西兴华职业学院 5 0 360
12783 石家庄外国语职业学院 10 3 360
12788 天津对外经济贸易职业学院 4 5 438
12795 南昌理工学院 14 18 425
12796 石家庄法商职业学院 5 0 360
12802 北京吉利大学 14 17 423
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 28 34 385
12807 常州纺织服装职业技术学院 17 21 376
12808 苏州农业职业技术学院 6 8 384
12820 重庆巴渝职业技术学院 3 1 360
12821 安顺职业技术学院 2 2 394
12828 西安航空职业技术学院 3 0 360
12830 陕西交通职业技术学院 3 0 360
12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 360
12844 山东力明科技职业学院 8 10 403
12845 长沙通信职业技术学院 5 2 360
12846 湘潭职业技术学院 33 42 396
12847 郴州职业技术学院 35 17 360
12848 娄底职业技术学院 6 1 360
12849 张家界航空工业职业技术学院 5 6 369
12851 昆明艺术职业学院 2 0 360
12866 浙江经济职业技术学院 5 6 430
12867 浙江旅游职业学院 6 8 422
12883 天津交通职业学院 5 5 361
12893 阳泉职业技术学院 2 0 360
12895 辽宁金融职业学院 10 4 360
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 5 2 360
12929 江西司法警官职业学院 10 12 412
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 5 4 360
12932 江西旅游商贸职业学院 8 0 360
12933 江西电力职业技术学院 2 3 433
12934 江西环境工程职业学院 5 3 360
12938 江西城市职业学院 4 0 360
12939 江西信息应用职业技术学院 2 3 427
12940 江西交通职业技术学院 4 1 360
12942 江西应用技术职业学院 9 7 360
12944 江西工业工程职业技术学院 10 2 360
12947 山东畜牧兽医职业学院 5 3 360
12948 郑州澍青医学高等专科学校 1 2 432
12954 汕头职业技术学院 1105 1339 401
12956 揭阳职业技术学院 200 279 401
12957 深圳信息职业技术学院 785 126 360(深圳市内)
12958 清远职业技术学院 327 360 369(清远市内)
747 858 427(清远市外)
12961 广东亚视演艺职业学院 60 4 360
12977 武汉铁路职业技术学院 3 4 431
12978 武汉软件工程职业学院 4 5 382
12981 武汉电力职业技术学院 3 3 362
12982 湖北水利水电职业技术学院 5 2 360
12983 湖北城市建设职业技术学院 2 2 374
12984 武汉警官职业学院 10 12 375
12986 湖北开放职业学院 12 4 360
12988 武汉外语外事职业学院 5 3 360
12989 武汉信息传播职业技术学院 5 2 360
12991 武汉商贸职业学院 1 1 396
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 0 360
13011 青岛酒店管理职业技术学院 3 4 418
13014 青岛港湾职业技术学院 3 4 372
13031 长沙环境保护职业技术学院 5 6 411
13038 岳阳职业技术学院 7 9 381
13039 常德职业技术学院 6 6 401
13044 湖南城建职业技术学院 10 6 360
13049 雅安职业技术学院 9 8 360
13053 贵州电力职业技术学院 5 6 425
13055 铜仁职业技术学院 4 2 360
13105 建东职业技术学院 6 0 360
13121 西安思源学院 4 0 360
13122 西安高新科技职业学院 5 0 360
13138 广西建设职业技术学院 6 4 360
13265 咸宁职业技术学院 15 18 432
13321 青岛求实职业技术学院 3 0 360
13399 石家庄工商职业学院 12 1 360
13402 石家庄外语翻译职业学院 10 12 401
13403 石家庄科技信息职业学院 5 2 360
13418 江西服装职业技术学院 8 2 360
13419 江西科技职业学院 15 1 360
13420 江西大宇职业技术学院 10 3 360
13421 江西赣江职业技术学院 2 0 360
13422 江西外语外贸职业学院 10 10 369
13423 江西工业贸易职业技术学院 4 0 360
13424 宜春职业技术学院 4 3 360
13526 桂林山水职业学院 2 0 360
13575 海南软件职业技术学院 48 44 360
13576 海南政法职业学院 114 140 406
13577 海南外国语职业学院 90 95 361
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 6 8 431
13591 重庆工商大学派斯学院 6 2 360
13601 长春工业大学人文信息学院 5 1 360
13665 电子科技大学成都学院 6 4 360
13668 成都理工大学工程技术学院 4 4 361
13673 四川外语学院成都学院 10 9 360
13691 山西工商职业学院 22 1 360
13703 北京科技职业学院 1 1 380
13708 广州体育职业技术学院 300 151 360
13710 中山火炬职业技术学院 195 22 360(中山市内)
370 415 370(中山市外)
13711 江门职业技术学院 522 700 376(江门市内)
576 585 412(江门市外)
13712 茂名职业技术学院 1015 924 360
13713 珠海城市职业技术学院 380 148 360(珠海市内)
205 574 434(珠海市外)
13714 广州工商职业技术学院 1391 675 360
13715 广州涉外经济职业技术学院 1090 1073 360
13716 广州南洋理工职业学院 870 242 360
13717 广州科技职业技术学院 1440 713 360
13718 惠州经济职业技术学院 925 389 360
13719 东莞南博职业技术学院 1680 277 360
13720 肇庆科技职业技术学院 1410 288 360
13721 肇庆工商职业技术学院 1758 175 360
13754 扬州工业职业技术学院 4 5 384
13768 厦门华天涉外职业技术学院 16 11 360
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 11 14 383
13776 江西先锋软件职业技术学院 11 1 360
13785 嵩山少林武术职业学院 6 1 360
13788 河南经贸职业学院 2 1 360
13793 江汉艺术职业学院 12 16 380
13798 湖北财税职业学院 11 4 360
13800 湖北国土资源职业学院 7 9 398
13804 湖南民族职业学院 25 32 426
13807 衡阳财经工业职业技术学院 4 3 360
13809 湖南同德职业学院 5 1 360
13816 四川警安职业学院 1 0 360
13819 陕西警官职业学院 2 1 360
13827 广西经贸职业技术学院 14 6 360
13830 广西东方外语职业学院 9 3 360
13844 东莞理工学院城市学院 521 556 402(东莞市内)
30 30 411(东莞市外)
13860 山东杏林科技职业学院 3 0 360
13867 江西制造职业技术学院 2 0 360
13875 海南经贸职业技术学院 35 44 406
13876 海南万和信息职业技术学院 6 3 360
13912 广州现代信息工程职业技术学院 230 26 360
13922 湖南九嶷职业技术学院 5 0 360
13924 湖南科技经贸职业学院 2 0 360
13927 广州华南商贸职业学院 930 498 360
13928 广州华立科技职业学院 1695 343 360
13931 三亚航空旅游职业学院 41 12 360
13938 长沙电力职业技术学院 15 19 428
13941 湖南交通工程职业技术学院 9 11 420
13942 湖南铁路科技职业技术学院 10 12 392
13962 苏州港大思培科技职业学院 10 2 360
13965 江西护理职业技术学院 6 7 377
13966 山东药品食品职业学院 4 1 360
13969 福建生物工程职业技术学院 6 8 406
13977 宁德职业技术学院 2 0 360
13979 厦门兴才职业技术学院 3 1 360
14020 天津城市建设管理职业技术学院 2 0 360
14022 天津海运职业学院 2 0 360
14025 湖南安全技术职业学院 4 1 360
14026 广西英华国际职业学院 10 2 360
14065 广州科技贸易职业学院 447 508 440
30 45 432(006专业)
14066 中山职业技术学院 605 552 360(中山市内)
222 250 440(中山市外)
14072 湖南外国语职业学院 20 10 360
14083 贵阳护理职业学院 11 15 401
14111 厦门南洋职业学院 2 0 360
14113 漳州天福茶职业技术学院 7 3 360
14122 湖南电子科技职业学院 3 0 360
14123 广州珠江职业技术学院 170 71 360
14125 广州松田职业学院 500 271 360
14126 湛江现代科技职业学院 1460 27 360
14127 广西工程职业学院 2 0 360
14129 贵阳职业技术学院 6 0 360
14136 广州城建职业学院 1605 1652 360
14138 新疆职业大学 3 3 360
14139 北京社会管理职业学院 6 4 360
14140 北京新圆明职业学院 6 2 360
14166 江西太阳能科技职业学院 5 0 360
14170 广西理工职业技术学院 8 0 360
14171 梧州职业学院 2 1 360
14172 海南科技职业学院 12 5 360
14192 马鞍山职业技术学院 8 1 360
14263 东莞职业技术学院 800 886 360(东莞市内)
240 274 434(东莞市外)
14265 广东江门艺华旅游职业学院 650 1 360
14266 广州华商职业学院 260 8 360
14268 广州华夏职业学院 650 0 360
西京学院概况
0755院校专科网(https://www.075578.com)小编还为大家带来西京学院概况的相关内容。
西京学院,其国标代码为12715,是一所位于历史文化名城西安的高等教育机构,由教育部于2011年10月19日正式确认为本科和硕士研究生教育层次的民办高等学校。作为中国首批获得研究生教育资格的民办高校,它在西北地区具有独特的地位,是批准的自学考试综合改革试点单位,同时也是主考院校之一。
学院成立于1994年5月,校园占地广阔,总面积达1391亩,建筑面积超过54万平方米,被誉为绿色校园,四季景色宜人,花卉点缀,绿意盎然。学院的教学设施完善,拥有56个多媒体教室、17个语音室以及180多个实验实训场所,包括9个实训基地,其中“数控工程训练中心”更是被评为省级实验教学示范中心,教学设备总价值达到9652.88万元。
图书馆是学院的知识宝库,藏书丰富,共有149万册,涵盖了中外文期刊2988种,设有23个阅览室,为学生和教师提供了良好的学习研究环境。西京学院以本科教育为核心,同时开展高等职业教育,并与西北大学和陕西科技大学合作,提供研究生教育项目,致力于培养多层次的高素质人才。
扩展资料
西京学院是具有研究生教育资格的民办普通高校,位于古都西安,在南郊大学城内,占地1300多亩,校舍建筑面积55万平方米。西京园亭榭楼台,别有情趣;曲径游廊小桥流水,名言石刻星布碧丛,被广大学生和家长誉为“读书的好地方”。现设有基础部、工程技术系、机电工程系、经济系、管理科学系、人文科学系、艺术学院、汽车学院、文理学院等9个系(部、院)和工程研究院、高等教育研究所、艺术研究所及各专业教研室等28个教科研机构。开设22个本科专业,22个专科专业和30多个高等教育自学考试专业。
以上就是0755院校专科网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注0755院校专科网。更多相关文章关注0755院校专科网:
www.075578.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。