广西机电职业技术学院的代码和工商企业管理代码是什么相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于广西机电职业技术学院的代码和工商企业管理代码是什么信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
枣庄科技职业学院代码及专业代码
枣庄科技职业学院代码及专业代码如下:
枣庄科技职业学院是一所全日制普通高等专科学校,位于山东省滕州市,拥有多个专业和学科,包括医学、工程、管理、艺术等。
例如,护理专业的代码为620201,临床医学的代码为620203,工程造价的代码为540502,建筑工程技术的代码为540301,软件技术专业的其中,医学类专业是该学院的重点专业之一,包括护理、临床医学、医学检验技术、助产、药学等多个方向。
此外,还有工程造价、建筑工程技术、软件技术等专业,这些专业也是该学院比较受欢迎的专业。
0755院校专科网
拓展资料:
在拓展资料方面,枣庄科技职业学院在近年来取得了一系列的荣誉和奖项。例如,该学院曾获得山东省技能大赛优秀组织奖、滕州市教育教学管理先进单位等荣誉。同时,该学院还拥有一批优秀的师资力量和现代化的实验设备,为学生提供了良好的学习和实践环境。
此外,枣庄科技职业学院还注重与企业和行业协会的合作,开设了一些具有特色的专业和课程。例如,该学院与山东省医疗器械与药品协会合作,开设了医疗器械维护与营销专业。
与山东银座家居有限公司合作,开设了家居设计与营销专业;与滕州市中医院合作,开设了中医康复保健专业等。这些合作项目为学生提供了更广泛的学习和发展机会。
总的来说,枣庄科技职业学院是一所具有较高教育水平和实践能力的学院,拥有多个优秀的专业和学科,能够满足不同学生的需求。同时,该学院还注重与企业和行业协会的合作,为学生提供了更广泛的学习和发展机会。
广西机电职业技术学院的代码和工商企业管理代码是什么
广西机电职业技术学院代码 10867
专业代码 专业名称 招生层次 学制 学费(元/年) 广西招生人数
580108 焊接技术及自动化(理工) 专科 三 7000 125
580106 模具设计与制造(理工) 专科 三 7500 126
580301 机电设备维修与管理(理工) 专科 三 6500 125
580110 计算机辅助设计与制造(理工) 专科 三 6500 126
580103 数控技术(理工) 专科 三 7500 125
580101 机械设计与制造(理工) 专科 三 7000 125
580402 汽车检测与维修技术(理工) 专科 三 7000 121
580403 汽车电子技术(理工) 专科 三 6500 101
580405 汽车技术服务与营销(理工) 专科 三 6500 26
580405 汽车技术服务与营销(文史) 专科 三 6500 39
580401 汽车制造与装配技术(理工) 专科 三 6500 61
580202 电气自动化技术(理工) 专科 三 7000 111
590202 应用电子技术(理工) 专科 三 7000 60
590303 计算机通信(理工) 专科 三 6500 60
590206 电子声像技术(理工) 专科 三 6000 60
580205 计算机控制技术(理工) 专科 三 6500 61
590201 电子信息工程技术(理工)
专科 三 7000 61
590210 微电子技术(理工) 专科 三 6000 61
580201 机电一体化技术(理工) 专科 三 7000 121
590302 移动通信技术(理工) 专科 三 6500 61
580201 机电一体化技术(数控维修方向)(理工) 专科 三 7000 61
580202 电气自动化技术(仪器仪表方向)(理工) 专科 三 7000 60
560404 楼宇智能化工程技术(理工) 专科 三 7000 60
560401 建筑设备工程技术(理工) 专科 三 6000 61
560401 建筑设备工程技术(工程安装方向)(理工) 专科 三 6000 61
560301 建筑工程技术(理工) 专科 三 7000 61
560402 供热通风与空调工程技术(理工) 专科 三 6000 60
560702 物业管理(理工) 专科 三 6000 25
560702 物业管理(文史) 专科 三 6000 40
560502 工程造价(理工) 专科 三 7000 35
560502 工程造价(文史) 专科 三 7000 30
590101 计算机应用技术(理工) 专科 三 6000 55
590101 计算机应用技术(文史) 专科 三 6000 65
590106 计算机信息管理(理工) 专科 三 6000 30
590106 计算机信息管理(文史) 专科 三 6000 35
590102 计算机网络技术(理工) 专科 三 6000 30
590102 计算机网络技术(文史) 专科 三 6000 35
590209 图文信息技术(理工) 专科 三 6000 10
590209 图文信息技术(文史) 专科 三 6000 10
590209 图文信息技术(艺文) 专科 三 6000 30
590209 图文信息技术(艺理) 专科 三 6000 10
590107 网络系统管理(理工) 专科 三 6000 30
590107 网络系统管理(文史) 专科 三 6000 31
590108 软件技术(理工) 专科 三 6500 35
590108 软件技术(文史) 专科 三 6500 36
560104 室内设计技术(理工) 专科 三 6500 5
560104 室内设计技术(文史) 专科 三 6500 5
560104 室内设计技术(艺文) 专科 三 6500 60
560104 室内设计技术(艺理) 专科 三 6500 40
590110 动漫设计与制作(理工) 专科 三 6500 5
590110 动漫设计与制作(文史) 专科 三 6500 5
590110 动漫设计与制作(艺文) 专科 三 6500 40
590110 动漫设计与制作(艺理) 专科 三 6500 20
610403 印刷图文信息处理(理工) 专科 三 6500 5
610403 印刷图文信息处理(文史) 专科 三 6500 6
610403 印刷图文信息处理(艺文) 专科 三 6500 40
610403 印刷图文信息处理(艺理) 专科 三 6500 20
580109 工业设计(理工) 专科 三 6000 5
580109 工业设计(文史) 专科 三 6000 5
580109 工业设计(艺文) 专科 三 6000 30
580109 工业设计(艺理) 专科 三 6000 30
670110 雕刻艺术与家具设计(理工) 专科 三 6000 10
670110 雕刻艺术与家具设计(文史) 专科 三 6000 10
670110 雕刻艺术与家具设计(艺文) 专科 三 6000 40
670110 雕刻艺术与家具设计(艺理) 专科 三 6000 20
620501 工商企业管理(理工) 专科 三 6500 20
620501 工商企业管理(文史) 专科 三 6500 50
620405 电子商务(理工) 专科 三 6000 20
620405 电子商务(文史) 专科 三 6000 45
620505 物流管理(理工) 专科 三 7000 50
620505 物流管理(文史) 专科 三 7000 80
620305 国际商务(理工) 专科 三 6500 20
620305 国际商务(文史) 专科 三 6500 45
620551 项目管理(理工) 专科 三 6000 25
620551 项目管理(文史) 专科 三 6000 30
620403 营销与策划(理工) 专科 三 6500 20
620403 营销与策划(文史) 专科 三 6500 45
620205 会计与统计核算(理工) 专科 三 6500 45
620205 会计与统计核算(文史) 专科 三 6500 80
660112 文 秘(理工) 专科 三 6000 16
660112 文 秘(文史) 专科 三 6000 50
660102 应用英语(理工) 专科 三 6000 16
660102 应用英语(文史) 专科 三 6000 50
660109 旅游英语(理工) 专科 三 6000 15
660109 旅游英语(文史) 专科 三 6000 50
四川建筑职业技术学院在全国各地的招生代码是多少?
0755院校专科网(https://www.075578.com)小编还为大家带来四川建筑职业技术学院在全国各地的招生代码是多少?的相关内容。
2009在四川招生专业代码
理科(专科一批次)
代码 专业名称 计划数 学费(元/年)
00 建筑工程技术 421 5000
01 工程监理 35 4500
02 钢结构建造技术 61 5000
03 基础工程技术 35 5000
05 建筑经济管理 40 4100
06 房地产经营与估价 4 4100
10 工程造价(建筑工程造价方向) 146 5000
11 工程造价(市政工程造价方向) 19 5000
12 工程造价(安装工程造价方向) 20 5000
13 建筑工程管理 40 4100
14 建筑装饰工程技术 65 5000
15 建筑装饰工程技术(幕墙安装方向) 32 5000
16 城镇规划 16 4500
17 建筑设计技术 32 6000
19 数控设备应用与维护 65 4100
24 道路桥梁工程技术 50 4500
25 城市轨道交通工程技术 32 4500
33 建筑工程技术(中澳合作办学) 35 13000
34 应用英语(国际工程承包方向) 30 4100
38 计算机应用技术(与北大青鸟合作) 32 7000
41 建筑设备工程技术 65 4500
43 建筑电气工程技术 32 4500
47 建筑工程质量与安全技术管理 105 5000
理科(专科二批次)
04 地下工程与隧道工程技术 35 5000
07 会计与审计 40 4100
08 经济信息管理(造价电算化方向) 18 4100
09 物业管理 52 4100
20 电气自动化技术 32 4100
21 模具设计与制造 32 4100
22 焊接技术及自动化 32 4100
23 机械制造与自动化 32 4100
26 工程机械运用与维护 65 4500
27 工程测量技术 85 4500
28 汽车检测与维修技术 32 4100
29 市政工程技术 70 4500
30 城市管理与监察 16 4100
31 景区开发与管理 16 4100
32 社区管理与服务 16 4100
35 软件技术(游戏程序设计方向) 32 7000
36 计算机信息管理 32 4100
37 应用电子技术 32 4100
39 计算机网络技术 32 4100
40 电子信息工程技术 32 4100
42 楼宇智能化工程技术 32 4500
44 工业设备安装工程技术 32 4500
45 供热通风与空调工程技术 32 4500
46 给排水工程技术 5 4500
文科(专科一批次)
00 建筑经济管理 30 4100
01 房地产经营与估价 4 4100
05 工程造价(建筑工程造价方向) 87 5000
06 工程造价(市政工程造价方向) 14 5000
07 工程造价(安装工程造价方向) 13 5000
08 建筑工程管理 30 4100
09 城镇规划 16 4500
13 建筑工程技术(中澳合作办学) 35 13000
14 应用英语(国际工程方向) 30 4100
文科(专科二批次)
02 会计与审计 20 4100
03 经济信息管理(造价电算化方向) 10 4100
04 物业管理 16 4100
10 城市管理与监察 16 4100
11 景区开发与管理 16 4100
12 社区管理与服务 16 4100
艺术类
00 室内设计技术 40 6000
01 园林工程技术 40 6000
02 图形图像制作 40 7000 只找得到在四川的!我们学校网站上也没!因为每个地方的不一样。。你可以查阅你们当地的招生考试报
以上就是广西机电职业技术学院的代码和工商企业管理代码是什么全部内容了,了解更多相关信息,关注0755院校专科网。更多相关文章关注0755院校专科网:
www.075578.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。