2023-09-19 07:15:49 | 0755院校专科网
黑龙江建筑职业技术学院始建于1948年。原名是哈尔滨技术专门学校;1960年2月,更名为黑龙江省建筑工程学校;1998年3月,与原省建筑职工大学合并,经国家教育部批准升格为全日制普通高等职业院校;2000年—2003年先后与黑龙江省建筑材料工业学校、黑龙江省纺织工业学校合并。通过优势互补、整合教育教学资源,学院已由当初的普通中等专业学校发展为今日的国家示范性高等职业院校。
学院是首批28所国家示范性高等职业院校、教育部建设部紧缺人才示范性培养培训基地、中国高等教育学会职业技术教育分会副理事长单位、中国西部教育顾问单位、中国建设教育协会高职高专与成人教育专业委员会主任委员单位,学院有8位专家是全国行执委委员,包括国家住房和城乡建设职业教育教学指导委员会,交通运输职业教育教学指导委员会、建材职业教育教学指导委员会、人力资源和社会保障职业教育教学指导委员会、艺术设计类专业教学指导委员会、纺织服装职业教育教学指导委员会、外语类专业教学指导委员会。学院是联合国教科文组织产学合作教席理事会理事单位。2017年12月被列为黑龙江省高水平院校、高水平专业立项建设单位。近70年的办学历程,铸就了严谨的治学态度,物质文明和精神文明都结出了丰硕成果,为祖国建设行业输送了12余万名栋梁之才。
建院以来,学院全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,秉承“德能兼融、行知合一”的校训精神,坚持“团结奋进,求实创新,传承奉献”的校风,恪守“敬业、善能、重导、爱生”的教风,倡导“惜时、善学、精技、求真”的学风;以提高教育教学质量为核心,以队伍建设为保障,以提高人才素质为本位,以巩固国家示范性项目建设成果为重点,以培养高素质技术应用型人才为目的,同心同德,扎实工作,取得了可喜成绩,实现了跨越式发展,学院软硬件建设成果辉煌。2005年,学院在全国率先通过高职高专人才培养工作水平评估,被评为优秀等级;2006年,学院通过国家教育部、财政部评审,被确定为国家首批28所示范性高职院校重点建设单位,2009年10月通过教育部、财政部验收;学院建筑工程技术、建筑装饰工程技术、供热通风与空调工程技术和市政工程技术等专业被评为中央财政支持的国家级重点专业,建筑电气工程技术专业被评为地方财政支持的省级重点专业。经过教学资源整合和国家示范性项目建设及后示范性发展,学院实现了跨越式发展。学院现占地面积92万㎡,建筑面积38.6万㎡,馆藏图书70万余册,教学仪器设备总值10854.93万元。学院拥有现代先进教学仪器设备的校内实验实训基地13个,实验实训室246个,校外实习实训就业基地348个。学院形成了以土建为优势,以建筑工程技术、设备、管理为特色,土建、制造、财经、材料、电子信息、艺术、旅游7大类44个专业协调动态发展的专业结构布局,学院设有建筑工程技术系、市政与环境工程系、建筑系、机电工程系、建设工程管理系、工商管理系、艺术设计系、信息工程系、建筑信息模型系、创新创业中心、继续教育学院、公共教学部、军事体育部、思想政治部、现代教育技术与网络中心、图文信息中心、教学实训中心(简称9系1院3部4中心)。专任教师492人,二级教授1名,三级教授14名,四级教授16名,五级副教授27名,六级副教授31名,七级副教授21名,博士8名。国家“万人计划”教学名师1名,省级名师8名,省级教学新秀2名,教学能手1名,享受国务院特殊津贴和黑龙江省政府特殊津贴1人。全日制在校生1.1万人。
伴随着社会主义中国改革开放的步伐,特别是党的十八大以来,伴随着高等职业教育快速发展的进程,学院为我国建设行业输送了12万余名栋梁之才。学院从全国首批28所国家示范校到后示范校时期,特别是“十二五”和第二次党代会以来,学院党委团结带领全院党员干部,砥砺奋进,团结拼搏,抢抓机遇,克难攻坚,追求卓越,努力实现“十三五”规划目标,学院办学实力的提高,人才培养模式的创新、校园环境的改善,科研能力的提升、师资队伍的壮大,见证了学院的又一次辉煌,学院的后示范性发展建设又揭开了一页新的篇章,学院于2017年12月跻身黑龙江省高水平高职院校和高水平专业建设行列,又一次实现了跨越式发展。学院实现了国家级教学成果二等奖两项重大突破;2017年5月,供热通风与空调工程技术专业教学资源库通过教育部、财政部验收,成为我省第一个通过立项和验收的国家级教学资源库,为专业教学信息化建设提供了改革示范。《水污染控制技术》、《建筑电气安装技术》两门课,获得国家精品资源共享课荣誉称号;学院参加的由哈尔滨工业大学牵头的“寒区城乡建设可持续发展协同创新中心”通过省级认定,为学院科研工作的开展提供了新的更强大的建设平台,学院在应用科研能力、参与科研项目的层次等方面取得了新突破;环境艺术学院建筑装饰工程技术专业被省人保厅列入省级领军人才梯队行列;学院与大连无常智能系统有限公司签署校企合作战略框架协议,共建BIM技术应用学院,为实现BIM技术人才培养搭建了更高的平台;2017年学院以建筑智能化工程技术专业、酒店管理专业和计算机应用技术专业为试点的现代学徒制项目,被评为我省首批现代学徒制试点项目建设单位和国家第二批现代学徒制试点建设单位;2017年我院道路与桥梁工程技术专业、旅游管理专业、电气自动化专业分别被省教育厅评为省级专业示范点。其中,道路与桥梁工程技术专业被教育部评为国家级专业示范点。2017年学院被列为黑龙江省优质院校建设单位。
2008年以来,毕业生一次就业率名列黑龙江省和全国高职院校前茅。学院被黑龙江省教育厅授予招生就业先进集体荣誉称号;2012年,学院就业工作被教育部授予2011-2012年度全国高校毕业生就业50强院校。2011年学院被中国青年报社、全国高职高专校长联席会议和全国职业院校宣传部长联席会议评为“全国职业院校魅力校园”50强院校。2013年我院被中国青年报社、全国高职高专校长联席会议和全国职业院校宣传部长联席会议评为“全国职业院校就业竞争力示范校”50强院校。学院的校园文化建设被全国高职高专宣传部长联席会、中国青年报授予“魅力校园”荣誉称号。2015年4月26日,黑龙江建筑职业技术学院被黑龙江省总工会授予五一劳动奖状单位。2016年学院被中国青年报、国际创新创业博览会授予“2016全国高职院校创新创业示范校”50强院校。中央电视台、中国教育报、中国青年报、黑龙江电视台、哈尔滨电视台、黑龙江日报、人民网、东北网、新浪网等多家主流媒体关注、宣传学院办学特色,有较高的社会声誉和社会影响力。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
2020-2022年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 文/理 | 313/298 | 335/257 | 340/298 |
建筑工程技术(高本贯通) | 理 | 269 | 305 | ||
建设工程监理 | 文/理 | 306/299 | /268 | 344/298 | |
工程测量技术 | 文/理 | 311/292 | 333/270 | 343/301 | |
建筑材料工程技术 | 文/理 | 308/294 | 330/268 | 337/302 | |
装配式建筑工程技术 | 文/理 | 327/248 | 341/298 | ||
市政与环境工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 文/理 | 310/297 | 332/267 | 348/298 |
供热通风与空调工程技术 | 文/理 | 305/292 | 319/252 | ||
供热通风与空调工程技术(高本贯通) | 理 | 256 | 301 | ||
建筑设备工程技术 | 文/理 | 306/291 | 333/249 | 339/297 | |
市政工程技术 | 文/理 | 304/296 | 333/255 | 347/306 | |
给排水工程技术 | 文/理 | 305/292 | 330/260 | 342/297 | |
环境工程技术 | 文/理 | 303/301 | 330/262 | 342/298 | |
建筑系 | 建筑设计 | 文/理 | 334/318 | 337/265 | 347/301 |
古建筑工程技术 | 文/理 | 304/291 | 326/256 | 352/298 | |
园林工程技术 | 文/理 | 303/292 | 328/254 | ||
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 329/306 | 336/263 | 341/299 | |
建筑室内设计 | 艺(文/理) | 407/390 | 406/385 | 412/388 | |
家具设计与制造 | 文/理 | 303/292 | 327/261 | ||
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 文/理 | 305/296 | 334/260 | |
建筑电气工程技术(高本贯通) | 理 | 305 | |||
建筑智能化工程技术 | 文/理 | 318/296 | 327/254 | 337/297 | |
机械制造及自动化 | 文/理 | 324/320 | 327/265 | 344/297 | |
数控技术 | 文/理 | 325/309 | 328/262 | ||
电气自动化技术 | 文/理 | 322/314 | 328/262 | 341/300 | |
建设工程管理系 | 建筑经济信息化管理 | 文/理 | 312/296 | 324/ | 337/299 |
建设工程管理 | 文/理 | 303/294 | 338/ | 345/297 | |
工程造价 | 文/理 | 334/309 | 344/262 | 362/305 | |
现代物业管理 | 文/理 | 320/297 | 328/249 | ||
房地产经营与管理 | 文/理 | 304/291 | 328/248 | ||
工商管理系 | 市场营销 | 文/理 | 315/305 | 327/251 | |
现代物流管理 | 文/理 | 313/297 | 335/252 | ||
大数据与会计 | 文/理 | 327/322 | 350/265 | 353/323 | |
旅游管理 | 文/理 | 321/295 | 332/259 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文/理 | 313/307 | 325/250 | ||
艺术设计系 | 艺术设计 | 艺(文/理) | 400/374 | 405/366 | 408/383 |
数字媒体艺术设计 | 艺(文/理) | 400/375 | 413/361 | 411/390 | |
视觉传达设计 | 艺(文/理) | 401/370 | 410/397 | 412/391 | |
服装与服饰设计 | 文/理 | 312/305 | 334/266 | 342/301 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文/理 | 327/323 | 345/273 | 362/306 |
数字媒体技术 | 文/理 | 321/316 | 339/275 | 361/334 | |
软件技术 | 文/理 | 326/328 | 340/276 | 353/313 | |
计算机网络技术 | 文/理 | 328/325 | 341/272 | 365/305 | |
大数据技术 | 文/理 | 305/305 | 334/257 | 353/307 | |
注:分数为最低投档成绩。 |
序号 | 省 份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
文史 | 理工 | 文史或历史 | 理工或物理 | 文史或历史 | 理工或物理 | ||
1 | 天津市 | 167 | 164 | 181 | |||
2 | 河北省 | 220 | 230 | 310 | 210 | 205 | 343 |
3 | 山西省 | 135 | 136 | 296 | 186 | 234 | 246 |
4 | 内蒙古 | 377 | 170 | 297 | 170 | 178 | 164 |
5 | 辽宁省 | 430 | 355 | 360 | 229 | 253 | 361 |
6 | 吉林省 | 263 | 281 | 289 | 192 | 234 | 271 |
7 | 上海市 | 135 | |||||
8 | 江苏省 | 222 | 277 | 452 | 232 | 278 | 244 |
9 | 浙江省 | 393 | 343 | 417 | |||
10 | 安徽省 | 303 | 345 | 306 | 228 | 225 | 236 |
11 | 福建省 | 225 | 284 | 320 | 347 | ||
12 | 江西省 | 194 | 185 | 403 | 191 | 194 | 190 |
13 | 山东省 | 210 | 323 | 358 | |||
14 | 河南省 | 209 | 189 | 347 | 206 | 226 | 233 |
15 | 湖北省 | 205 | 373 | 290 | 240 | 251 | |
16 | 湖南省 | 234 | 284 | 366 | 215 | 287 | 259 |
17 | 广东省 | 243 | 223 | 343 | 271 | 300 | 371 |
18 | 广 西 | 260 | 245 | 315 | 252 | 206 | 201 |
19 | 海南省 | 294 | 304 | 356 | |||
20 | 重庆市 | 357 | 332 | 398 | 301 | 296 | 365 |
21 | 四川省 | 220 | 259 | 362 | 165 | 273 | 176 |
22 | 贵州省 | 253 | 304 | 363 | 229 | 204 | 236 |
23 | 云南省 | 250 | 274 | 417 | 277 | 260 | 230 |
24 | 陕西省 | 218 | 306 | 282 | 355 | 236 | |
25 | 甘肃省 | 254 | 198 | 302 | 246 | 210 | 161 |
26 | 青海省 | 169 | 176 | 253 | 178 | 207 | 191 |
27 | 宁 夏 | 191 | 430 | 219 | |||
28 | 新 疆 | 169 | 176 | 266 | 150 | 209 | 212 |
黑龙江建筑职业技术学院2021年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 科类 | 2021年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 文/理 | 335/257 |
建筑工程技术(高本贯通) | 理 | 269 | |
建设工程监理 | 文/理 | /268 | |
工程测量技术 | 文/理 | 333/270 | |
建筑材料工程技术 | 文/理 | 330/268 | |
装配式建筑工程技术 | 理 | 327/248 | |
市政与环境工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 文/理 | 332/267 |
供热通风与空调工程技术 | 文/理 | 319/252 | |
供热通风与空调工程技术(高本贯通) | 理 | 256 | |
建筑设备工程技术 | 文/理 | 333/249 | |
市政工程技术 | 文/理 | 333/255 | |
给排水工程技术 | 文/理 | 330/260 | |
环境工程技术 | 文/理 | 330/262 | |
建筑系 | 建筑设计 | 文/理 | 337/265 |
古建筑工程技术 | 文/理 | 326/256 | |
园林工程技术 | 文/理 | 328/254 | |
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 336/263 | |
建筑室内设计 | 艺(文/理) | 406/385 | |
家具设计与制造 | 文/理 | 327/261 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 文/理 | 334/260 |
建筑智能化工程技术 | 文/理 | 327/254 | |
机械制造及自动化 | 文/理 | 327/265 | |
数控技术 | 文/理 | 328/262 | |
电气自动化技术 | 文/理 | 328/262 | |
建设工程管理系 | 建筑经济信息化管理 | 文/理 | 324/ |
建设工程管理 | 文/理 | 338/ | |
工程造价 | 文/理 | 344/262 | |
现代物业管理 | 文/理 | 328/249 | |
房地产经营与管理 | 文/理 | 328/248 | |
工商管理系 | 市场营销 | 文/理 | 327/251 |
现代物流管理 | 文/理 | 335/252 | |
大数据与会计 | 文/理 | 350/265 | |
旅游管理 | 文/理 | 332/259 | |
酒店管理与数字化运营 | 文/理 | 325/250 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 艺(文/理) | 405/366 |
数字媒体艺术设计 | 艺(文/理) | 413/361 | |
视觉传达设计 | 艺(文/理) | 410/397 | |
服装与服饰设计 | 文/理 | 334/266 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文/理 | 345/273 |
数字媒体技术 | 文/理 | 339/275 | |
软件技术 | 文/理 | 340/276 | |
计算机网络技术 | 文/理 | 341/272 | |
大数据技术 | 文/理 | 334/257 | |
注:艺术类专业2021年为投档成绩。 |
黑龙江建筑职业技术学院2021年省外最低录取分数统计
序号 | 省 份 | 2021年 | |
文史或历史 | 理工或物理 | ||
1 | 天津市 | 164 | |
2 | 河北省 | 310 | 210 |
3 | 山西省 | 296 | 186 |
4 | 内蒙古 | 297 | 170 |
5 | 辽宁省 | 360 | 229 |
6 | 吉林省 | 289 | 192 |
7 | 上海市 | ||
8 | 江苏省 | 452 | 232 |
9 | 浙江省 | 343 | |
10 | 安徽省 | 306 | 228 |
11 | 福建省 | 284 | |
12 | 江西省 | 403 | 191 |
13 | 山东省 | 323 | |
14 | 河南省 | 347 | 206 |
15 | 湖北省 | 373 | 290 |
16 | 湖南省 | 366 | 215 |
17 | 广东省 | 343 | 271 |
18 | 广 西 | 315 | 252 |
19 | 海南省 | 304 | |
20 | 重庆市 | 398 | 301 |
21 | 四川省 | 362 | 165 |
22 | 贵州省 | 363 | 229 |
23 | 云南省 | 417 | 277 |
24 | 陕西省 | 306 | 282 |
25 | 甘肃省 | 302 | 246 |
26 | 青海省 | 253 | 178 |
27 | 宁 夏 | 191 | |
28 | 新 疆 | 266 | 150 |
2020年黑龙江省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 400 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 366 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 303 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 |
2020黑龙江建筑职业技术学院省外分数统计 | ||||
序号 | 录取省份 | 科类 | 最高分数 | 最低分数 |
1 | 浙江 | 综合 | 502 | 393 |
2 | 内蒙古 | 文科 | 388 | 277 |
理科 | 337 | 170 | ||
3 | 天津 | 文科 | 238 | 167 |
4 | 江苏 | 文科 | 222 | 222 |
理科 | 303 | 277 | ||
5 | 广东 | 文科 | 391 | 243 |
理科 | 409 | 223 | ||
6 | 辽宁 | 文科 | 471 | 430 |
理科 | 397 | 355 | ||
7 | 山东 | 文科 | 483 | 210 |
8 | 河南 | 文科 | 316 | 209 |
理科 | 443 | 189 | ||
9 | 河北 | 文科 | 480 | 220 |
理科 | 442 | 230 | ||
10 | 广西 | 文科 | 260 | 260 |
理科 | 336 | 245 | ||
11 | 陕西 | 理科 | 332 | 218 |
12 | 安徽 | 文科 | 411 | 303 |
理科 | 405 | 345 | ||
13 | 江西 | 文科 | 375 | 194 |
理科 | 354 | 185 | ||
14 | 贵州 | 文科 | 441 | 253 |
理科 | 360 | 304 | ||
15 | 海南 | 文科 | 423 | 294 |
16 | 重庆 | 文科 | 476 | 357 |
理科 | 388 | 332 | ||
17 | 甘肃 | 文科 | 414 | 254 |
理科 | 312 | 198 | ||
18 | 云南 | 文科 | 466 | 250 |
理科 | 427 | 274 | ||
19 | 四川 | 文科 | 428 | 220 |
理科 | 392 | 259 | ||
20 | 福建 | 理科 | 375 | 225 |
21 | 山西 | 文科 | 310 | 135 |
理科 | 306 | 136 | ||
22 | 湖南 | 文科 | 462 | 234 |
理科 | 400 | 284 | ||
23 | 湖北 | 理科 | 251 | 205 |
24 | 吉林 | 文科 | 409 | 263 |
理科 | 345 | 281 | ||
25 | 新疆 | 文科 | 369 | 260 |
理科 | 339 | 233 | ||
26 | 青海 | 文科 | 262 | 169 |
理科 | 301 | 176 |
2020黑龙江录取数据统计表 | ||||||
序号 | 系别 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 建筑工程技术 | 理 | 工程测量 | 327 | 292 | 304 |
建筑材料工程技术 | 340 | 294 | 306 | |||
建筑工程技术 | 343 | 298 | 310 | |||
建筑工程技术(中外合作办学) | 332 | 292 | 313 | |||
建筑钢结构工程技术 | 302 | 291 | 292 | |||
建设工程监理 | 329 | 299 | 312 | |||
文 | 工程测量 | 391 | 311 | 325 | ||
建筑材料工程技术 | 404 | 308 | 321 | |||
建筑工程技术 | 351 | 313 | 329 | |||
建筑钢结构工程技术 | 314 | 305 | 307 | |||
建设工程监理 | 325 | 306 | 311 | |||
2 | 市政与环境工程 | 理 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 297 | 308 |
供热通风与空调工程技术 | 309 | 292 | 297 | |||
建筑设备工程技术 | 348 | 291 | 297 | |||
市政工程技术 | 319 | 296 | 302 | |||
给排水工程技术 | 323 | 292 | 299 | |||
环境工程技术 | 341 | 301 | 313 | |||
文 | 道路桥梁工程技术 | 338 | 310 | 322 | ||
供热通风与空调工程技术 | 340 | 305 | 316 | |||
建筑设备工程技术 | 308 | 306 | 306.7 | |||
市政工程技术 | 346 | 304 | 321 | |||
给排水工程技术 | 325 | 305 | 315 | |||
环境工程技术 | 315 | 303 | 309 | |||
3 | 建筑 | 理 | 建筑设计 | 330 | 318 | 323 |
建筑设计(中外合作办学) | 329 | 299 | 305 | |||
城乡规划 | 322 | 299 | 308 | |||
古建筑工程技术 | 366 | 291 | 316 | |||
园林工程技术 | 343 | 292 | 313 | |||
建筑装饰工程技术 | 327 | 306 | 323 | |||
家具设计与制造 | 313 | 292 | 300 | |||
文 | 建筑设计 | 366 | 334 | 344 | ||
城乡规划 | 337 | 305 | 314 | |||
古建筑工程技术 | 392 | 304 | 327 | |||
园林工程技术 | 376 | 303 | 309 | |||
建筑装饰工程技术 | 393 | 329 | 349 | |||
家具设计与制造 | 339 | 303 | 313 | |||
艺理 | 建筑室内设计 | 450 | 390 | 403 | ||
环境艺术设计 | 392 | 366 | 378 | |||
艺文 | 建筑室内设计 | 444 | 407 | 414 | ||
环境艺术设计 | 423 | 401 | 406 | |||
4 | 机电工程 | 理 | 建筑电气工程技术 | 307 | 296 | 300 |
建筑智能化工程技术 | 310 | 296 | 301 | |||
机械制造与自动化 | 326 | 320 | 323 | |||
数控技术 | 318 | 309 | 311 | |||
电气自动化技术 | 340 | 314 | 324 | |||
文 | 建筑电气工程技术 | 326 | 305 | 317 | ||
建筑智能化工程技术 | 356 | 318 | 333 | |||
机械制造与自动化 | 341 | 324 | 331 | |||
数控技术 | 342 | 325 | 334 | |||
电气自动化技术 | 323 | 322 | 322.5 | |||
建筑经济管理 | 315 | 296 | 302 | |||
建设工程管理 | 317 | 294 | 299 | |||
5 | 建设工程管理 | 理 | 工程造价 | 365 | 309 | 323 |
物业管理 | 319 | 397 | 307 | |||
房地产经营与管理 | 309 | 291 | 301 | |||
建设项目信息化管理 | 312 | 281 | 294 | |||
文 | 建筑经济管理 | 351 | 312 | 322 | ||
建设工程管理 | 351 | 303 | 316 | |||
工程造价 | 410 | 334 | 351.5 | |||
物业管理 | 370 | 320 | 332 | |||
房地产经营与管理 | 319 | 304 | 309 | |||
建设项目信息化管理 | 376 | 303 | 317 | |||
6 | 工商管理 | 理 | 市场营销 | 317 | 305 | 309 |
物流管理 | 317 | 297 | 304 | |||
会计 | 342 | 322 | 329 | |||
旅游管理 | 297 | 295 | 295.7 | |||
酒店管理 | 319 | 307 | 311 | |||
文 | 市场营销 | 345 | 315 | 323 | ||
物流管理 | 336 | 313 | 322 | |||
会计 | 386 | 327 | 343 | |||
旅游管理 | 390 | 321 | 333 | |||
酒店管理 | 332 | 313 | 318 | |||
7 | 艺术设计 | 艺理 | 艺术设计 | 418 | 374 | 384 |
数字媒体艺术设计 | 425 | 375 | 393 | |||
视觉传播设计与制作 | 410 | 370 | 382 | |||
艺文 | 艺术设计 | 426 | 400 | 405 | ||
数字媒体艺术设计 | 431 | 400 | 405 | |||
视觉传播设计与制作 | 463 | 401 | 409 | |||
理 | 服装设计与工艺 | 316 | 305 | 310 | ||
文 | 服装设计与工艺 | 345 | 312 | 331 | ||
8 | 信息工程 | 理 | 计算机应用技术 | 337 | 323 | 327 |
数字媒体应用技术 | 374 | 316 | 324 | |||
软件技术 | 351 | 328 | 334 | |||
计算机网络技术 | 332 | 325 | 327 | |||
大数据应用技术 | 326 | 305 | 312 | |||
文 | 计算机应用技术 | 350 | 327 | 342 | ||
数字媒体应用技术 | 351 | 321 | 333 | |||
软件技术 | 358 | 326 | 345 | |||
计算机网络技术 | 338 | 328 | 333 | |||
大数据技术与应用 | 340 | 305 | 315 | |||
9 | 对口 | 服装设计与工艺 | 357 | 357 | 357 | |
旅游管理 | 415 | 408 | ||||
酒店管理 | 400 | 358 | ||||
机械制造与自动化 | 384 | 359 | ||||
数控技术 | 360 | 360 | 360 | |||
电气自动化技术 | 337 | 303 | 320 | |||
计算机应用技术 | 419 | 389 | ||||
软件技术 | 411 | 383 | ||||
计算机网络技术 | 423 | 383 | ||||
会计 | 412 | 410 | 411 |
2019年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 2019年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 302/303 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 292 | |
建设工程监理 | 309/302 | |
工程测量技术 | 320/303 | |
建筑钢结构工程技术 | 298/301 | |
建筑材料工程技术 | 306/302 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 302/298 |
供热通风与空调工程技术 | 299/295 | |
建筑设备工程技术 | 302/298 | |
市政工程技术 | 300/292 | |
给排水工程技术 | 299/303 | |
环境工程技术 | 307/309 | |
建筑系 | 建筑设计 | 352/330 |
建筑设计(中外合作办学) | 296 | |
城乡规划 | 310/302 | |
古建筑工程技术 | 318/298 | |
园林工程技术 | 303/300 | |
建筑装饰工程技术 | 316/319 | |
建筑室内设计 | 358/354 | |
建筑室内设计 | 216/226 | |
环境艺术设计 | 209/199 | |
家具设计与制造 | 297/313 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 299/294 |
建筑智能化工程技术 | 297/303 | |
机械制造与自动化 | 327/317 | |
数控技术 | 349/299 | |
电气自动化技术 | 322/312 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 304/303 |
建设工程管理 | 303/302 | |
工程造价 | 359/335 | |
物业管理 | 298/295 | |
房地产经营与管理 | 315/296 | |
建设项目信息化管理 | 315/306 | |
工商管理系 | 市场营销 | 325/315 |
物流管理 | 322/301 | |
会计 | 349/320 | |
旅游管理 | 321/311 | |
酒店管理 | 302/310 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 195/166 |
数字媒体艺术设计 | 187/180 | |
视觉传播设计与制作 | 190/164 | |
服装设计与工艺 | 321/327 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 345/332 |
数字媒体应用技术 | 325/311 | |
软件技术 | 392/353 | |
计算机网络技术 | 348/341 | |
移动互联应用技术 | 323/313 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2019年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2019年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 199 | |
2 | 河北省 | 301 | 288 |
3 | 山西省 | 201 | 174 |
4 | 内蒙古 | 199 | 226 |
5 | 辽宁省 | 419 | 335 |
6 | 吉林省 | 298 | 300 |
7 | 上海市 | ||
8 | 江苏省 | 252 | |
9 | 浙江省 | 370 | 370 |
10 | 安徽省 | 310 | 260 |
11 | 福建省 | 335 | 301 |
12 | 江西省 | 205 | 235 |
13 | 山东省 | 350 | 296 |
14 | 河南省 | 238 | 264 |
15 | 湖北省 | 244 | |
16 | 湖南省 | 255 | 255 |
17 | 广东省 | 278 | 261 |
18 | 广西 | 256 | |
19 | 海南省 | 368 | |
20 | 重庆市 | 346 | |
21 | 四川省 | 210 | 174 |
22 | 贵州省 | 266 | 204 |
23 | 云南省 | 276 | 273 |
24 | 陕西省 | 214 | |
25 | 甘肃省 | 274 | 180 |
26 | 青海省 | 224 | 187 |
27 | 宁夏 | 315 | |
28 | 新疆 | 249 | 220 |
2018年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 2018年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 258 |
建筑工程技术(中外合作办学) | ||
建设工程监理 | 285/271 | |
工程测量技术 | 269/284 | |
建筑钢结构工程技术 | 225/227 | |
建筑材料工程技术 | 231/233 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 259/248 |
供热通风与空调工程技术 | 273/248 | |
建筑设备工程技术 | 221/234 | |
市政工程技术 | 264/241 | |
给排水工程技术 | 237/239 | |
环境工程技术 | 266/239 | |
建筑系 | 建筑设计 | 318/298 |
建筑设计(中外合作办学) | ||
城乡规划 | 259/239 | |
古建筑工程技术 | 266/232 | |
园林工程技术 | 264/233 | |
建筑装饰工程技术 | 307/258 | |
建筑室内设计 | 357/351 | |
建筑室内设计 | 222 | |
环境艺术设计 | 206 | |
家具设计与制造 | 261/225 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 239/242 |
建筑智能化工程技术 | 225/261 | |
机械制造与自动化 | 241/303 | |
数控技术 | 226/258 | |
电气自动化技术 | 230/282 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 307/273 |
建设工程管理 | 302/252 | |
工程造价 | 356/319 | |
物业管理 | 229/225 | |
房地产经营与管理 | 287/276 | |
建设项目信息化管理 | 227/228 | |
工商管理系 | 市场营销 | 319/292 |
物流管理 | 278/252 | |
会计 | 357/327 | |
旅游管理 | 269/243 | |
酒店管理 | 268/231 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 164 |
数字媒体艺术设计 | 163 | |
视觉传播设计与制作 | 148 | |
服装设计与工艺 | 345/306 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 312/325 |
数字媒体应用技术 | 302/282 | |
软件技术 | 350/346 | |
计算机网络技术 | 353/328 | |
移动互联应用技术 | 297/282 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2018年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2018年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 200 | 212 |
2 | 河北省 | 249 | 220 |
3 | 山西省 | 225 | 194 |
4 | 内蒙古 | 270 | 182 |
5 | 辽宁省 | 385 | 316 |
6 | 吉林省 | 253 | 199 |
7 | 上海市 | 198 | |
8 | 江苏省 | 232 | 240 |
9 | 浙江省 | 414 | |
10 | 安徽省 | 322 | 260 |
11 | 福建省 | 362 | 350 |
12 | 江西省 | 218 | 148 |
13 | 山东省 | 322 | 170 |
14 | 河南省 | 224 | 233 |
15 | 湖北省 | 217 | 292 |
16 | 湖南省 | 267 | 263 |
17 | 广东省 | 267 | 224 |
18 | 广西 | 200 | 302 |
19 | 海南省 | 280 | 409 |
20 | 重庆市 | 140 | 140 |
