2023-09-14 10:07:23 | 0755院校专科网
2021年江苏建筑职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、美术类、对口单招类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
江苏建筑职业技术学院2021年江苏省普招专业录取分数
序号 | 科类 | 专业组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专科省控线 |
1 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 工程造价 | 483 | 464 | 260 |
2 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建设工程管理 | 464 | 456 | |
3 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 酒店管理与数字化运营 | 464 | 456 | |
4 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 软件技术 | 460 | 454 | |
5 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 现代物流管理 | 451 | 451 | |
6 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建筑装饰工程技术 | 469 | 447 | |
7 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 工程测量技术 | 457 | 445 | |
8 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建设工程监理 | 461 | 445 | |
9 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建筑工程技术 | 485 | 444 | |
10 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 电子商务 | 416 | 394 | |
11 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 大数据与财务管理 | 471 | 367 | |
12 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 大数据与会计 | 469 | 341 | |
13 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 机械制造及自动化 | 492 | 337 | |
14 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 市场营销 | 318 | 318 | |
15 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 供热通风与空调工程技术 | 454 | 313 | |
16 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 市政工程技术 | 457 | 294 | |
17 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 房地产经营与管理 | 291 | 291 | |
18 | 普通类(物理等科目类) | 02专业组 | 电气自动化技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 436 | 412 | 220 |
19 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 工程造价 | 452 | 412 | |
20 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑设计 | 438 | 399 | |
21 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 软件技术 | 421 | 393 | |
22 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 给排水工程技术 | 453 | 386 | |
23 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 高速铁路施工与维护 | 401 | 371 | |
24 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑装饰工程技术 | 430 | 368 | |
25 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑工程技术 | 415 | 367 | |
26 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 城市轨道交通运营管理 | 427 | 365 | |
27 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑智能化工程技术 | 413 | 360 | |
28 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 新能源汽车技术 | 359 | 359 | |
29 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 机械制造及自动化 | 378 | 347 | |
30 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建设工程管理 | 382 | 342 | |
31 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑动画技术 | 339 | 339 | |
32 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 电子信息工程技术 | 399 | 335 | |
33 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 大数据与会计 | 416 | 334 | |
34 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 工程测量技术 | 395 | 330 | |
35 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑设备工程技术 | 339 | 327 | |
36 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 供热通风与空调工程技术 | 421 | 326 | |
37 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建设工程监理 | 451 | 321 | |
38 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 道路与桥梁工程技术 | 399 | 313 | |
39 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 计算机网络技术 | 406 | 311 | |
40 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 大数据与财务管理 | 417 | 309 | |
41 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 市场营销 | 306 | 306 | |
42 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 汽车制造与试验技术 | 305 | 305 | |
43 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 城市轨道交通工程技术 | 407 | 291 | |
44 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 现代物流管理 | 257 | 257 | |
45 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 古建筑工程技术 | 413 | 242 | |
46 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑电气工程技术 | 378 | 242 | |
47 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 市政工程技术 | 397 | 229 | |
48 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 环境工程技术 | 363 | 221 | |
49 | 普通类(物理等科目类) | 04专业组 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 441 | 407 | |
50 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 家具艺术设计 | 385 | 385 | 文化180分/专业160分 |
51 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 视觉传达设计 | 383 | 383 | |
52 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 广告艺术设计 | 379 | 379 | |
53 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 环境艺术设计 | 434 | 362 | |
54 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 数字媒体艺术设计 | 398 | 351 | |
55 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 室内艺术设计 | 402 | 312 | |
56 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 视觉传达设计 | 375 | 375 | 文化180分/专业160分 |
57 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 数字媒体艺术设计 | 360 | 360 | |
58 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 产品艺术设计 | 353 | 353 | |
59 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 室内艺术设计 | 373 | 339 |
江苏建筑职业技术学院2021年江苏省对口单招专业录取分数
序号 | 科目组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专科省控线 |
1 | 建筑 | 工程造价 | 802 | 655 | 200 |
2 | 建筑 | 建筑工程技术 | 802 | 589 | |
3 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 726 | 450 | |
4 | 建筑 | 市政工程技术 | 759 | 448 | |
5 | 建筑 | 建筑钢结构工程技术 | 796 | 416 | |
6 | 建筑 | 给排水工程技术 | 773 | 415 | |
7 | 建筑 | 建筑电气工程技术 | 718 | 236 | |
8 | 电子电工 | 建筑电气工程技术 | 435 | 235 | 200 |
9 | 机电一体化 | 工业机器人技术 | 500 | 492 | 200 |
10 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 518 | 360 | |
11 | 机械 | 机械制造及自动化 | 530 | 282 | 200 |
12 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 571 | 353 | 200 |
13 | 计算机应用 | 软件技术 | 508 | 311 | |
14 | 财会 | 大数据与财务管理 | 461 | 341 | 200 |
15 | 财会 | 大数据与会计 | 501 | 334 | |
16 | 艺术 | 视觉传达设计 | 460 | 349 | 107/93文化/专业技能 |
17 | 艺术 | 室内艺术设计 | 433 | 346 |
江苏建筑职业技术学院2021年外省普招分专业录取线
省份 | 科类名称 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 1 | 工程造价 | 410 | 379 | |
2 | 建筑钢结构工程技术 | 366 | 366 | |||
3 | 建筑设计 | 402 | 356 | |||
4 | 古建筑工程技术 | 352 | 352 | |||
5 | 建筑智能化工程技术 | 350 | 350 | |||
6 | 市场营销 | 349 | 347 | |||
7 | 新能源汽车技术 | 346 | 346 | |||
8 | 建设工程管理 | 364 | 345 | |||
9 | 道路与桥梁工程技术 | 370 | 338 | |||
10 | 电子商务 | 354 | 338 | |||
11 | 酒店管理与数字化运营 | 337 | 337 | |||
12 | 房地产经营与管理 | 334 | 334 | |||
13 | 现代通信技术 | 350 | 333 | |||
14 | 给排水工程技术 | 330 | 330 | |||
15 | 建筑装饰工程技术 | 378 | 329 | |||
16 | 城市轨道交通工程技术 | 383 | 329 | |||
17 | 计算机网络技术 | 396 | 320 | |||
18 | 现代物流管理 | 317 | 317 | |||
19 | 大数据与会计 | 354 | 316 | |||
20 | 大数据与财务管理 | 315 | 315 | |||
21 | 高速铁路施工与维护 | 333 | 314 | |||
22 | 电子信息工程技术 | 392 | 314 | |||
23 | 城市轨道交通供配电技术 | 364 | 313 | |||
24 | 水利工程 | 353 | 312 | |||
25 | 软件技术 | 360 | 310 | |||
26 | 建筑工程技术 | 392 | 306 | |||
27 | 机械制造及自动化 | 403 | 305 | |||
28 | 建筑动画技术 | 355 | 304 | |||
29 | 工程测量技术 | 382 | 302 | |||
30 | 电气自动化技术 | 370 | 294 | |||
文史 | 31 | 酒店管理与数字化运营 | 495 | 495 | ||
32 | 工程造价 | 513 | 495 | |||
33 | 建筑工程技术 | 489 | 489 | |||
34 | 建筑装饰工程技术 | 511 | 480 | |||
35 | 新能源汽车技术 | 468 | 468 | |||
36 | 电子商务 | 461 | 459 | |||
37 | 市政工程技术 | 481 | 457 | |||
38 | 建设工程管理 | 490 | 456 | |||
39 | 房地产经营与管理 | 469 | 456 | |||
40 | 建筑设计 | 459 | 453 | |||
41 | 道路机械化施工技术 | 452 | 452 | |||
42 | 建筑动画技术 | 505 | 451 | |||
43 | 大数据与会计 | 494 | 451 | |||
44 | 古建筑工程技术 | 481 | 450 | |||
45 | 道路与桥梁工程技术 | 461 | 450 | |||
46 | 大数据与财务管理 | 458 | 450 | |||
47 | 电气自动化技术 | 458 | 449 | |||
48 | 城市轨道交通运营管理 | 462 | 448 | |||
49 | 园林工程技术 | 479 | 448 | |||
50 | 计算机网络技术 | 500 | 448 | |||
51 | 建筑工程技术 | 486 | 448 | |||
52 | 建设工程管理 | 434 | 434 | |||
艺术 | 53 | 环境艺术设计 | 708 | 672 | 艺术投档分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |
54 | 室内艺术设计 | 685 | 671 | |||
55 | 数字媒体艺术设计 | 677 | 670 | |||
56 | 广告艺术设计 | 671 | 669 | |||
57 | 家具艺术设计 | 669 | 669 | |||
58 | 产品艺术设计 | 666 | 666 | |||
59 | 视觉传达设计 | 681 | 666 | |||
甘肃 | 理工 | 1 | 电子信息工程技术 | 296 | 264 | |
2 | 建筑工程技术 | 346 | 253 | |||
3 | 机电一体化技术 | 265 | 251 | |||
4 | 建筑钢结构工程技术 | 261 | 240 | |||
5 | 工业机器人技术 | 238 | 238 | |||
6 | 软件技术 | 230 | 230 | |||
7 | 新能源汽车技术 | 266 | 223 | |||
8 | 道路与桥梁工程技术 | 264 | 223 | |||
9 | 水利工程 | 275 | 190 | |||
文史 | 10 | 建筑动画技术 | 326 | 241 | ||
11 | 大数据与会计 | 355 | 238 | |||
广东 | 物理 | 1 | 城市轨道交通运营管理 | 402 | 402 | |
2 | 市政工程技术 | 385 | 385 | |||
3 | 工程造价 | 411 | 370 | |||
4 | 给排水工程技术 | 364 | 364 | |||
5 | 建筑钢结构工程技术 | 343 | 343 | |||
6 | 机械制造及自动化 | 342 | 342 | |||
7 | 大数据与财务管理 | 326 | 326 | |||
8 | 建筑设计 | 423 | 320 | |||
9 | 工程测量技术 | 402 | 317 | |||
10 | 建筑工程技术 | 407 | 315 | |||
11 | 摄影测量与遥感技术 | 342 | 314 | |||
广西 | 理科 | 1 | 建筑工程技术 | 328 | 326 | |
2 | 建筑设计 | 323 | 311 | |||
3 | 道路与桥梁工程技术 | 319 | 311 | |||
4 | 建设工程管理 | 319 | 304 | |||
5 | 摄影测量与遥感技术 | 302 | 302 | |||
6 | 建筑动画技术 | 329 | 301 | |||
7 | 计算机网络技术 | 364 | 299 | |||
贵州 | 理工 | 1 | 建筑动画技术 | 357 | 348 | |
2 | 建筑工程技术 | 349 | 336 | |||
3 | 计算机网络技术 | 357 | 331 | |||
4 | 道路与桥梁工程技术 | 329 | 329 | |||
5 | 给排水工程技术 | 328 | 328 | |||
6 | 市政工程技术 | 331 | 328 | |||
7 | 建设工程管理 | 334 | 324 | |||
8 | 地下与隧道工程技术 | 327 | 323 | |||
9 | 软件技术 | 355 | 321 | |||
海南 | 普通类 | 1 | 建筑装饰工程技术 | 473 | 451 | |
2 | 建筑工程技术 | 496 | 447 | |||
河北 | 历史科目组合 | 1 | 大数据与会计 | 455 | 403 | |
2 | 古建筑工程技术 | 450 | 403 | |||
3 | 软件技术 | 423 | 397 | |||
4 | 建筑工程技术 | 430 | 393 | |||
5 | 大数据与财务管理 | 420 | 385 | |||
6 | 建筑动画技术 | 429 | 371 | |||
7 | 现代物流管理 | 415 | 364 | |||
8 | 建设工程监理 | 422 | 357 | |||
9 | 机械制造及自动化 | 412 | 350 | |||
10 | 供热通风与空调工程技术 | 371 | 179 | |||
美术统考 | 11 | 广告艺术设计 | 468 | 398 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7 | |
12 | 视觉传达设计 | 492 | 398 | |||
13 | 产品艺术设计 | 501 | 398 | |||
14 | 数字媒体艺术设计 | 488 | 374 | |||
15 | 室内艺术设计 | 493 | 357 | |||
物理科目组合 | 16 | 软件技术 | 397 | 395 | ||
17 | 大数据与会计 | 407 | 392 | |||
18 | 工程造价 | 431 | 387 | |||
19 | 建筑装饰工程技术 | 411 | 387 | |||
20 | 建筑工程技术 | 395 | 384 | |||
21 | 机械制造及自动化 | 405 | 374 | |||
22 | 建筑动画技术 | 403 | 373 | |||
23 | 城市轨道交通工程技术 | 383 | 372 | |||
24 | 道路与桥梁工程技术 | 379 | 366 | |||
25 | 现代物流管理 | 377 | 366 | |||
26 | 供热通风与空调工程技术 | 444 | 356 | |||
27 | 地下与隧道工程技术 | 372 | 351 | |||
河南 | 理科综合 | 1 | 工业机器人技术 | 395 | 395 | |
2 | 建筑设计 | 398 | 392 | |||
3 | 建筑工程技术 | 399 | 377 | |||
4 | 工程造价 | 404 | 369 | |||
5 | 建设工程管理 | 368 | 363 | |||
6 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 362 | |||
7 | 建筑设备工程技术 | 361 | 361 | |||
8 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 361 | |||
9 | 城市轨道交通工程技术 | 361 | 361 | |||
10 | 高速铁路施工与维护 | 356 | 356 | |||
11 | 建筑电气工程技术 | 363 | 353 | |||
12 | 市场营销 | 373 | 352 | |||
13 | 大数据与会计 | 368 | 351 | |||
14 | 建筑智能化工程技术 | 360 | 350 | |||
15 | 移动应用开发 | 381 | 350 | |||
16 | 机械制造及自动化 | 394 | 349 | |||
17 | 道路与桥梁工程技术 | 370 | 349 | |||
18 | 水利工程 | 362 | 349 | |||
19 | 现代通信技术 | 348 | 348 | |||
20 | 建筑动画技术 | 353 | 347 | |||
21 | 环境工程技术 | 399 | 347 | |||
22 | 新能源汽车技术 | 380 | 347 | |||
23 | 市政工程技术 | 358 | 346 | |||
24 | 古建筑工程技术 | 393 | 346 | |||
25 | 计算机网络技术 | 379 | 345 | |||
26 | 电气自动化技术 | 390 | 345 | |||
27 | 建筑钢结构工程技术 | 349 | 280 | |||
文科综合 | 28 | 建筑设计 | 438 | 396 | ||
29 | 工程造价 | 479 | 391 | |||
30 | 市场营销 | 402 | 388 | |||
31 | 现代物流管理 | 383 | 383 | |||
32 | 酒店管理与数字化运营 | 375 | 375 | |||
33 | 建筑设备工程技术 | 374 | 374 | |||
34 | 城市轨道交通工程技术 | 386 | 372 | |||
35 | 机械制造及自动化 | 370 | 370 | |||
36 | 摄影测量与遥感技术 | 411 | 370 | |||
37 | 电子商务 | 425 | 366 | |||
38 | 园林工程技术 | 380 | 365 | |||
39 | 建筑动画技术 | 412 | 363 | |||
40 | 古建筑工程技术 | 443 | 363 | |||
41 | 市政工程技术 | 374 | 362 | |||
42 | 建筑电气工程技术 | 362 | 362 | |||
43 | 汽车制造与试验技术 | 362 | 362 | |||
44 | 建设工程管理 | 368 | 360 | |||
45 | 大数据与会计 | 443 | 360 | |||
艺术理科 | 46 | 视觉传达设计 | 62 | 57 | 艺术投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 | |
47 | 室内艺术设计 | 60 | 55 | |||
48 | 广告艺术设计 | 56 | 49 | |||
艺术文科 | 49 | 环境艺术设计 | 59 | 58 | ||
50 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 57 | |||
51 | 室内艺术设计 | 58 | 56 | |||
52 | 视觉传达设计 | 60 | 56 | |||
53 | 产品艺术设计 | 58 | 56 | |||
54 | 广告艺术设计 | 58 | 54 | |||
黑龙江 | 理工 | 1 | 建筑电气工程技术 | 303 | 303 | |
2 | 道路与桥梁工程技术 | 291 | 291 | |||
3 | 电气自动化技术 | 257 | 240 | |||
4 | 建筑工程技术 | 263 | 236 | |||
5 | 建筑装饰工程技术 | 251 | 235 | |||
湖北 | 普通类(物理) | 1 | 给排水工程技术 | 381 | 369 | |
2 | 建筑设计 | 330 | 303 | |||
3 | 建筑工程技术 | 314 | 301 | |||
4 | 工程造价 | 355 | 293 | |||
5 | 机械制造及自动化 | 273 | 273 | |||
湖南 | 普通类(首选物理) | 1 | 建筑设计 | 424 | 423 | |
2 | 建筑钢结构工程技术 | 396 | 386 | |||
3 | 环境工程技术 | 417 | 375 | |||
4 | 工程测量技术 | 376 | 374 | |||
5 | 城市轨道交通工程技术 | 395 | 372 | |||
6 | 地下与隧道工程技术 | 368 | 368 | |||
吉林 | 理工 | 1 | 建筑装饰工程技术 | 298 | 256 | |
2 | 供热通风与空调工程技术 | 251 | 251 | |||
3 | 建筑工程技术 | 279 | 224 | |||
4 | 建筑设计 | 314 | 221 | |||
江西 | 理工 | 1 | 工程造价 | 380 | 371 | |
2 | 建筑工程技术 | 416 | 368 | |||
3 | 建筑动画技术 | 364 | 364 | |||
4 | 机械制造及自动化 | 367 | 360 | |||
5 | 给排水工程技术 | 365 | 358 | |||
6 | 建筑钢结构工程技术 | 361 | 355 | |||
7 | 计算机网络技术 | 385 | 355 | |||
辽宁 | 物理学科类 | 1 | 建筑钢结构工程技术 | 323 | 323 | |
2 | 建筑设计 | 320 | 290 | |||
3 | 城市轨道交通运营管理 | 374 | 253 | |||
内蒙古 | 理科 | 1 | 机械制造及自动化 | 274 | 274 | |
2 | 软件技术 | 274 | 254 | |||
3 | 建筑工程技术 | 281 | 232 | |||
4 | 现代通信技术 | 241 | 229 | |||
5 | 建筑动画技术 | 285 | 225 | |||
6 | 市政工程技术 | 223 | 223 | |||
7 | 大数据与会计 | 248 | 207 | |||
8 | 道路与桥梁工程技术 | 208 | 188 | |||
9 | 供热通风与空调工程技术 | 160 | 160 | |||
文科 | 10 | 现代物流管理 | 344 | 344 | ||
11 | 大数据与会计 | 383 | 330 | |||
12 | 大数据与财务管理 | 318 | 317 | |||
13 | 市场营销 | 313 | 313 | |||
14 | 建筑动画技术 | 285 | 282 | |||
15 | 建筑工程技术 | 332 | 280 | |||
16 | 建设工程监理 | 347 | 273 | |||
17 | 园林工程技术 | 281 | 266 | |||
宁夏 | 理工 | 1 | 建筑工程技术 | 304 | 298 | |
2 | 工程造价 | 300 | 295 | |||
3 | 建筑设计 | 314 | 283 | |||
4 | 计算机网络技术 | 301 | 281 | |||
5 | 环境工程技术 | 281 | 279 | |||
6 | 建筑设备工程技术 | 285 | 264 | |||
7 | 道路与桥梁工程技术 | 293 | 262 | |||
青海 | 理工 | 1 | 摄影测量与遥感技术 | 273 | 273 | |
2 | 建筑工程技术 | 303 | 256 | |||
3 | 计算机网络技术 | 312 | 248 | |||
4 | 大数据与会计 | 273 | 242 | |||
5 | 城市轨道交通供配电技术 | 270 | 237 | |||
6 | 供热通风与空调工程技术 | 237 | 237 | |||
7 | 现代通信技术 | 236 | 236 | |||
8 | 道路与桥梁工程技术 | 306 | 224 | |||
山东 | 普通类 | 1 | 大数据与会计 | 469 | 457 | |
2 | 工程造价 | 461 | 455 | |||
3 | 计算机网络技术 | 458 | 455 | |||
4 | 建筑设计 | 461 | 455 | |||
5 | 园林工程技术 | 455 | 453 | |||
6 | 软件技术 | 454 | 451 | |||
7 | 电子商务 | 460 | 450 | |||
8 | 建筑装饰工程技术 | 464 | 449 | |||
9 | 工业机器人技术 | 452 | 448 | |||
10 | 古建筑工程技术 | 454 | 448 | |||
11 | 电子信息工程技术 | 454 | 447 | |||
12 | 建筑电气工程技术 | 451 | 447 | |||
13 | 市场营销 | 448 | 447 | |||
14 | 移动应用开发 | 456 | 447 | |||
15 | 水利工程 | 452 | 446 | |||
16 | 道路与桥梁工程技术 | 456 | 445 | |||
17 | 机电一体化技术 | 448 | 445 | |||
18 | 建筑动画技术 | 450 | 445 | |||
19 | 建筑工程技术 | 453 | 445 | |||
20 | 高速铁路施工与维护 | 448 | 444 | |||
21 | 机械制造及自动化 | 455 | 444 | |||
22 | 建设工程管理 | 451 | 444 | |||
23 | 建筑钢结构工程技术 | 446 | 444 | |||
24 | 摄影测量与遥感技术 | 454 | 444 | |||
25 | 城市轨道交通工程技术 | 446 | 443 | |||
26 | 建设工程监理 | 447 | 443 | |||
27 | 现代通信技术 | 446 | 441 | |||
28 | 智能工程机械运用技术 | 446 | 440 | |||
29 | 城市轨道交通供配电技术 | 442 | 438 | |||
30 | 房地产经营与管理 | 441 | 436 | |||
31 | 建筑设备工程技术 | 444 | 436 | |||
32 | 酒店管理与数字化运营 | 443 | 435 | |||
33 | 道路机械化施工技术 | 441 | 434 | |||
34 | 汽车制造与试验技术 | 441 | 434 | |||
山西 | 理工 | 1 | 移动应用开发 | 299 | 299 | |
2 | 建筑设计 | 325 | 297 | |||
3 | 建筑装饰工程技术 | 312 | 283 | |||
4 | 水利工程 | 282 | 282 | |||
5 | 城市轨道交通供配电技术 | 271 | 271 | |||
6 | 工程造价 | 399 | 270 | |||
7 | 房地产经营与管理 | 265 | 265 | |||
8 | 古建筑工程技术 | 278 | 265 | |||
9 | 电子商务 | 256 | 256 | |||
10 | 环境工程技术 | 266 | 251 | |||
11 | 建筑工程技术 | 320 | 249 | |||
12 | 建设工程管理 | 326 | 244 | |||
13 | 供热通风与空调工程技术 | 238 | 238 | |||
14 | 园林工程技术 | 234 | 234 | |||
15 | 软件技术 | 332 | 232 | |||
16 | 建筑电气工程技术 | 337 | 230 | |||
17 | 建筑钢结构工程技术 | 282 | 229 | |||
18 | 道路与桥梁工程技术 | 320 | 227 | |||
19 | 建筑智能化工程技术 | 223 | 216 | |||
20 | 城市轨道交通工程技术 | 277 | 216 | |||
21 | 工业机器人技术 | 269 | 215 | |||
22 | 建筑动画技术 | 281 | 215 | |||
23 | 建筑设备工程技术 | 215 | 215 | |||
24 | 机械制造及自动化 | 398 | 202 | |||
25 | 建设工程监理 | 236 | 193 | |||
26 | 大数据与会计 | 330 | 187 | |||
27 | 电子信息工程技术 | 296 | 185 | |||
28 | 道路机械化施工技术 | 184 | 184 | |||
29 | 计算机网络技术 | 286 | 183 | |||
30 | 汽车制造与试验技术 | 262 | 165 | |||
31 | 摄影测量与遥感技术 | 240 | 162 | |||
文史 | 32 | 工程造价 | 391 | 318 | ||
33 | 摄影测量与遥感技术 | 311 | 311 | |||
34 | 电子商务 | 310 | 310 | |||
35 | 建筑装饰工程技术 | 371 | 286 | |||
36 | 建筑工程技术 | 431 | 277 | |||
37 | 建筑设备工程技术 | 300 | 275 | |||
38 | 道路与桥梁工程技术 | 309 | 274 | |||
39 | 大数据与财务管理 | 271 | 271 | |||
40 | 建设工程管理 | 379 | 270 | |||
41 | 园林工程技术 | 339 | 261 | |||
42 | 供热通风与空调工程技术 | 275 | 251 | |||
43 | 计算机网络技术 | 336 | 249 | |||
44 | 环境工程技术 | 296 | 246 | |||
45 | 建筑智能化工程技术 | 276 | 245 | |||
46 | 古建筑工程技术 | 359 | 241 | |||
47 | 新能源汽车技术 | 327 | 229 | |||
48 | 电气自动化技术 | 317 | 223 | |||
49 | 城市轨道交通工程技术 | 366 | 221 | |||
50 | 工程测量技术 | 379 | 220 | |||
51 | 大数据与会计 | 366 | 216 | |||
52 | 建筑动画技术 | 304 | 213 | |||
53 | 机械制造及自动化 | 379 | 208 | |||
54 | 建设工程监理 | 311 | 206 | |||
艺术综合 | 55 | 环境艺术设计 | 202 | 202 | 美术总分 | |
56 | 数字媒体艺术设计 | 202 | 197 | |||
57 | 视觉传达设计 | 205 | 191 | |||
58 | 广告艺术设计 | 190 | 190 | |||
59 | 室内艺术设计 | 205 | 182 | |||
陕西 | 理工 | 1 | 建筑工程技术 | 400 | 325 | |
2 | 建筑装饰工程技术 | 343 | 302 | |||
3 | 园林工程技术 | 301 | 288 | |||
4 | 摄影测量与遥感技术 | 284 | 284 | |||
5 | 古建筑工程技术 | 308 | 280 | |||
6 | 机械制造及自动化 | 344 | 270 | |||
7 | 水利工程 | 286 | 268 | |||
上海 | 综合改革 | 1 | 城市轨道交通运营管理 | 230 | 219 | |
2 | 现代通信技术 | 165 | 165 | |||
3 | 建筑装饰工程技术 | 205 | 149 | |||
4 | 大数据与财务管理 | 128 | 128 | |||
四川 | 理工 | 1 | 建筑工程技术 | 398 | 339 | |
2 | 工程造价 | 372 | 336 | |||
3 | 建筑设计 | 375 | 324 | |||
4 | 智能工程机械运用技术 | 307 | 307 | |||
5 | 环境工程技术 | 390 | 305 | |||
6 | 现代通信技术 | 302 | 302 | |||
7 | 摄影测量与遥感技术 | 334 | 302 | |||
8 | 建筑钢结构工程技术 | 327 | 301 | |||
9 | 地下与隧道工程技术 | 333 | 295 | |||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 338 | 291 | |||
11 | 水利工程 | 307 | 288 | |||
12 | 建筑设备工程技术 | 315 | 286 | |||
13 | 计算机网络技术 | 376 | 283 | |||
西藏 | 理工类 | 1 | 建筑电气工程技术 | 232 | 232 | |
2 | 环境工程技术 | 218 | 218 | |||
3 | 园林工程技术 | 227 | 217 | |||
4 | 道路与桥梁工程技术 | 247 | 213 | |||
5 | 建筑工程技术 | 224 | 212 | |||
文史类 | 6 | 园林工程技术 | 257 | 257 | ||
7 | 大数据与会计 | 276 | 250 | |||
8 | 工程测量技术 | 278 | 249 | |||
9 | 摄影测量与遥感技术 | 288 | 249 | |||
新疆 | 理工 | 1 | 建筑设计 | 269 | 269 | |
2 | 工程测量技术 | 263 | 255 | |||
3 | 市政工程技术 | 262 | 255 | |||
4 | 现代通信技术 | 255 | 255 | |||
5 | 道路与桥梁工程技术 | 251 | 251 | |||
6 | 建筑设备工程技术 | 255 | 249 | |||
7 | 汽车制造与试验技术 | 236 | 236 | |||
8 | 道路机械化施工技术 | 238 | 224 | |||
9 | 智能工程机械运用技术 | 252 | 224 | |||
10 | 摄影测量与遥感技术 | 233 | 222 | |||
11 | 机械制造及自动化 | 252 | 222 | |||
12 | 软件技术 | 254 | 221 | |||
文史 | 13 | 建设工程监理 | 358 | 334 | ||
14 | 建筑装饰工程技术 | 329 | 315 | |||
15 | 建设工程管理 | 316 | 311 | |||
16 | 环境工程技术 | 337 | 310 | |||
17 | 道路机械化施工技术 | 321 | 308 | |||
18 | 酒店管理与数字化运营 | 330 | 234 | |||
19 | 大数据与财务管理 | 341 | 228 | |||
20 | 市场营销 | 350 | 227 | |||
21 | 电子商务 | 332 | 224 | |||
22 | 房地产经营与管理 | 231 | 222 | |||
