2023-09-03 19:05:41 | 0755院校专科网
深圳信息职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的深圳信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、深圳信息职业技术学院最好的专业名单
高水平专业群建设名单:软件技术、移动通信技术
国家骨干高职院校重点建设专业:软件技术、计算机应用技术、电子商务、通信技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:信息安全与管理、环境工程技术、数字媒体应用技术、投资与理财、软件技术、物流管理、嵌入式技术与应用、微电子技术、机械设计与制造
国家骨干校重点建设专业:软件技术、通信技术、计算机应用技术、电子商务。
省级示范校重点建设专业:计算机控制技术、游戏软件、金融管理与实务。
国家教学资源库主体建设专业:计算机网络技术
国家级重点建设专业:软件技术
省级示范性专业:软件技术、通信技术、计算机网络技术、计算机辅助设计与制造、电子商务、金融管理与实务。
省级重点专业:计算机信息管理技术
中央财政支持重点建设专业:电视节目制作
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2022高考填报志愿时,2021深圳信息职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2020-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
深信院2021年夏季普高各专业录取分数一览表
专业组名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
历史类1 | 计算机学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 20 | 479 | 409 | 416.8 | 132577 | 深圳市内 |
数字媒体学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 423 | 413 | 416.3 | 128865 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 2 | 415 | 415 | 415.0 | 127218 | |||
智能制造与装备学院 | 460105 | 工业设计 | 20 | 414 | 400 | 405.6 | 142410 | ||
460115 | 智能光电制造技术 | 20 | 412 | 398 | 403.6 | 143899 | |||
交通与环境学院 | 440502 | 建设工程管理 | 2 | 410 | 406 | 408.0 | 135574 | ||
管理学院 | 530701 | 电子商务 | 10 | 414 | 400 | 405.3 | 141787 | ||
530503 | 关务与外贸服务 | 5 | 410 | 400 | 406.8 | 141543 | |||
530802 | 现代物流管理 | 10 | 414 | 399 | 406.4 | 142746 | |||
550402 | 文化产业经营与管理 | 10 | 415 | 400 | 405.5 | 141577 | |||
530601 | 工商企业管理 | 20 | 409 | 397 | 403.9 | 144785 | |||
530502 | 国际商务 | 12 | 407 | 398 | 401.4 | 144237 | |||
财经学院 | 530304 | 会计信息管理 | 2 | 413 | 412 | 412.5 | 129576 | ||
530302 | 大数据与会计 | 26 | 414 | 398 | 405.0 | 144241 | |||
530201 | 金融服务与管理 | 28 | 414 | 399 | 404.0 | 142693 | |||
应用外语学院 | 570201 | 商务英语 | 20 | 444 | 400 | 408.0 | 141702 | ||
570102 | 学前教育 | 32 | 421 | 399 | 407.4 | 142640 | |||
590401 | 现代文秘 | 13 | 412 | 398 | 402.7 | 144403 | |||
历史类2 | 计算机学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 6 | 494 | 479 | 483.7 | 67122 | 深圳市外 |
数字媒体学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 2 | 495 | 489 | 492.0 | 58874 | ||
510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 494 | 474 | 482.0 | 71642 | |||
智能制造与装备学院 | 460115 | 智能光电制造技术 | 5 | 479 | 473 | 476.6 | 72186 | ||
460105 | 工业设计 | 6 | 476 | 471 | 473.5 | 74345 | |||
交通与环境学院 | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 480 | 471 | 475.1 | 73806 | ||
管理学院 | 530701 | 电子商务 | 18 | 479 | 471 | 475.1 | 73895 | ||
530601 | 工商企业管理 | 5 | 479 | 474 | 475.6 | 71750 | |||
550402 | 文化产业经营与管理 | 5 | 478 | 473 | 474.4 | 72092 | |||
530802 | 现代物流管理 | 17 | 479 | 470 | 473.7 | 74656 | |||
530502 | 国际商务 | 12 | 481 | 471 | 473.3 | 73796 | |||
530503 | 关务与外贸服务 | 6 | 475 | 470 | 472.0 | 74683 | |||
财经学院 | 530304 | 会计信息管理 | 2 | 479 | 473 | 476.0 | 72361 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 7 | 484 | 471 | 475.4 | 74400 | |||
530302 | 大数据与会计 | 11 | 479 | 471 | 474.1 | 73804 | |||
应用外语学院 | 590401 | 现代文秘 | 4 | 501 | 475 | 482.5 | 70800 | ||
570201 | 商务英语 | 18 | 500 | 474 | 481.1 | 71389 | |||
570102 | 学前教育 | 21 | 496 | 471 | 476.9 | 74195 | |||
物理类1 | 软件学院 | 510203 | 软件技术 | 23 | 479 | 394 | 406.3 | 258215 | 深圳市内 |
510205 | 大数据技术 | 12 | 402 | 380 | 391.3 | 269950 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | 5 | 398 | 383 | 390.6 | 267498 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 394 | 366 | 379.9 | 279984 | |||
信息与通信学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 20 | 416 | 383 | 392.4 | 267120 | ||
510107 | 汽车智能技术 | 24 | 394 | 367 | 383.5 | 279450 | |||
510301 | 现代通信技术 | 17 | 404 | 364 | 377.3 | 281229 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 11 | 394 | 362 | 375.8 | 282651 | |||
微电子学院 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 15 | 396 | 363 | 378.4 | 281758 | ||
510401 | 集成电路技术 | 17 | 395 | 367 | 376.9 | 278969 | |||
510402 | 微电子技术 | 16 | 383 | 364 | 376.8 | 281027 | |||
510109 | 智能光电技术应用 | 12 | 383 | 364 | 373.3 | 281093 | |||
计算机学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 14 | 427 | 395 | 402.9 | 257657 | ||
510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 425 | 364 | 380.9 | 281487 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 390 | 371 | 378.6 | 276163 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 12 | 396 | 365 | 375.8 | 280302 | |||
数字媒体学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 399 | 389 | 392.7 | 262423 | ||
智能制造与装备学院 | 460105 | 工业设计 | 5 | 406 | 384 | 394.2 | 266839 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 5 | 401 | 369 | 384.6 | 277953 | |||
460303 | 智能控制技术 | 3 | 393 | 362 | 381.3 | 282537 | |||
510214 | 工业软件开发技术 | 18 | 394 | 364 | 379.8 | 281586 | |||
460115 | 智能光电制造技术 | 3 | 376 | 370 | 372.3 | 277058 | |||
交通与环境学院 | 440104 | 园林工程技术 | 4 | 389 | 365 | 375.0 | 280847 | ||
管理学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 2 | 408 | 377 | 392.5 | 271938 | ||
530802 | 现代物流管理 | 9 | 388 | 366 | 376.0 | 279960 | |||
财经学院 | 530302 | 大数据与会计 | 14 | 406 | 380 | 388.5 | 269518 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 12 | 407 | 376 | 383.3 | 272489 | |||
530205 | 财富管理 | 5 | 381 | 365 | 375.0 | 280766 | |||
中德机器人学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 16 | 388 | 364 | 377.9 | 287477 | ||
510210 | 嵌入式技术应用 | 14 | 385 | 368 | 373.5 | 278555 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 16 | 388 | 362 | 373.3 | 282413 | |||
510211 | 工业互联网技术 | 16 | 390 | 362 | 369.2 | 282517 | |||
物理类2 | 软件学院 | 510203 | 软件技术 | 85 | 482 | 460 | 466.0 | 187646 | 深圳市外 |
510205 | 大数据技术 | 30 | 482 | 447 | 458.8 | 204865 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | 11 | 468 | 442 | 454.7 | 209939 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | 25 | 479 | 441 | 453.4 | 211240 | |||
信息与通信学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 26 | 474 | 449 | 457.6 | 201837 | ||
510107 | 汽车智能技术 | 42 | 469 | 440 | 454.5 | 212152 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 475 | 441 | 451.6 | 211230 | |||
510301 | 现代通信技术 | 38 | 467 | 440 | 450.1 | 212219 | |||
微电子学院 | 510402 | 微电子技术 | 23 | 458 | 441 | 452.7 | 211423 | ||
510401 | 集成电路技术 | 22 | 466 | 441 | 452.3 | 212006 | |||
510109 | 智能光电技术应用 | 16 | 454 | 4420755院校专科网 | 452.0 | 210241 | |||
510108 | 智能产品开发与应用 | 20 | 470 | 440 | 449.1 | 212233 | |||
计算机学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 18 | 482 | 462 | 467.1 | 184919 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 8 | 474 | 459 | 466.8 | 189639 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | 16 | 480 | 447 | 457.5 | 204287 | |||
510206 | 云计算技术应用 | 13 | 453 | 442 | 448.4 | 210309 | |||
数字媒体学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 4 | 483 | 465 | 471.3 | 181064 | ||
智能制造与装备学院 | 460303 | 智能控制技术 | 10 | 483 | 441 | 454.8 | 211186 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 16 | 462 | 441 | 452.9 | 211650 | |||
460115 | 智能光电制造技术 | 15 | 452 | 443 | 450.3 | 209745 | |||
460105 | 工业设计 | 20 | 466 | 441 | 450.1 | 211855 | |||
510214 | 工业软件开发技术 | 24 | 459 | 443 | 449.1 | 208664 | |||
交通与环境学院 | 440104 | 园林工程技术 | 8 | 466 | 441 | 451.4 | 212074 | ||
管理学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 3 | 458 | 452 | 455.7 | 197962 | ||
530802 | 现代物流管理 | 10 | 469 | 441 | 453.3 | 211485 | |||
财经学院 | 530302 | 大数据与会计 | 16 | 475 | 456 | 462.2 | 193016 | ||
530201 | 金融服务与管理 | 13 | 468 | 441 | 453.5 | 211463 | |||
530205 | 财富管理 | 8 | 464 | 441 | 449.6 | 211266 | |||
中德机器人学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 18 | 461 | 441 | 451.0 | 211567 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 41 | 459 | 442 | 447.1 | 210454 | |||
510210 | 嵌入式技术应用 | 54 | 460 | 440 | 445.2 | 212273 | |||
510211 | 工业互联网技术 | 37 | 457 | 441 | 444.2 | 211634 | |||
物理类3 | 交通与环境学院 | 420802 | 环境工程技术 | 4 | 383 | 362 | 375.5 | 282825 | 深圳市内 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 47 | 415 | 357 | 374.8 | 285651 | |||
420801 | 环境监测技术 | 4 | 361 | 356 | 358.0 | 286213 | |||
物理类4 | 交通与环境学院 | 420802 | 环境工程技术 | 6 | 469 | 440 | 449.0 | 212945 | 深圳市外 |
420801 | 环境监测技术 | 6 | 467 | 439 | 448.3 | 213550 | |||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 467 | 437 | 445.7 | 215677 | |||
物理类5 | 信息与通信学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 20 | 386 | 345 | 352.9 | 293337 | 中韩联合培养-深圳市内 |
物理类6 | 信息与通信学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 20 | 463 | 435 | 439.4 | 218232 | 中韩联合培养-深圳市外 |
美术类1 | 数字媒体学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 53 | 480 | 338 | 398.0 | 34273 | 深圳市内 |
550106 | 环境艺术设计 | 15 | 430 | 367 | 394.7 | 33452 | |||
美术类2 | 数字媒体学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 52 | 476 | 454 | 462.5 | 19486 | 深圳市外 |
550106 | 环境艺术设计 | 10 | 472 | 459 | 464.5 | 18117 | |||
编导类1 | 数字媒体学院 | 560202 | 广播影视节目制作 | 15 | 408 | 352 | 390.1 | 5009 | 深圳市内 |
编导类2 | 560202 | 广播影视节目制作 | 39 | 435 | 408 | 418.7 | 3069 | 深圳市外 | |
注:仅供考生填报志愿时参考 |
2020年夏季普高各专业录取分数一览表
类别 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
理科-市内 | 物联网应用技术 | 2 | 388 | 380 | 384.00 | 248158 |
理科-市内 | 大数据技术与应用 | 9 | 412 | 376 | 383.44 | 269193 |
理科-市内 | 计算机应用技术 | 14 | 385 | 381 | 383.36 | 275811 |
理科-市内 | 软件技术 | 43 | 419 | 375 | 381.67 | 253336 |
理科-市内 | 数字媒体应用技术 | 24 | 419 | 364 | 376.25 | 264229 |
理科-市内 | 移动互联应用技术 | 15 | 385 | 357 | 372.53 | 270396 |
理科-市内 | 工业机器人技术 | 8 | 419 | 342 | 372.25 | 283298 |
理科-市内 | 动漫制作技术 | 26 | 385 | 357 | 371.42 | 270292 |
理科-市内 | 电子商务 | 13 | 386 | 357 | 371.00 | 270004 |
理科-市内 | 金融管理 | 37 | 385 | 353 | 370.49 | 273720 |
理科-市内 | 会计 | 32 | 391 | 355 | 369.56 | 271868 |
理科-市内 | 工业网络技术 | 13 | 381 | 336 | 364.69 | 287550 |
理科-市内 | 智能控制技术 | 15 | 378 | 344 | 364.40 | 281256 |
理科-市内 | 电子测量技术与仪器 | 13 | 374 | 353 | 362.85 | 274284 |
理科-市内 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 385 | 343 | 362.48 | 282637 |
理科-市内 | 云计算技术与应用 | 23 | 379 | 338 | 362.35 | 286188 |
理科-市内 | 物流管理 | 14 | 458 | 334 | 361.36 | 289258 |
理科-市内 | 计算机网络技术 | 13 | 377 | 336 | 361.31 | 288146 |
理科-市内 | 通信技术 | 19 | 384 | 340 | 360.95 | 285193 |
理科-市内 | 工商企业管理 | 15 | 386 | 345 | 360.47 | 281099 |
理科-市内 | 计算机信息管理 | 22 | 380 | 335 | 360.14 | 288421 |
理科-市内 | 文化市场经营管理 | 13 | 386 | 335 | 360.00 | 288858 |
理科-市内 | 嵌入式技术与应用 | 14 | 379 | 346 | 359.57 | 280312 |
理科-市内 | 集成电路技术应用 | 45 | 416 | 336 | 358.29 | 287667 |
理科-市内 | 报关与国际货运 | 16 | 376 | 339 | 358.00 | 285934 |
理科-市内 | 环境监测与控制技术 | 16 | 380 | 337 | 357.75 | 287087 |
理科-市内 | 光电制造与应用技术 | 12 | 376 | 335 | 357.00 | 288738 |
理科-市内 | 环境工程技术 | 19 | 385 | 334 | 356.68 | 289684 |
理科-市内 | 智能终端技术与应用 | 40 | 383 | 334 | 355.88 | 289567 |
理科-市内 | 智能产品开发 | 19 | 378 | 337 | 355.84 | 286887 |
理科-市内 | 移动通信技术 | 30 | 381 | 336 | 355.57 | 288026 |
理科-市内 | 国际商务 | 14 | 381 | 335 | 355.07 | 289006 |
理科-市内 | 园林工程技术 | 25 | 377 | 334 | 354.60 | 289775 |
理科-市内 | 机械设计与制造 | 56 | 384 | 334 | 354.39 | 289642 |
理科-市内 | 信息安全与管理 | 23 | 385 | 335 | 354.30 | 289018 |
理科-市内 | 光电技术应用 | 69 | 383 | 330 | 347.84 | 292742 |
理科-市外 | 学前教育 | 8 | 465 | 446 | 455.38 | 172877 |
理科-市外 | 软件技术 | 74 | 467 | 440 | 447.12 | 180783 |
理科-市外 | 大数据技术与应用 | 11 | 452 | 441 | 445.55 | 179719 |
理科-市外 | 数字媒体应用技术 | 33 | 461 | 434 | 443.00 | 187895 |
理科-市外 | 物联网应用技术 | 2 | 443 | 442 | 442.50 | 177777 |
理科-市外 | 会计 | 29 | 463 | 434 | 441.69 | 188094 |
理科-市外 | 计算机应用技术 | 48 | 460 | 426 | 436.69 | 197239 |
理科-市外 | 电子商务 | 21 | 456 | 423 | 434.48 | 201315 |
理科-市外 | 计算机网络技术 | 27 | 456 | 422 | 433.70 | 203030 |
理科-市外 | 移动互联应用技术 | 15 | 443 | 420 | 432.33 | 204283 |
理科-市外 | 计算机信息管理 | 31 | 471 | 419 | 431.23 | 206228 |
理科-市外 | 动漫制作技术 | 33 | 468 | 418 | 430.36 | 206729 |
理科-市外 | 嵌入式技术与应用 | 29 | 440 | 418 | 429.41 | 206657 |
理科-市外 | 会计信息管理 | 31 | 440 | 419 | 428.87 | 206312 |
理科-市外 | 环境监测与控制技术 | 16 | 440 | 419 | 428.25 | 206135 |
理科-市外 | 金融管理 | 45 | 458 | 418 | 428.11 | 206704 |
理科-市外 | 汽车电子技术 | 22 | 462 | 419 | 428.05 | 205744 |
理科-市外 | 通信技术 | 17 | 443 | 419 | 427.24 | 205833 |
理科-市外 | 智能终端技术与应用 | 32 | 437 | 419 | 426.75 | 205730 |
理科-市外 | 投资与理财 | 30 | 452 | 419 | 426.57 | 206054 |
理科-市外 | 移动通信技术 | 48 | 444 | 419 | 426.48 | 206475 |
理科-市外 | 工业机器人技术 | 28 | 447 | 418 | 426.32 | 206713 |
理科-市外 | 云计算技术与应用 | 41 | 443 | 419 | 426.24 | 206432 |
理科-市外 | 智能控制技术 | 25 | 438 | 419 | 426.12 | 206220 |
理科-市外 | 报关与国际货运 | 25 | 445 | 418 | 426.00 | 206853 |
理科-市外 | 文化市场经营管理 | 18 | 439 | 418 | 425.83 | 206772 |
理科-市外 | 信息安全与管理 | 41 | 460 | 418 | 425.73 | 206656 |
理科-市外 | 光电制造与应用技术 | 17 | 438 | 419 | 425.71 | 205806 |
理科-市外 | 园林工程技术 | 25 | 439 | 419 | 425.44 | 206495 |
理科-市外 | 物流管理 | 27 | 440 | 419 | 425.15 | 206572 |
理科-市外 | 集成电路技术应用 | 45 | 439 | 418 | 425.11 | 207711 |
理科-市外 | 智能产品开发 | 39 | 439 | 418 | 424.92 | 206757 |
理科-市外 | 环境工程技术 | 34 | 444 | 417 | 424.32 | 207945 |
理科-市外 | 国际商务 | 13 | 433 | 420 | 424.15 | 204914 |
理科-市外 | 建设工程管理 | 34 | 438 | 418 | 424.06 | 206723 |
理科-市外 | 机械设计与制造 | 42 | 452 | 418 | 424.02 | 206649 |
理科-市外 | 工业网络技术 | 35 | 449 | 417 | 423.74 | 208000 |
理科-市外 | 工商企业管理 | 19 | 431 | 420 | 423.37 | 205183 |
文科-市内 | 物联网应用技术 | 1 | 397 | 397 | 397.00 | 131916 |
文科-市内 | 云计算技术与应用 | 6 | 423 | 380 | 395.00 | 145976 |
文科-市内 | 移动通信技术 | 4 | 396 | 384 | 389.25 | 142511 |
文科-市内 | 数字媒体应用技术 | 19 | 410 | 377 | 387.32 | 149050 |
文科-市内 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 413 | 378 | 386.80 | 148308 |
文科-市内 | 学前教育 | 8 | 404 | 378 | 384.63 | 148185 |
文科-市内 | 计算机应用技术 | 7 | 388 | 377 | 383.57 | 148700 |
文科-市内 | 电子商务 | 21 | 402 | 372 | 383.14 | 153410 |
文科-市内 | 动漫制作技术 | 17 | 402 | 368 | 381.00 | 156284 |
文科-市内 | 信息安全与管理 | 5 | 388 | 368 | 379.40 | 156666 |
文科-市内 | 计算机网络技术 | 6 | 394 | 369 | 379.33 | 156134 |
文科-市内 | 国际商务 | 13 | 416 | 361 | 379.15 | 162635 |
文科-市内 | 商务英语 | 44 | 402 | 363 | 378.84 | 160774 |
文科-市内 | 智能终端技术与应用 | 12 | 413 | 360 | 377.67 | 163511 |
文科-市内 | 电子测量技术与仪器 | 4 | 385 | 371 | 377.00 | 154154 |
文科-市内 | 机械设计与制造 | 4 | 383 | 372 | 376.50 | 153470 |
文科-市内 | 会计 | 28 | 391 | 359 | 374.61 | 163950 |
文科-市内 | 智能产品开发 | 3 | 380 | 363 | 373.33 | 160626 |
文科-市内 | 环境工程技术 | 7 | 388 | 362 | 373.29 | 161504 |
文科-市内 | 金融管理 | 34 | 422 | 360 | 373.18 | 163733 |
文科-市内 | 光电制造与应用技术 | 4 | 377 | 367 | 372.75 | 157778 |
文科-市内 | 报关与国际货运 | 22 | 384 | 360 | 372.68 | 163585 |
文科-市内 | 文化市场经营管理 | 21 | 390 | 359 | 371.57 | 163786 |
文科-市内 | 工商企业管理 | 20 | 398 | 359 | 371.00 | 164258 |
文科-市内 | 文秘 | 26 | 386 | 359 | 369.92 | 164460 |
文科-市内 | 物流管理 | 14 | 388 | 360 | 369.57 | 163248 |
文科-市内 | 智能控制技术 | 4 | 376 | 365 | 368.25 | 159201 |
文科-市内 | 环境监测与控制技术 | 8 | 375 | 361 | 368.13 | 162871 |
文科-市内 | 园林工程技术 | 10 | 377 | 362 | 368.00 | 161920 |
文科-市内 | 旅游英语 | 21 | 383 | 361 | 367.57 | 162895 |
文科-市外 | 计算机应用技术 | 8 | 490 | 466 | 473.75 | 69737 |
文科-市外 | 移动通信技术 | 4 | 481 | 468 | 473.00 | 68319 |
文科-市外 | 云计算技术与应用 | 8 | 495 | 460 | 471.13 | 75327 |
文科-市外 | 数字媒体应用技术 | 15 | 480 | 458 | 468.27 | 76925 |
文科-市外 | 物联网应用技术 | 1 | 468 | 468 | 468.00 | 68197 |
文科-市外 | 会计 | 15 | 478 | 447 | 464.87 | 86485 |
文科-市外 | 金融管理 | 8 | 499 | 447 | 463.63 | 86636 |
文科-市外 | 光电制造与应用技术 | 2 | 476 | 441 | 458.50 | 92417 |
文科-市外 | 计算机网络技术 | 3 | 469 | 447 | 454.33 | 86620 |
文科-市外 | 国际商务 | 6 | 488 | 437 | 452.83 | 95674 |
文科-市外 | 动漫制作技术 | 17 | 480 | 440 | 449.71 | 93318 |
文科-市外 | 电子商务 | 15 | 458 | 444 | 449.13 | 89392 |
文科-市外 | 机械设计与制造 | 5 | 455 | 439 | 448.00 | 93420 |
文科-市外 | 学前教育 | 36 | 476 | 436 | 447.78 | 96872 |
文科-市外 | 商务英语 | 64 | 484 | 435 | 447.19 | 97900 |
文科-市外 | 环境监测与控制技术 | 12 | 458 | 437 | 446.17 | 95481 |
文科-市外 | 环境工程技术 | 8 | 464 | 435 | 445.88 | 97326 |
文科-市外 | 智能产品开发 | 3 | 457 | 435 | 445.67 | 97432 |
文科-市外 | 文化市场经营管理 | 13 | 468 | 436 | 445.62 | 96801 |
文科-市外 | 工商企业管理 | 13 | 463 | 435 | 445.62 | 97750 |
文科-市外 | 智能终端技术与应用 | 5 | 450 | 435 | 445.20 | 97541 |
文科-市外 | 物流管理 | 10 | 463 | 435 | 444.80 | 97619 |
文科-市外 | 投资与理财 | 28 | 475 | 435 | 444.32 | 97904 |
文科-市外 | 信息安全与管理 | 8 | 461 | 435 | 444.00 | 97809 |
文科-市外 | 园林工程技术 | 5 | 447 | 435 | 443.40 | 97041 |
文科-市外 | 智能控制技术 | 8 | 458 | 435 | 443.25 | 97891 |
文科-市外 | 报关与国际货运 | 17 | 471 | 435 | 442.24 | 97415 |
文科-市外 | 文秘 | 32 | 461 | 435 | 442.00 | 97879 |
文科-市外 | 旅游英语 | 28 | 476 | 432 | 441.89 | 100012 |
文科-市外 | 会计信息管理 | 36 | 459 | 435 | 440.56 | 97903 |
美术-市内 | 广播影视节目制作 | 24 | 424 | 409 | 414.17 | 30095 |
美术-市内 | 数字媒体艺术设计 | 55 | 423 | 408 | 415.20 | 30189 |
美术-市内 | 环境艺术设计 | 23 | 447 | 414 | 419.74 | 28996 |
美术-市外 | 广播影视节目制作 | 28 | 471 | 443 | 449.00 | 21614 |
美术-市外 | 数字媒体艺术设计 | 63 | 476 | 445 | 450.02 | 21113 |
美术-市外 | 环境艺术设计 | 36 | 460 | 443 | 448.22 | 21531 |
深圳信息职业技术学院简介深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校现为中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单位(B档),国家示范(骨干)高职院校、国家示范性网站职业技术学院、教育部“中德职教汽车机电合作项目”试点院校,现拥有3个国家级高等职业教育专业教学资源库(含1个备选项目)。校园
深圳信息职业技术学院是公办还是民办深圳信息职业技术学院是公办。扩展知识:1、学院简介深圳信息职业技术学院,位于广东省深圳市,是一所由深圳市人民政府举办,广东省人民政府批准成立的公办全日制普通高等学校。是首批“国家示范性软件职业技术学院”建设院校、广东省一流高职院校建设单位、博士后创新实践基地、“国家示范性高等职业院校”、教育部“中德职教汽车机电合作项目”
长春信息技术职业学院特色专业长春信息技术职业学院优势专业 长春信息技术职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的长春信息技术职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、长春信息技术职业学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:软
山东信息职业技术学院特色专业山东信息职业技术学院优势专业 山东信息职业技术学院特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的山东信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、山东信息职业技术学院最好的专业名单省级品牌专业群:电子信息技术、计算机与软件技术中央财政支持专业:软件技术、计算机信息管理省级特
江苏信息职业技术学院特色专业江苏信息职业技术学院优势专业 江苏信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的江苏信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、江苏信息职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:电
南京信息职业技术学院特色专业南京信息职业技术学院优势专业 南京信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的南京信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、南京信息职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:通信技术、电子产品质量检测国家骨干高职院校重点建设
常州信息职业技术学院特色专业常州信息职业技术学院优势专业 常州信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的常州信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、常州信息职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:软件技术、信息安全与管理国家示范院校重点建设专业:
福建信息职业技术学院特色专业福建信息职业技术学院优势专业 福建信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的福建信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、福建信息职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:物联网应用技术国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息
2023-09-07 10:17:45
2023-09-12 02:06:16
2023-09-12 00:36:50
2023-09-12 00:27:38
2023-09-12 00:18:20
2023-09-12 00:09:01