2023-09-01 00:07:20 | 0755院校专科网
按照各省市测验院发布的数据,我们为大师清算了2021山东海事职业学院在全国各省市投档分数线,不包括征集自愿,但愿对大师有所帮忙。投档分数线和录取分数线可能会分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 11 | 烹调工艺与营养 | 544142 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 20 | 电机一体化手艺 | 544011 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | H2 | 烹调工艺与营养(高职技师合作培育,在潍坊技师学院就读) | 543894 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 04 | 现代物流治理 | 543793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 30 | 电子商务 | 543581 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 34 | 空中乘务 | 543528 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 11 | 烹调工艺与营养 | 543473 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 10 | 酒店治理与数字化运营 | 543466 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 12 | 帆海手艺 | 543435 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 13 | 轮机工程手艺 | 543098 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | H2 | 烹调工艺与营养(高职技师合作培育,在潍坊技师学院就读) | 542556 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 01 | 婴幼儿托育办事与治理 | 542326 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 38 | 大数据手艺(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 542080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 25 | 信息平安手艺利用 | 541891 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 05 | 口岸与航运治理 | 541588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 10 | 酒店治理与数字化运营 | 541521 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 15 | 水路运输平安治理 | 541476 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 36 | 表演艺术 | 541469 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 26 | 工业机械人手艺 | 541025 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 19 | 中医康复手艺 | 541015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 29 | 无人机利用手艺 | 540924 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 37 | 飞机电机装备维修 | 540883 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 35 | 高速铁路客运办事 | 539890 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 14 | 船舶电子电气手艺 | 539861 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 15 | 水路运输平安治理 | 539753 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 09 | 旅游治理 | 539698 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 17 | 健康治理 | 539564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 21 | 电气主动化手艺 | 539347 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 27 | 智能节制手艺 | 539147 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 32 | 数字媒体手艺 | 538663 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 26 | 工业机械人手艺 | 538562 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 44 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 537679 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 27 | 智能节制手艺 | 537021 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 33 | 虚拟实际手艺利用 | 536438 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 28 | 机械制造及主动化 | 536228 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 28 | 机械制造及主动化 | 535761 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 05 | 口岸与航运治理 | 534917 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 13 | 轮机工程手艺 | 534915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 24 | 大数据手艺 | 534554 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 09 | 旅游治理 | 533696 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 06 | 集装箱运输治理 | 533528 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 01 | 婴幼儿托育办事与治理 | 533449 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 40 | 工业机械人手艺(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 532465 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 48 | 空中乘务(校企合作,与北京东方通航教育合作) | 529802 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 08 | 国际邮轮乘务治理 | 529140 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 14 | 船舶电子电气手艺 | 528948 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 34 | 空中乘务 | 528197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 41 | 智能节制手艺(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 528029 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 33 | 虚拟实际手艺利用 | 526954 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 49 | 高速铁路客运办事(校企合作,与北京东方通航教育合作) | 525823 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 43 | 无人机利用手艺(校企合作,与青岛风向标有限公司合作) | 525281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 31 | 物联网利用手艺 | 525271 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 39 | 信息平安手艺利用(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 523235 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 03 | 金融办事与治理 | 520203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 36 | 表演艺术 | 519368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 45 | 物联网利用手艺(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 517980 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 07 | 关务与外贸办事 | 517521 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 51 | 飞机电机装备维修(校企合作,与北京东方通航教育合作) | 515840 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 16 | 海洋工程设备手艺 | 514718 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 23 | 计较机利用手艺 | 508214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 30 | 电子商务 | 502335 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 29 | 无人机利用手艺 | 501869 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 16 | 海洋工程设备手艺 | 500573 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 02 | 大数据预会计 | 495469 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 46 | 数字媒体手艺(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 489109 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 06 | 集装箱运输治理 | 484916 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 25 | 信息平安手艺利用 | 482169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 20 | 电机一体化手艺 | 474494 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 18 | 口腔医学手艺 | 470811 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 04 | 现代物流治理 | 469023 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 42 | 机械制造及主动化(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 459787 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 41 | 智能节制手艺(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 459689 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 12 | 帆海手艺 | 456022 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 39 | 信息平安手艺利用(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 451653 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 35 | 高速铁路客运办事 | 421903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 07 | 关务与外贸办事 | 410697 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 32 | 数字媒体手艺 | 409588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 22 | 口岸机械与智能节制 | 403551 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 38 | 大数据手艺(校企合作,与北京梆梆平安科技有限公司合作) | 397043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 37 | 飞机电机装备维修 | 387625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 17 | 健康治理 | 381858 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 19 | 中医康复手艺 | 372279 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E346 | 山东海事职业学院 | 08 | 国际邮轮乘务治理 | 356331 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E346 | 山东海事职业学院 | 42 | 机械制造及主动化(校企合作,与广东汇邦智能设备有限公司合作) | 264590 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3243 | 山东海事职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3243 | 山东海事职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 8256 | 山东海事职业学院 | 01专业组 | 377 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 山东海事职业学院 | T32104 | 第04组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 山东海事职业学院 | T32103 | 第03组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1806 | 山东海事职业学院 | 395 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4579 | 山东海事职业学院 | 247 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4579 | 山东海事职业学院 | 314 |
山东海事职业学院是经山东省人民当局核准、教育部存案的全日制通俗高档民办学校 。是山东省职业院校夹杂所有制鼎新办学实践试点单元、山东省第二批信息化讲授试点单元。
安身山东,面向海洋,“树德树人”,办事“海洋强省”和“海上丝绸之路”计谋,深化夹杂所有制办学鼎新,打造社会多元办学款式,激活办学活力。周全晋升资本整合能力,周全晋升人材培育质量,周全晋升高档职业教育办事功能。办事新航运财产扶植高程度专业群,育训并举培育新航运财产高本质手艺技术人材。
山东力明科技职业学院是民办还是公办一、山东力明科技职业学院是公办还是民办山东力明科技职业学院是一所民办高校,该校是王显明教授举办,是全国最早、唯一以中医、中药和中西医结合教育为办学特色、在海内外有较高知名度的民办医科大学。二、山东力明科技职业学院简介山东力明科技职业学院创建于1985年,是由我国第一代从事中西医结合研究和临床实践的清念王显明教授在新中国成立后创办的全国最早、唯一以中医
上海东海职业技术学院是公办还是民办上海东海职业技术学院是公办还是民办有很多想要报考上海东海职业技术学院的同学,是非常的想知道,上海东海职业技术学院是公办还是民办的,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!上海东海职业技术学院是民办的吗院校隶属:上海市教委所在地:上海学校类型:民办民办学校与公办学校有何区别生源不一样我家老大因无法忍受班主任对学生苛责的态度,高一后半学期从家门口的一个省级重
山东水利职业学院是公办还是民办山东水利职业学院是隶属于山东省教育厅的公立学院。山东水利职业学院地处山东省日照市,前身是1958年成立的山东省水利机电学校,是省属公办全日制普通高校,具有60年办学历史。学校占地面积1595亩,校舍总建筑面积53.7万平方米,现有在校生1.3万余人,教学仪器设备总值1.24亿元,图书馆藏书102万余册。学院按照“追踪技术发展、创设真实环境、营造企业
山东铝业职业学院是公办还是民办院校专业:山东铝业职业学院专科(高职)理工类公办官方网址:https://slxy.chinalco.com.cn/zsjy/2222/https://slxy.chinalco.com.cn/官方地址:山东淄博市官方电话:0631-3793001,0631-3793002电子邮箱:shlzhj@263.net山东铝业职业
山东潍坊工商职业学院是公办还是民办?民办1.潍坊工商职业学院是山东省综合类专科民办高等院校2.潍坊工商职业学院是山东省政府批准、教育部备案的全日制普通高校。有继续教育学院、社区学院、12个处室、10个系部,开设25个专业;教学设施完备,实验实习工厂内拥有数控机床、普通机床、电气自动化、服装、纺织、传感检测、建筑、汽车维修、语音、PLC编程、微机、工程检测等各专业所需的实验实
云南经贸外事职业学院是公办还是民办院校专业:云南经贸外事职业学院是2007年经云南省人民政府批准、2008年经教育部正式备案的全日制专科层次高等职业学校。2011年3月经中共云南省委高校工委批复成立中共云南经贸外事职业学院委员会,并派驻党委书记(督导专员),办学过程中始终坚持党对学校的全面领导,紧紧围绕落实“立德树人”根本任务,认真贯彻落实党的教育方针,秉承“修德、志学、强能、致用
武汉外语外事职业学院是公办还是民办一、武汉外语外事职业学院是公办还是民办武汉外语外事职业学院是一所民办高校,该校是2002年经湖北省教育厅枝搭批准成立、教育部备案的民办全日制普通高等职业院校。二、武汉外语外事职业学院简介武汉外语外事职业学院于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家教育笑宴部备案,是中南地区唯一一所专门培养外语外事人才的高等职业学院,属专科层次全日制普
威海海洋职业学院是公办还是民办一、威海海洋职业学院是公办还是民办威海海洋职业学院是一所公办高校,该校是一所经山东省人民政府批准、国家教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校,是中国江北唯一的一所高等海洋职业学院。二、威海海洋职业学院简介威海海洋职业学院坐落于美丽的海滨之城——威海,占地588亩,建筑面积24万平方米,基建投资9亿元,教学仪器设备总值1.1亿元,是一所经山
2023-10-23 19:33:16
2023-10-16 23:29:29
2023-10-15 11:50:02
2023-10-08 02:40:50
2023-10-06 17:51:56
2023-10-06 17:45:18