2023-09-20 21:26:38 | 0755院校专科网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于广东文艺职业学院的部分知识,包含广东文艺职业学院校友评价、广东文艺职业学院介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择广东文艺职业学院的考生和家长有参考作用。
1、基础设施齐全,宿舍有空调,楼下还有洗衣机,饭堂有三个,口味随你挑,社团挺多的,看你自己喜欢,学校和社团的活动还挺多的,虽然学校有点小,不过吃饭上课就还挺方便的,不用走那么远
据2017年11月学校官网信息显示,学院拥有教职员工340人,其中专任教师223人,具有副高以上职称31人,中级以上职称108人,具有硕士以上学位91人。
中华人民共和国文化部优秀专家:余汉东
全国优秀音乐教师:郝刚
南粤优秀教师:陈宇晖
2020年广东文艺职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | - | - | 387 | 140502 |
2019年广东文艺职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | - | - | 430 | 132407 |
2018年广东文艺职业学院各省录取分数线及录取位次统计表0755院校专科网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | - | - | 411 | 133768 |
今天为大家整理的是广东文艺职业学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
广东文艺职业学院2022年录取分数(批次:专科)
省份 | 类别 | 2022年参考分数 | 备注 | 说明 |
广东 | 3+证书 | 804音乐组(音乐表演录取分数252,排位25578,录取24人,现代流行音乐录取分数255,排位24557,录取26人,钢琴调律录取分数252,排位25581,录取6人,音乐传播录取分数267,排位20230,录取5人,音乐制作录取分数251,排位26004,录取11人); | 广东省2022年资格线100分,按文化分择优录取 | 广东省春季高考 |
805编导组(影视编导录取分数266,排位20560,录取26人); | ||||
806主播组(播音与主持录取分数253,排位25161,录取32人); | ||||
807影视表演组(戏剧影视表演录取分数236,排位31876,录取21人); | ||||
808舞蹈组(舞蹈表演录取分数223,排位37936,录取32人); | ||||
809动漫游戏组(动漫设计录取分数290,排位13755,录取22人;游戏艺术设计录取分数291,排位13530,录取10人); | ||||
810烹饪组(烹饪工艺与营养录取分数185,排位60291,录取53人,西式烹饪工艺录取分数185,排位60323,录取25人,中西面点工艺录取分数195,排位53672,录取27人); | ||||
811外语组(商务英语录取分数238,排位31295,录取40人,旅游英语录取分数278,排位17032,录取2人); | ||||
812商贸组(大数据与会计录取分数241,排位29821,录取33人,市场营销录取分数243,排位28873,录取10人.电子商务录取分数242,排位29574,录取20人); | ||||
813旅游管理组(研学旅行管理与服务录取分数156,排位86826,录取19人,旅游管理录取分数159,排位84232,录取30人,酒店管理与数字化运营录取分数158,排位85341,录取14人); | ||||
814交通乘务组(国际邮轮乘务管理录取分数124,排位114021,录取21人,空中乘务录取分数121,排位115113,录取39人); | ||||
801艺术设计组(环境艺术设计录取分数287,排位14605,录取16人,视觉传达设计录取分数287,排位14645,录取32人,服装与服饰设计录取分数288,排位14197,录取15人,数字媒体艺术设计录取分数287,排位14544,录取27人,产品艺术设计录取分数288,排位14243,录取5人); | ||||
802工艺美术组(工艺美术品设计录取分数261,排位22145,录取11人); | ||||
803陶瓷设计组(陶瓷设计与工艺录取分数256,排位24100,录取11人)。 | ||||
学考普通类 | 614外语组(旅游英语录取分数322,排位97158,录取5人); | 广东省2022年资格线150分,按文化分择优录取 | ||
609传策组(传播与策划录取分数350,排位52459,录取11人); | ||||
610旅游管理组(酒店管理与数字化运营录取分数319,排位101688,录取8人、旅游管理录取分数318,排位102598,录取4人、研学旅行管理与服务录取分数319,排位102099,录取4人); | ||||
611商贸组(电子商务录取分数330,排位83139,录取3人、大数据与会计录取分数327,排位88065,录取8人); | ||||
612烹饪组(烹饪工艺与营养录取分数331,排位81231,录取5人); | ||||
613交通乘务组(国际邮轮乘务管理录取分数319,排位101868,录取5人)。 | ||||
学考美术类 | 604陶瓷组(陶瓷设计与工艺录取分数268,排位5315,录取5人); | 广东省2022年资格线:文化130分,术科155分,按综合分择优录取 | ||
601艺术设计组(环境艺术设计录取分数286,排位2937,录取6人,视觉传达设计录取分数285,排位3101,录取9人,服装与服饰设计录取分数288,排位2799,录取2人,数字媒体艺术设计录取分数285,排位3077,录取4人); | ||||
602动漫组(动漫设计录取分数284,排位3208,录取11人); | ||||
603工艺美术组(工艺美术品设计录取分数269,排位5123,录取5人)。 | ||||
学考音乐类 | 605音乐学组(音乐教育录取分数297,排位217,录取5人); | 广东省2022年资格线:文化130分,术科155分,按综合分择优录取 | ||
606声乐组(音乐表演录取分数292,排位286,录取13人,现代流行音乐录取分数291,排位294,录取3人,音乐传播录取分数322,排位58,录取1人); | ||||
607器乐组(音乐表演录取分数281,排位429,录取8人,现代流行音乐录取分数275,排位495,录取6人,钢琴调律录取分数277,排位479,录取1人,音乐制作录取分数275,排位494,录取3人) | ||||
学考舞蹈类 | 615舞蹈组(舞蹈教育录取分数252,排位185,录取11人) | 广东省2022年资格线:文化125分,术科150分,按综合分择优录取 | ||
学考编导类 | 608编导组(影视编导录取分数289,排位518,录取11人) | 广东省2022年资格线:文化150分,术科185分,按综合分择优录取 | ||
专科历史类 | 511组(传播与策划录取分数414,排位124590,录取85人、旅游英语录取分数409,排位129633,录取51人、商务日语录取分数409,排位129670,录取36人); | 广东省2022年资格线180,按文化分择优录取 | 广东省夏季高考 | |
512组(现代物业管理录取分数211,排位268965,录取38人、国际邮轮乘务管理录取分数39,排位262714,录取39人、空中乘务录取分数427,排位111268,录取1人、大数据与会计录取分数392,排位147953,录取14人、市场营销录取分数323,排位218301,录取17人、电子商务录取分数307,排位232056,录取44人、旅游管理录取分数231,排位266576,录取73人、研学旅行管理与服务录取分数243,排位264137,录取35人、酒店管理与数字化运营录取分数227,排位267129,录取98人、烹饪工艺与营养录取分数362,排位179805,录取29人、中西面点工艺录取分数406,排位133074,录取4人、西式烹饪工艺录取分数388,排位152200,录取5人) | ||||
专科物理类 | 513组(现代物业管理录取分数334,排位353430,录取10人、国际邮轮乘务管理录取分数293,排位376329,录取13人、大数据与会计录取分数364,排位331584,录取31人、市场营销录取分数337,排位351920,录取11人、电子商务录取分数286,排位379186,录取57人、旅游管理录取分数291,排位377084,录取51人、研学旅行管理与服务录取分数290,排位377354,录取23人、酒店管理与数字化运营录取分数289,排位378012,录取21人、烹饪工艺与营养录取分数289,排位377985,录取46人、中西面点工艺录取分数394,排位302296,录取7人、西式烹饪工艺录取分数303,排位371695,录取8人、旅游英语录取分数306,排位370041,录取19人、商务日语录取分数391,排位305476,录取15人) | 广东省2022年资格线180,按文化分择优录取 | ||
专科舞蹈统考 | 504组舞蹈教育录取分数线427,排位1356,录取30人 | 广东省2022年资格线:文化210,术科160,按综合分择优录取 | ||
专科编导统考 | 505组影视编导录取分数线400,排位4109,录取36人 | 广东省2022年资格线:文化311,术科180,按综合分择优录取 | ||
专科播主统考(普语) | 503组播音与主持录取分数线452,排位1602,录取11人; | 广东省2022年资格线:文化310,术科210,按综合分择优录取 | ||
专科音乐统考 | 506音乐学组音乐教育录取分数线456,排位4995,录取42人; | 广东省2022年资格线:文化230,术科160;按综合分择优录取 | ||
507声乐组(音乐表演录取分数线471,排位4133,录取15人,现代流行音乐录取分数线465,排位4722,录取12人,音乐传播录取分数线465,排位4744,录取14人,音乐制作录取分数线470,排位465,录取18人); | ||||
508器乐组(音乐表演录取分数线465,排位4301,录取9人,现代流行音乐录取分数线453,排位5073,录取13人,钢琴调律录取分数线453,排位5084,录取23人,音乐传播录取分数线453,排位5079,录取13人,音乐制作录取分数线453,排位5091,录取20人) | ||||
504器乐组录取分数线438,排位5149,录取75人; | ||||
509声乐高本组(广州理工学院)录取分数线472,排位3960,录取16人; | ||||
510器乐高本组(广州理工学院)录取分数线465,排位4295,录取24人; | ||||
专科美术统考 | 501普通组(动漫设计录取分数线440,排位25002,录取37人,游戏艺术设计录取分数线435,排位26143,录取39人,陶瓷设计与工艺录取分数线436,排位26081,录取12人,工艺美术品设计录取分数线435,排位26183,录取10人,环境艺术设计录取分数线435,排位26186,录取77人,视觉传达设计录取分数线439,排位25223,录取55人,服装与服饰设计录取分数线435,排位26206,录取67人,产品艺术设计录取分数435,排位26162,录取51人,数字媒体艺术设计录取分数435,排位26157,录取79,美术教育录取分数440,排位24967,录取69人); | 广东省2022年资格线:文化230,术科160,按综合分择优录取 | ||
502视传高本组(广州理工学院)录取分数线444,排位23804,录取40人。 | ||||
河南 | 美术 | 投档最低分57,最高分58,录取4人 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分61,最高分64,录取3人 | |||
影视表演 | 投档最低分60,最高分68,录取5人 | |||
文科 | 投档最低分217,最高分409,录取8人 | |||
安徽 | 美术 | 投档最低分631.730045228,最高分644.35005163,录取3人 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分626.570087033,最高分665.130091842,录取3人 | |||
主播 | 投档最低分505.020093906,最高分528.800095076,录取3人 | |||
影视表演 | 投档最低分639.180093576,最高分661.390095901,录取5人 | |||
山西 | 美术 | 投档最低分186.6,最高分224.8,录取9人 | 按专业分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分70.66,最高分74.51,录取3人 | |||
影视表演 | 投档最低分61.43,最高分64.5,录取3人 | |||
四川 | 美术 | 投档最低分228.67069037,最高分238.67083056,录取9人 | 按专业分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分254.08073059,最高分280.96070055,录取4人 | |||
表演 | 投档最低分292.00076046,最高分303.60079078,录取5人 | |||
主播 | 投档最低分219.00085047,最高分222.60074057,录取3人 | |||
文史 | 投档最低分202.061090005,最高分317.098121059,录取8人 | |||
湖北 | 舞蹈 | 投档最低分226,最高分235.2,录取4人。 | 按综合分择优录取 | |
影视表演 | 投档最低分527.104,最高分598.092,录取5人。 | |||
美术 | 投档最低分498,最高分509.2,录取7人。 | |||
音乐 | 投档最低分524.004,最高分534.944,录取4人 | |||
江西 | 美术 | 投档最低分320.95062,最高分375.99569,录取12人。 | 按语数英和通用技术合成的总分择优录取 | |
主播 | 投档最低分302.9864,最高分318.9901,录取4人。 | |||
音乐 | 投档最低分257.97935,最高分324.99555,录取10人。 | |||
舞蹈 | 投档最低分289.98768,最高分336.99748,录取4人。 | |||
文史 | 投档最低分251.84435,最高分338.933961,录取8人。 | |||
贵州 | 美术 | 投档最低分241.65093829,最高分247.32095759,录取6人。 | 按专业成绩择优录取 | |
主播 | 投档最低分220.33098509,最高分226.67099031,录取3人。 | |||
音乐 | (声乐)投档最低分198.4109704,最高分229.8009929,录取4人。 | |||
影视表演 | 投档最低分197.33098846,最高分247.99099952,录取3人。 | |||
湖南 | 美术 | 投档最低分286,最高分279.2,录取2人。 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分292.5,最高分306.1,录取2人。 | |||
影视表演 | 投档最低分226.4,最高分266.7,录取5人。 | |||
新疆 | 美术 | 投档最低分153,最高分254,录取10人。 | 按文化成绩(语数英+综合)择优录取 | |
音乐 | 投档最低分147,最高分310,录取17人。 | |||
青海 | 美术 | 投档最低分401,最高分533,录取8人。 | 综合分(文化+术科) |
2021年录取分数(批次:专科)
省份 | 类别 | 2021年参考分数 | 备注 | 说明 |
广东 | 3+证书 | 001美术组录取分数线253,排位19536,录取145人; | 广东省2021年资格线100分,按文化分择优录取 | 广东省春季高考 |
002音乐组录取分数线255,排位19111,录取69人; | ||||
003影视传媒组录取分数线244,排位22525,录取56人; | ||||
004舞蹈组录取分数线253,排位19682,录取30人 | ||||
学考美术类 | 录取分数线269,排位5419,录取58人 | 广东省2021年资格线:文化130分,术科155分,按综合分择优录取 | ||
学考音乐类 | 005音乐学组录取分数线262,排位549,录取30人; | 广东省2021年资格线:文化130分,术科155分,按综合分择优录取 | ||
006声乐组录取分数线271,排位517,录取28人; | ||||
005器乐组录取分数线244,排位764,录取12人 | ||||
学考编导类 | 录取分数线280,排位523,录取20人 | 广东省2021年资格线:文化150分,术科175分,按综合分择优录取 | ||
专科舞蹈统考 | 录取分数线393,排位1272,录取30人 | 广东省2021年资格线:文化170,术科150,按综合分择优录取 | ||
专科编导统考 | 录取分数线384,排位4002,录取36人 | 广东省2021年资格线:文化310,术科150,按综合分择优录取 | ||
专科音乐统考 | 502音乐学组录取分数线446,排位4987,录取71人; | 广东省2021年资格线:文化190,术科150;按综合分择优录取 | ||
503声乐组录取分数线459,排位4705,录取57人; | ||||
504器乐组录取分数线438,排位5149,录取75人; | ||||
505声乐高本组(广州理工学院)录取分数线462,排位4440,录取16人; | ||||
506器乐高本组(广州理工学院)录取分数线451,排位4329,录取24人; | ||||
专科美术统考 | 507动漫组录取分数线433,排位24946,录取76人; | 广东省2021年资格线:文化195,术科150,按综合分择优录取 | ||
508工艺美术组录取分数线320,排位34450,录取20人; | ||||
509美术设计组录取分数线426,排位26466,录取323人; | ||||
510视传高本组(广州理工学院)录取分数线435,排位24375,录取40人; | ||||
511动漫高本组(广东技术师范大学)录取分数线445,排位21837,录取30人; | ||||
河南 | 美术 | 投档最低分53.035101034,最高分59.469114094,录取7人 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分92,最高分96,录取5人 | 按专业成绩择优录取 | 采用音乐主科-声乐成绩录取 | |
主播 | 投档最低分301,最高分302,录取3人 | |||
舞蹈 | 投档最低分175,最高分178,录取2人 | |||
影视表演 | 投档最低分156,最高分175,录取2人 | |||
安徽 | 美术 | 投档最低分628.220045261,最高分672.000065799,录取10人 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分671.930093564,最高分694.230095649,录取3人 | |||
主播 | 投档最低分520.350094734,最高分575.870097434,录取3人 | |||
影视表演 | 投档最低分678.410095253,最高分707.120097752,录取4人 | |||
山西 | 美术 | 投档最低分191.2,最高分223.4,录取3人 | 按专业分择优录取 | |
四川 | 美术 | 投档最低分203.66083032,最高分238.66088032,录取23人 | 按专业分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分243.52095032,最高分258.00069035,录取4人 | |||
主播 | 投档最低分212.20080038,最高分216.60087036,录取3人 | |||
湖北 | 主播 | 投档分574.34,录取1人。 | 按综合分择优录取 | |
影视表演 | 投档最低分535.408,最高分543.624,录取2人。 | |||
美术 | 投档最低分465.6,最高分506.4,录取9人。 | |||
音乐 | 投档最低分529.856,最高分554.776,录取4人 | |||
江西 | 美术 | 投档最低分311.94528,最高分322.96039,录取12人。 | 按语数英和通用技术合成的总分择优录取 | |
主播 | 投档最低分337.99309,最高分364.99702,录取4人。 | |||
音乐 | 投档最低分273.97677,最高分291.98354,录取4人。 | |||
贵州 | 美术 | 投档最低分227.32093584,最高分247.99098468,录取9人。 | 按专业成绩择优录取 | |
主播 | 投档最低分225.33099383,最高分241.6709989,录取3人。 | |||
音乐 | 投档最低分198.40097338,最高分211.20098419,录取4人。 | |||
影视表演 | 投档最低分218.90099474,最高分228.80099681,录取2人。 | |||
湖南 | 美术 | 投档最低分262.2,最高分269.7,录取4人。 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分284.7,最高分286.8,录取2人。 | |||
影视表演 | 投档最低分272.4,最高分277.7,录取4人。 | |||
新疆 | 美术 | 投档最低分169,最高分207,录取3人。 | 按文化成绩(语数英+综合)择优录取 | |
音乐 | 投档最低分166,最高分267,录取12人。 |
省份 | 类别 | 2020年参考分数 | 备注 | 说明 |
广东 | 学考音乐 | 录取综合分最低175,排位224,录取53人。 | 广东省2020年资格线:文化120,术科155,折算综合分为141 | 广东省春季高考 |
学考美术 | 录取综合分最低174,排位2846,录取50人。 | |||
学考舞蹈 | 录取综合分最低146,排位72,录取1人。 | 广东省2020年资格线:文化115,术科150,折算综合分为136 | ||
学考编导 | 录取综合分最低165,排位785,录取21人。 | 广东省2020年资格线:文化130,术科180,折算综合分为150 | ||
专科 | 按综合分投档最低分368,排位1246,录取平均分383.88,录取24人 | 广东省2020年资格线:文化160,术科150,折算综合分为289 | 广东省夏季高考 | |
舞蹈统考 | ||||
专科编导统考 | 按综合分投档最低分432,排位2437,录取平均分437.53;录取30人 | 广东省2020年资格线:文化300,术科180,折算综合分为390 | ||
专科音乐统考 | 按综合分投档最低分440,排位5577,录取平均分445.33,录取335人 | 广东省2020年资格线:文化180,术科150,折算综合分为297 | ||
专科美术统考 | 按综合分投档最低分432,排位24748,录取平均分436.92,录取547人 | 广东省2020年资格线:文化190,术科150,折算综合分为301 | ||
河南 | 美术 | 投档最低分53.257,最高分59.931,平均分56.8,录取8人 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分91,最高分105,平均分97.2,录取5人 | 按专业成绩择优录取 | 采用音乐主科-声乐成绩录取 | |
主播 | 投档最低分299,最高分323,平均分309,录取5人 | |||
舞蹈 | 投档最低分140,最高分174,平均分157,录取2人 | |||
安徽 | 美术 | 投档最低分608.57,最高分617.95,平均分611.88,录取10人 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分620.1,最高分667.07,平均分632.53,录取6人 | |||
主播 | 投档最低分489.4,最高分549.26,平均分508.4,录取4人 | |||
山西 | 美术 | 投档最低分192.33,最高分222.34,平均分210.5,录取4人 | 按专业分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分70.12,最高分76.62,平均分73.53,录取7人 | 采用声乐成绩录取 | ||
四川 | 美术 | 投档最低分205,最高分243,平均分220,录取10人 | 按专业分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分283.2,最高分289.6,平均分286.4,录取7人 | |||
主播 | 投档最低分211.8,最高分218.8,平均分214.3,录取3人 | |||
湖北 | 主播 | 投档最低分568.46,最高分611.13,平均分597.2,录取4人。 | 按综合分择优录取 | |
美术 | 投档最低分428.4,最高分480,平均分456.83,录取12人。 | |||
音乐 | 投档最低分512.34,最高分537,平均分520.6,录取4人 | |||
江西 | 美术 | 投档最低分295.93,最高分320.96,平均分303.05,录取8人。 | 按语数英和通用技术合成的总分择优录取 | |
舞蹈 | 投档最低分296.99,最高分312.99,平均分304.5,录取4人。 | |||
主播 | 投档最低分288.98,最高分312.98,平均分301.7,录取4人。 | |||
音乐 | 投档最低分298.98,最高分333.99,平均分317.2,录取4人。 | |||
贵州 | 美术 | 投档最低分183.33,最高分2252.33,平均分205.05,录取14人。 | 按专业成绩择优录取 | |
主播 | 投档最低分200,最高分227.33,平均分212,录取4人。 | |||
湖南 | 美术 | 投档最低分277.61,最高分284.6,平均分281.56,录取10人。 | 按综合分择优录取 | |
新疆 | 专科美术统考 | 投档最低分258,最高分337,平均分303.67,录取3人。 | 按文化成绩(语数英+综合)择优录取 | |
专科音乐统考 | 投档最低分215,最高分292,平均分252.4,录取9人。 |
省份 | 类别 | 2019年参考分数 | 备注 | 说明 |
广东 | 学考音乐 | 录取综合平均分187.68,录取20人。 | 广东省2019年资格线:文化120,术科150 | 广东省春季高考,2020年5月已经全部结束录取。 |
学考美术 | 录取综合平均分163.4,录取10人。 | 广东省春季高考,2020年5月已经全部结束录取。 | ||
专科音乐类校考(主播) | 主播只有1人报考,录取文化分316,录取1人 | 校考专业成绩入围后,按文化分录取,广东省2019年专科音乐类文化资格线180 | 2020年普高,主播专业不再组织校考,今年在广东没有招生计划。 | |
专科舞蹈统考 | 按综合分投档最低分329,排位1147,录取平均分358.25,录取32人 | 广东省2019年资格线:文化160,术科150 | 综合分计算公式:文化*0.4+术科*1.5 | |
专科编导统考 | 按综合分投档最低分442,排位2308,录取平均分451.33;录取18人 | 广东省2019年资格线:文化300,术科190 | 综合分计算公式:文化*0.6+术科 | |
专科音乐统考 | 按综合分投档最低分442,排位5701,录取平均分448.48,录取321人 | 广东省2019年资格线:文化180,术科150 | 综合分计算公式:文化*0.4+术科*1.5 | |
专科美术统考 | 按综合分投档最低分436,排位24919,录取平均分442.3,录取533人 | 广东省2019年资格线:文化170,术科150 | 综合分计算公式:文化*0.4+术科*1.5 | |
河南 | 美术 | 投档最低分191,最高分227,平均分205,录取6人 | 按专业成绩择优录取 | |
音乐 | 投档最低分76,最高分93,平均分81.7,录取6人 | 采用声乐成绩录取 | ||
主播 | 投档最低分298,最高分310,平均分304.8,录取4人 | |||
编导 | 投档最低分118,最高分133,平均分124,录取4人 | |||
安徽 | 美术 | 投档最低分593,最高分634,平均分606.5,录取10人 | 按综合分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分587,最高分612,平均分599.8,录取5人 | |||
主播 | 投档最低分513,最高分579,平均分539.8,录取5人 | |||
山西 | 美术 | 投档最低分213,最高分232,平均分220,录取3人 | 按专业分择优录取 | |
主播 | 投档分76,录取1人 | |||
音乐 | 投档最低分68,最高分80,平均分74,录取2人 | 采用声乐成绩录取 | ||
四川 | 美术 | 投档最低分185,最高分239,平均分215,录取17人 | 按专业分择优录取 | |
音乐 | 投档最低分267,最高分304,平均分285,录取5人 | |||
主播 | 投档最低分207,平均分207,录取2人 | |||
湖北 | 主播 | 投档最低分610.3,最高分651.6,平均分629.1,录取4人。 | 按综合分择优录取 | |
美术 | 投档最低分440.4,最高分481.2,平均分464.4,录取3人。 | |||
音乐 | 投档最低分365.1,最高分495.52,平均分419.2,录取3人 | |||
江西 | 美术 | 投档最低分300,最高分324,平均分313,录取8人。 | 按语数英和通用技术合成的总分择优录取 | |
舞蹈 | 投档最低分300,最高分327,平均分324.7,录取4人。 | |||
主播 | 投档最低分277,最高分358,平均分304.5,录取4人。 | |||
编导 | 投档最低分327,最高分336,平均分333.7,录取4人。 | |||
贵州 | 美术 | 投档最低分212,最高分245,平均分221.9,录取6人。 | 按专业成绩择优录取 | |
主播 | 投档最低分210,最高分221,平均分215.8,录取4人。 | |||
黑龙江 | 主播 | 投档最低分261,最高分288,平均分278.3,录取3人。 | 按文化成绩择优录取 | |
新疆 | 专科美术统考 | 投档最低分115,最高分265,平均分167.4,录取7人。 | 按文化成绩(不含综合)择优录取 | |
专科音乐统考 | 投档最低分163,最高分266,平均分190.3,录取8人。 |
省份 | 类别 | 2018年参考分数 | 备注 |
广东 | 专科音乐单考 | 舞蹈录取文化分数线248,录取37人,录取平均分290;主播录取文化分数线258,录取4人,录取平均分299;编导录取文化分数线272,录取4人,录取平均分304。 | 校考专业成绩入围后,按文化分录取,广东省2018年专科音乐类文化资格线190 |
专科音乐统考 | 按综合分投档最低分418,排位5995,录取平均分431.5;录取386人。 | 广东省2018年专科音乐统考类资格线,文化190,术科150。 | |
专科美术统考 | 按综合分投档最低分423,排位24834,录取平均分430.4;录取469人。 | 广东省2018年专科美术统考类资格线,文化190,术科160。 | |
河南 | 主播 | 投档最低分286,最高分297,平均分291.5,录取2人。 | 按专业成绩择优录取 |
编导 | 投档最低分120,最高分127,平均分123.5,录取2人。 | ||
安徽 | 美术 | 投档最低分564.8,最高分615.2,平均分585.8,录取5人。 | 按综合分择优录取 |
音乐 | 投档最低分557.3,最高分570.9,平均分563.4,录取5人。 | ||
主播 | 投档最低分461.7,最高分584.6,平均分522.3,录取5人。 | ||
编导 | 投档最低分578.2;最高分614.2,平均分590.6,录取5人。 | ||
山西 | 美术 | 投档最低分221,录取1人。 | 按专业分择优录取 |
编导 | 投档最低分235.3,录取1人。 | ||
音乐 | 投档最低分71.76,最高分72.66,平均分72.2,录取2人。 | ||
四川 | 美术 | 投档最低分199,最高分256,平均分224.2,录取14人。 | 按专业分择优录取 |
音乐 | 投档最低分265,最高分291,平均分273.4,录取5人。 | ||
主播 | 投档最低分195,录取1人。 | ||
编导 | 投档最低分319,最高分386,平均分352.7,录取2人。 | 按文化分择优录取 | |
湖北 | 主播 | 投档最低分598,最高分605.4,平均分601.7,录取2人。 | 按综合分择优录取 |
编导 | 投档最低分594.7,最高分615.5,平均分605.2,录取2人。 | ||
江西 | 美术 | 投档最低分286.95,最高分291.95,平均分289.5,录取2人。 | 按综合分择优录取 |
音乐 | 投档最低分271.98,最高分274.98,平均分273.5,录取2人。 | ||
主播 | 投档最低分199.97,最高分299.98,平均分250,录取2人。 | ||
编导 | 投档最低分327.98,最高分369.99,平均分349,录取2人。 | ||
重庆 | 美术 | 投档最低分208,录取1人。 | 按专业成绩择优录取 |
音乐 | 投档最低分207,最高分217,平均分212,录取2人。 | ||
新疆 | 专科美术统考 | 投档最低分112,最高分244,平均分166.61,录取20人。 | 按文化成绩(不含综合)择优录取 |
专科音乐统考 | 投档最低分118,最高分227,平均分166.38,录取10人。 |
广东文理职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于广东文理职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:广东文理职业学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019270文科2019280理科2014260文科2014
广东亚视演艺职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了广东亚视演艺职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021广东亚视演艺职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分
广东省外语艺术职业学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)广东广东省外语艺术职业学院怎么怎么样排名简介校友评价好不学院不好省外职业好不好艺术职业 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于广东省外语艺术职业学院的部分知识,包含广东省外语艺术职业学院校友评价、广东省外语艺术职业学院介绍、安徽排名录取数据等知识,
云南文化艺术职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从云南文化艺术职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的云南文化艺术职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021云南文化艺术职业学院投档分数线年份省份科目
开封文化艺术职业学院招生简介开封文化艺术职业学院是由开封市人民政府举办的一所普通高等职业院校,创立于2010年,整合了原开封教育学院、第一师范、第二师范、职工大学、广播电视大学等优质教育资源。学院前身可追溯到1908年创办的中州女学堂。百余年间,文脉绵延,弦歌不辍。学院以高等职业教育和师范教育为主,培养高素质技术技能型人才和中小学、幼教师资。是教育部首批“现代学徒制”试点单位、河南
重庆文化艺术职业学院简介重庆文化艺术职业学院是经重庆市人民政府批准成立、教育部备案的公办综合性高等艺术职业学院。以重庆艺术学校为办学基础,曾培育出三届梅花奖得主中国剧协副主席沈铁梅,蒋勤勤、殷桃、吕一、汪子涵、朱晓渔、周莉、刘靓靓、王弋等一大批知名艺术家和影视明星,也有德艺双馨并获得国务院特殊津贴的青年艺术家陈涛,被誉为“艺术家的摇篮”。学生在金马奖、金K奖、IBM国际魔术大赛、国际标准舞世界
