2023-09-20 08:11:36 | 0755院校专科网
高考填报志愿时,2019石家庄邮电职业技术学院录取分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网已经为大家整理的石家庄邮电职业技术学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2018-2019年石家庄邮电职业技术学院录取分数线
石家庄邮电职业技术学院2017-2019年录取情况
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 436 | 294 |
2 | 河北省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 445 | 269 |
3 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 458 | 365 |
4 | 河北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 410 | 313 |
5 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 470 | 390 |
6 | 河北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 438 | 338 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 414 | 253 |
2 | 河南省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 415 | 223 |
3 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 414 | 214 |
4 | 河南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 379 | 208 |
5 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 468 | 307 |
6 | 河南省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 432 | 285 |
7 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 474 | 311 |
8 | 河南省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 477 | 297 |
9 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 431 | 331 |
10 | 河南省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 299 | 199 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 410 | 226 |
2 | 广东省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 394 | 238 |
3 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 445 | 264 |
4 | 广东省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 363 | 262 |
5 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 411 | 309 |
6 | 广东省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 340 | 251 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 文科 | 313 | 291 |
2 | 江苏省 | 2017 | 专科批 | 理科 | 313 | 245 |
3 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 324 | 248 |
4 | 江苏省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 305 | 282 |
5 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 312 | 280 |
6 | 江苏省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 329 | 307 |
序号 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 文科 | 502 | 461 |
2 | 山东省 | 2017 | 专科批订单 | 理科 | 498 | 413 |
3 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 文科 | 460 | 436 |
4 | 山东省 | 2017 | 专科批非订单 | 理科 | 418 | 383 |
5 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 481 |
6 | 山东省 | 2018 | 专科批订单 | 理科 | 461 | 401 |
7 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 516 | 480 |
8 | 山东省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 473 | 426 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 509 | 468 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 499 | 399 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 431 | 285 |
安徽省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 414 | 250 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 513 | 498 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 444 | 413 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 473 | 260 |
安徽省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 402 | 252 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 282 | 238 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 268 | 190 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 252 | 161 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 253 | 205 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 441 | 367 |
福建省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 397 | 289 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 488 | 354 |
福建省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 431 | 239 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 384 |
甘肃省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 447 | 356 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 476 | 416 |
甘肃省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 414 | 380 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 442 | 378 |
甘肃省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 405 | 332 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 2018 | 提前批 | 文科 | 379 | 337 |
广西 | 2018 | 提前批 | 理科 | 352 | 271 |
广西 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 226 |
广西 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 215 |
广西 | 2019 | 提前批 | 文科 | 358 | 208 |
广西 | 2019 | 提前批 | 理科 | 275 | 221 |
广西 | 2019 | 专科批 | 文科 | 430 | 243 |
广西 | 2019 | 专科批 | 理科 | 479 | 245 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 536 | 456 |
贵州省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 397 | 363 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 462 | 392 |
贵州省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 383 | 346 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 464 | 431 |
贵州省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 396 | 362 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 446 | 363 |
贵州省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 369 | 323 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 581 | 508 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 575 | 523 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 509 | 410 |
海南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 536 | 493 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 591 | 561 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 570 | 521 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 496 | 444 |
海南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 514 | 480 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 485 | 318 |
黑龙江省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 419 | 289 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 406 | 295 |
黑龙江省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 330 | 270 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 447 | 346 |
黑龙江省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 398 | 317 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 398 | 349 |
黑龙江省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 364 | 309 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 409 | 323 |
湖北省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 353 | 277 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 435 | 295 |
湖北省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 359 | 209 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 515 | 424 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 478 | 386 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 465 | 378 |
湖南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 470 | 325 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 519 | 455 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 448 | 379 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 487 | 217 |
湖南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 415 | 293 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 496 | 204 |
吉林省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 433 | 324 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 473 | 416 |
吉林省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 476 | 368 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 458 | 360 |
吉林省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 394 | 334 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 444 | 421 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 450 | 409 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 420 | 365 |
江西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 438 | 356 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 469 | 425 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 464 | 418 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 428 | 379 |
江西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 405 | 369 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 487 | 408 |
辽宁省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 485 | 379 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 517 | 467 |
辽宁省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 480 | 385 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 文科 | 477 | 312 |
内蒙古 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 272 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 文科 | 458 | 343 |
内蒙古 | 2019 | 专科批 | 理科 | 404 | 297 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 270 | 270 |
宁夏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 312 | 298 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 461 | 363 |
宁夏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 419 | 318 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 411 | 352 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 370 | 327 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 384 | 281 |
青海省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 356 | 302 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 438 | 403 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 372 | 347 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 404 | 323 |
青海省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 352 | 303 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 476 | 422 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 423 | 316 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 470 | 363 |
山西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 377 | 274 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 478 | 403 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 451 | 378 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 456 | 382 |
山西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 413 | 331 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 454 | 356 |
陕西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 413 | 196 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 413 | 246 |
陕西省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 393 | 163 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 472 | 241 |
陕西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 434 | 183 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 427 | 305 |
陕西省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 466 | 178 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 2018 | 提前批 | 综合改革 | 255 | 167 |
上海市 | 2019 | 提前批 | 综合改革 | 262 | 160 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 485 | 227 |
四川省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 481 | 186 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 475 | 200 |
四川省 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 457 | 210 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 448 | 431 |
四川省 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 446 | 328 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 281 | 187 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 295 | 208 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 289 | 162 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 310 | 194 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 文科 | 293 | 230 |
西藏 | 2018 | 专科批 | 理科 | 283 | 252 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 文科 | 308 | 199 |
西藏 | 2019 | 专科批 | 理科 | 273 | 247 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 文科 | 374 | 218 |
新疆 | 2018 | 专科批 | 理科 | 355 | 184 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 文科 | 370 | 262 |
新疆 | 2019 | 专科批 | 理科 | 335 | 228 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 474 | 391 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 429 | 363 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 文科 | 467 | 444 |
云南省 | 2018 | 专科批 | 理科 | 428 | 352 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 481 | 348 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 456 | 320 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 文科 | 468 | 406 |
云南省 | 2019 | 专科批 | 理科 | 443 | 366 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
浙江省 | 2018 | 综合改革 | 507 | 315 | |
浙江省 | 2019 | 订单 | 综合改革 | 549 | 491 |
浙江省 | 2019 | 非订单 | 综合改革 | 488 | 402 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 文科 | 325 | 218 |
重庆市 | 2018 | 专科批 | 理科 | 299 | 227 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 文科 | 504 | 431 |
重庆市 | 2019 | 专科批订单 | 理科 | 475 | 415 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 文科 | 427 | 219 |
重庆市 | 2019 | 专科批非订单 | 理科 | 432 | 323 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于石家庄邮电职业技术学院的部分知识,包含石家庄邮电职业技术学院校友评价、石家庄邮电职业技术学院介绍、石家庄邮电职业技术学院排名录取数据等知识,希望对于选择石家庄邮电职业技术学院的考生和家长有参考作用。
(1)、学校占地面积不大、校园硬件设施挺齐全的,可以算是满足学生学习生活基本需求保障吧。主要是师资力量比较雄厚,占据着目前通讯网络这一块的人才输出,这一点是值得肯定的。
(2)、师资力量还可以,就业情况很好。会有发展前景。是个很不错的工作,有发展前途。
根据2017年1月学院官网显示,石家庄邮电职业技术学院有教师及各类专业技术人员560余人,其中教授、副教授等高级职称教师190余人,外聘教授119人;博士、硕士研究生290余人。 拥有国家级教学团队1个,省级教学名师2名,河北省优秀教师2名,中国邮政百名科技人才4名,享受政府特殊津贴专家3名, 教育部行业职业教育教学指导委员会副主任委员、委员3名,教育部高职专科教学指导委员会主任委员、委员2名,河北省高职专科教学指导委员会主任委员、委员4名。
2020年石家庄邮电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 285 | 212390 | 451 | 89438 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 388 | 123781 | 449 | 64108 |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 182 | 365273 | 249 | 236128 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 401 | 152430 | 457 | 69894 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 315 | 86567 | 357 | 30206 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 390 | 204500 | 426 | 80839 |
8 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 287 | - | 405 | 14558 |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 243 | - | 283 | - |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 346 | 165594 | 399 | 93400 |
11 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 401 | 85742 | 477 | 25055 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 368 | 42773 | 373 | 37176 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 326 | 58494 | 368 | 29325 |
14 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 303 | 68753 | 386 | 22833 |
15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 317 | 4660 | 304 | 407 |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | 281 | 172998 | 292 | 100054 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 387 | 123272 |
18 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
19 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
21 | 2020 | 青海 | 专科批 | 316 | 18889 | 346 | 8462 |
22 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 301 | 108078 | 332 | 65867 |
23 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 189 | 169997 | 173 | 87617 |
24 | 2020 | 山西 | 专科批 | 350 | 57754 | 367 | 31530 |
2019年石家庄邮电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 297 | 66744 | 343 | 32094 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 338 | 215511 | 390 | 97503 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 331 | 67917 | 382 | 34804 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 228 | 48768 | 262 | 24857 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 366 | 126678 | 406 | 88115 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 245 | 175712 | 243 | 109626 |
7 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 239 | 129434 | 354 | 60884 |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 252 | 221353 | 260 | 176880 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 309 | 89350 | 349 | 33122 |
10 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 178 | 171417 | 305 | 78000 |
11 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 297 | 367049 | 311 | 232762 |
12 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 318 | - | 363 | - |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 328 | 235821 | 431 | 100299 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 323 | 169509 | 363 | 102007 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 332 | 108354 | 378 | 47850 |
16 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 307 | 11749 | 280 | 4506 |
17 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 323 | 106352 | 289 | 68894 |
18 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 369 | 47332 | 379 | 34457 |
19 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 209 | 182686 | 295 | 93698 |
20 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 426 | 205792 | 480 | 72605 |
21 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 385 | 93440 | 467 | 28032 |
22 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 334 | 63601 | 360 | 23534 |
23 | 2019 | 广东 | 专科批 | 251 | 309510 | 309 | 244637 |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 400 | 140811 | 462 | 64305 |
25 | 2019 | 海南 | 专科批 | 480 | 25582 | 444 | 16431 |
26 | 2019 | 青海 | 专科批 | 303 | 20796 | 323 | 8818 |
2018年石家庄邮电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 493 | - | 410 | - |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 186 | 262524 | 227 | 202962 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 272 | 69294 | 312 | 32109 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 284 | 148501 | 365 | 36325 |
5 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 399 | 85621 | 417 | 35214 |
6 | 2018 | 青海 | 专科批 | 302 | 19093 | 281 | 8329 |
7 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 282 | 13267 | 278 | 6864 |
8 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 277 | - | 323 | - |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 289 | 115116 | 367 | 49798 |
10 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 215 | 169415 | 226 | 105469 |
11 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 324 | 61756 | 204 | 27605 |
12 | 2018 | 广东 | 专科批 | 262 | 293941 | 264 | 273859 |
13 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 208 | 392511 | 214 | 262018 |
14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 365 | 93212 |
15 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 352 | 125895 | 444 | 66510 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 401 | 212232 | 481 | 67342 |
17 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 356 | 100865 | 384 | 38462 |
18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 325 | 169461 | 378 | 96237 |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 250 | 230294 | 285 | 153818 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 270 | 91920 | 295 | 40699 |
21 | 2018 | 天津 | 专科批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 专科批 | 274 | 72144 | 363 | 29549 |
23 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 218 | 51003 | 218 | 28076 |
25 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 298 | - | 270 | - |
26 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 239 | 94346 | 218 | 56942 |
27 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 303 | 183172 | 392 | 95842 |
28 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 163 | 171652 | 246 | 82226 |
石家庄邮电职业技术学院特色专业石家庄邮电职业技术学院优势专业 石家庄邮电职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的石家庄邮电职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、石家庄邮电职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:邮政通信管理《高等职业教育创新发展行动计
石家庄邮电职业技术学院是公办还是民办?石家庄邮电职业技术学院(ShiJiaZhuangPost&TelecommunicationTechnicalCollege)是中国邮政集团公司所属唯一高等院校、直属培训中心、中国邮政网络培训学院全国中心和科技服务支撑基地。1956年学院始建1997年,学院被教育部确定为全国示范性高等工程专科重点建设学校20
石家庄邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年石家庄邮电职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的河北各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄邮电职业技术学院各专业分数线【河北】2021年各专业在河北录取分数线专业名称科类投档线邮政类历史类448物理类410市场营销历史类422物理类387
石家庄铁路职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三航空高铁学校招生网小编特别整理了关于石家庄铁路职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:石家庄铁路职业技术学院所属地历年招生分数线年份类别最高分最低分2013文科533198理科5341812014文
石家庄科技信息职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021石家庄科技信息职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄科技信息职业学院投档分数线年份省份科目批次院
石家庄科技信息职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021石家庄科技信息职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021石家庄科技信息职业学院投档分数线年份省份科目批次院
石家庄理工职业学院简介石家庄理工职业学院(国家部标码13400)是一所经河北省政府批准、国家教育部备案的省属全日制普通高等院校,颁发国家承认的普通高等教育专科学历证书。学院以“格物致知、学以致用”为教育理念,以理工为重点,坚持人文并行,实行“专业技能+岗位证书+学历证书”的应用型高技能人才培养模式,现已形成建筑、机电、网络信息、汽车、经济管理、艺术、护理等学科并存的应用
石家庄财经职业学院简介中文名称:石家庄财经职业学院英文名称:ShijiazhuangVocationalCollegeofFinance&Economics所属地区:中国河北石家庄主管部门:河北省教育厅学校类型:省属普通高等院校办学性质:国家计划内统招------前进中的石家庄财经职业学院!石家庄财经职业学院创办于1999年,前身为石家庄知行专修学院,2002年更名为石家庄外经贸职业学院,正式
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 23:00:42
2023-09-20 22:53:12
2023-09-20 22:45:59
2023-09-20 22:37:56
2023-09-20 22:30:57