2023-09-19 01:57:05 | 0755院校专科网
苏州工艺美术职业技术学院是我国成立的第一所艺术设计高等职业院校,前身为1958年8月创办的“苏州工艺美术专科学校”。 1999年,苏州工艺美术学校与苏州轻工职工大学联合组建苏州工艺美术职业技术学院,成为我国第一所独立设置的艺术设计高等职业院校。2006年,学院在高职高专人才培养水平评估中获得优秀成绩,2007年,成为首批“江苏省示范性高等职业院校”。2010年,被确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校。2014年,学院国家骨干院校建设项目在教育部、财政部验收中荣获“优秀”等级。
学院位于古吴胜地石湖之滨、上方山麓,悠久的历史,厚重的文化,为莘莘学子的成长营造了良好的氛围。学院校园占地面积561亩,建筑面积近20万平方米,教职工400多人,在校生5000人。拥有现代艺术设计与传统工艺美术两大系列18个专业54个小专门化方向,形成了多科相融,传统工艺美术专业与现代艺术设计专业并重的专业格局。另设有中国工艺美术研究院、教育部职业教育师资培训重点建设基地,江苏省工艺美术专技人员继续教育基地,江苏省艺术设计与技术国家职业技能鉴定所、苏州桃花坞木刻年画社(研究所)等。学院实训中心建筑面积45800平方米,建有工作室87个,其中国家级实训基地2个、省级实训基地5个、省级实验教学示范中心1个。
围绕培养“德艺双馨、心灵手巧的高素质技能型工艺美术人才”的目标,学院不断深化教育教学改革,构建服务型专业教学体系,进行“工作室制”人才培养模式的创新实践,积极为地方现代服务业、文化创意产业服务。以合作就业为导向,合作育人为模式,合作发展为目标,积极探索“四方互动、四位一体、四联四定”的校企合作办学新机制。立足传统与现代,致力于苏州传统文化和民间工艺保护、传承,将非物质文化遗产苏州桃花坞木刻年画的传承与发展工作推进到了一个全新的阶段。承载文化使命、体现责任担当。通过“工艺美术传承创新实验区”、世界手工艺理事会(亚太地区分会)中国研作营等平台,集中对桃花坞木刻年画、苏绣、雷山苗族非物质遗产进行发掘、传承与研发。学院被命名为首批“江苏省非物质文化遗产研究基地”;“百工录:中国工艺美术非遗传承与创新”专业教学资源库获教育部立项资助。目前,全院共有校企合作单位141家,驻校企业24家。
积极吸收西方先进文化,注重与国内外艺术设计院校、文化学术机构的交流与合作。设有江苏省教育厅与法国巴黎教育局联合创办的“中法江苏艺术设计教育研究中心”、学院与英国南安普顿大学共同成立的“中英苏州艺术设计教育创新中心”。目前与法、英、日、加等国家的20所大学建立了合作关系。人才培养成效突出,招生就业形势两旺。面向全国30个省市招生,年招生规模1800人,毕业生就业率连续保持在98%以上,企业满意率达98%,大批毕业生自主创业。学院获得了“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”示范合格单位、江苏省政府授予的“高技能人才摇篮奖” 、“江苏省教育国际合作交流先进学校”、苏州市高技能人才培养突出贡献奖等多项荣誉。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
高考填报志愿时,2022苏州工艺美术职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的苏州工艺美术职业技术学院艺术类2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年录取分数汇总
2021录取分数线
省份 | 专业 | 投档方式 | 投档最低分 | 录取方式 | 录取最低分 |
江苏(高考) | 美术类 | [(高考文化分÷文化 满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 288 | [(高考文化分÷文化 满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 288 |
江苏(3+2) | 美术类 | 428 | 428 | ||
江苏(4+0本科) | 美术类 | 478 | 478 | ||
江苏(对口单招) | 美术类 | 文化+专业 | 516 | 文化+专业 | 516 |
上海 | 美术类 | 文化成绩×50%+专业统考成绩×450/450×50% | 224.4 | 文化成绩×50%+专业统考成绩×450/450×50% | 224.4 |
浙江 | 美术类 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 516 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 516 |
时尚表演与传播 | 高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% | 495 | 高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% | 495 | |
福建 | 美术类 | 总分×40%+专业×2.5×60% | 407.2 | 总分×40%+专业×2.5×60% | 494.2 |
广东 | 美术类 | 文化分×40%+专业×60%×2.5 | 456 | 文化分×40%+专业×60%×2.5 | 456 |
湖南 | 美术类 | (文化+加分)×30%+专业统考成绩×70% | 274.2 | (文化+加分)×30%+专业统考成绩×70% | 274.2 |
湖北 | 美术类 | (文化成绩×40%+统考或联考成绩×60%)×2+专业×10-6 | 507.6 | (文化成绩×40%+统考或联考成绩×60%)×2+专业×10-6 | 507.6 |
江西 | 美术类 | 文化分(美术专科平投)+通用与信息技术 | 334.974 | 专科总分(含加分)+美术专业分 | 628 |
山东 | 时尚表演与传播 | 按文化分 | 208 | 按文化分 | 208 |
美术类 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 534.75 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 534.75 | |
安徽 | 美术类 | 专业成绩/专业满分(375)×700+文化成绩/文化满分(750)×300 | 759.2 | 专业成绩/专业满分(375)×700+文化成绩/文化满分(750)×300 | 759.2 |
陕西 | 美术类 | 按专业分 | 238 | 按专业分 | 238 |
山西 | 美术类 | 185 | 特征成绩+美术专业成绩 | 478.6 | |
河北 | 美术类 | 特征成绩(文化+加分)+艺体专业成绩 | 517.275 | 特征成绩(文化+加分)+艺体专业成绩 | 517.275 |
甘肃 | 美术类 | 文化课(不含政策性加分)/750*300*30%+专业课成绩*70% | 181.421 | 文化课(不含政策性加分)/750*300*30%+专业课成绩*70% | 181.421 |
河南 | 时尚表演与传播 | 文化总分+专业 | 421 | 文化总分+专业 | 421 |
美术类 | 文化(不含加分)/750*100*50%+专业/300*100*50% | 55.675 | 文化(不含加分)/750*100*50%+专业/300*100*50% | 55.675 | |
云南 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 491.201 | 文化+加分+专业 | 491.201 |
四川 | 美术类 | 按专业分 | 249.67 | 文化+专业 | 485.99 |
重庆 | 美术类 | 221.307 | 非市属艺体文化(语数外+综合)+统考美术 | 493 | |
黑龙江 | 美术类 | 专业*300/750*60%+(文化+政策加分)*40% | 467.002 | 专业*300/750*60%+(文化+政策加分)*40% | 467.002 |
吉林 | 美术类 | 文化×60%+美术与设计类省统考总分 | 411.43 | 文化×60%+美术与设计类省统考总分 | 411.43 |
辽宁 | 美术类 | 文化/2+美术 | 421.8 | 文化/2+美术 | 421.8 |
天津 | 美术类 | 文化分(语数外+不含综合)×40%+专业×60%×2.5 | 346.7 | 文化分(语数外+不含综合)×40%+专业×60%×2.5 | 346.7 |
海南 | 美术类 | 按专业分 | 192.8 | 特征成绩(文化+专业)+美术类成绩 | 492.8 |
广西 | 美术类 | 文化×30%+专业成绩×(750/300)×70% | 538.96 | 文化×30%+专业成绩×(750/300)×70% | 538.96 |
贵州 | 美术类 | 按专业分 | 268.65 | 文化成绩+专业成绩 | 484.33 |
内蒙古 | 美术类 | 按文化分 | 265 | 投档成绩+美术统考 | 457 |
宁夏 | 美术类 | 按文化分+加分 | 252 | 投档成绩+美术联考成绩 | 443.2 |
青海 | 美术类 | 文化+专业+政策加分 | 462 | 文化+专业+政策加分 | 462 |
新疆 | 美术类 | 艺术(体育)文化分 | 165 | 艺术(体育)文化分+美术术科总分 | 432 |
西藏 | 美术类 | 按专业分 | 90 | 按专业分 | 90 |
2020录取分数线
省份 | 科类 | 录取方式 | 录取最低分 |
江苏(高考) | 美术类 | 文化+专业 | 447 |
江苏(3+2) | 美术类 | 文化+专业 | 480 |
江苏(4+0本科) | 美术类 | 文化+专业 | 505 |
江苏(对口单招) | 美术类 | 文化+专业 | 517 |
上海 | 美术类 | 专科合成分(语数外) | 226.6 |
浙江 | 美术类 | 高考总分×50%+专业分×7.5×50% | 504 |
服装表演 | 高考总分×40%+专业分×7.5×60% | 475 | |
福建 | 美术类 | 按美术专业综合分 | 469.89 |
广东 | 美术类 | 文化分×40%+专业×60%×2.5 | 451.98 |
湖南 | 美术类 | (文化+加分)×30%+专业统考成绩×70% | 293.1 |
湖北 | 服装表演 | 专业+(文化+加分)×10-6 | 440 |
美术类 | (文化成绩×40%+统考或联考成绩×60%)×2+专业×10-6 | 496.4 | |
江西 | 美术类 | 专科总分(含加分)+美术专业分 | 610.67 |
山东 | 服装表演 | 按文化分 | 265 |
美术类 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 503.18 | |
安徽 | 美术类 | 专业成绩/专业满分(375)×700+文化成绩/文化满分(750)×300 | 738.82 |
陕西 | 美术类 | 按专业分 | 206 |
山西 | 美术类 | 特征成绩+美术专业成绩 | 470 |
河北 | 美术类 | 特征成绩(文化+加分)+艺体专业成绩 | 487.75 |
甘肃 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 466 |
河南 | 服装表演 | 文化总分+专业 | 408 |
美术类 | 文化(不含加分)/750*100*50%+专业/300*100*50% | 62.56 | |
云南 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 573.8 |
四川 | 美术类 | 文化+专业 | 485.99 |
重庆 | 美术类 | 非市属艺体文化(语数外+综合)+统考美术 | 477 |
黑龙江 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 438 |
吉林 | 美术类 | 文化×60%+美术与设计类省统考总分 | 470.23 |
辽宁 | 美术类 | 文化+专业 | 599 |
天津 | 美术类 | 文化分(语数外+不含综合)×40%+专业×60%×2.5 | 195.1 |
海南 | 美术类 | 特征成绩(文化+专业)+美术类成绩 | 492.7 |
广西 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 472 |
贵州 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 467.99 |
内蒙古 | 美术类 | 投档成绩+美术统考 | 533 |
宁夏 | 美术类 | 投档成绩+美术联考成绩 | 576.2 |
青海 | 美术类 | 文化+专业+政策加分 | 545 |
新疆 | 美术类 | 艺术(体育)文化分+美术术科总分 | 546 |
西藏 | 美术类 | 按专业分 | 153 |
省份 | 专业 | 录取方式 | 录取最低分 |
江苏(高考) | 美术类 | 文化+专业 | 445 |
江苏(3+2) | 美术类 | 文化+专业 | 477 |
江苏(4+0本科) | 美术类 | 文化+南艺校考分 | 502 |
江苏(对口单招) | 美术类 | 文化+专业 | 516 |
上海 | 美术类 | 专科合成分+美术总分 | 453.6 |
浙江 | 美术类 | 高考总分×50%+专业分×7.5×50% | 510 |
服装表演 | 高考总分×40%+专业分×7.5×60% | 480 | |
福建 | 摄影类 | (文化+加分)*30%+专业成绩*2.5*70% | 554.2 |
美术类 | (文化+加分)*40%+专业成绩*2.5*60% | 466.49 | |
广东 | 美术类 | 文化分×40%+专业×60%×2.5 | 471 |
湖南 | 美术类 | 特征成绩+美术专业成绩 | 600 |
湖北 | 服装表演 | 专业+(文化+加分)× | 490 |
美术类 | (文化成绩×40%+统考或联考成绩×60%)×2+专业× | 488.4 | |
江西 | 美术类 | 专科总分(含加分)+美术专业分 | 637.67 |
山东 | 服装表演 | 按文化分 | 277.088 |
美术类 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 518.302 | |
安徽 | 美术类 | 专业成绩/专业满分(375)×700+文化成绩/文化满分(750)×300 | 718.89 |
陕西 | 美术类 | 按专业分 | 214 |
山西 | 美术类 | 特征成绩+美术专业成绩 | 573.33 |
河北 | 美术类 | 特征成绩(文化+专业)+艺体专业成绩 | 452.7 |
甘肃 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 459 |
河南 | 服装表演 | 文化总分+专业 | 429 |
美术类 | 文化总分+专业 | 578 | |
云南 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 493.4 |
四川 | 美术类 | 文化+专业 | 493.33 |
重庆 | 美术类 | 非市属艺体文化(语数外+综合)+统考美术 | 425 |
黑龙江 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 470 |
吉林 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 586 |
辽宁 | 美术类 | 文化+专业 | 571.2 |
天津 | 美术类 | 文化(语数外+综合)+专业 | 484.8 |
海南 | 美术类 | 特征成绩(文化+专业)+美术类成绩 | 522.3 |
广西 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 404 |
贵州 | 美术类 | 文化+加分+专业 | 428.32 |
内蒙古 | 美术类 | 投档成绩+美术统考 | 541 |
宁夏 | 美术类 | 投档成绩+美术联考成绩 | 538.4 |
青海 | 美术类 | 文化+专业+政策加分 | 531 |
新疆 | 美术类 | 艺术(体育)文化分+美术术科总分 | 469 |
西藏 | 美术类 | 按专业分 | 178 |
省份 | 专业 | 录取方式 | 录取分(总分) | |
类别 | 最高分 | 最低分 | ||
江苏 (高考) | 美术类 | 文化分+专业分 | 485 | 438 |
江苏(对口单招) | 艺术设计类 | 文化分+专业分 | 565 | 522 |
江苏(3+2) | 美术类 | 文化分+专业分 | 495 | 468 |
江苏(4+0本科) | 美术类 | 文化分+南艺校考分 | 578 | 502 |
上海 | 美术类 | 外地专科合成分+美术总分 | 579.4 | 510.2 |
浙江 | 美术类 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 536 | 501 |
服装表演 | 高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% | 524 | 500 | |
福建 | 美术类 | (考生文考总分+固定照顾分)×40%+考生省级统考成绩×2.5×60% | 503.897 | 450.491 |
摄影类 | 538.999 | 480.899 | ||
广东 | 美术类 | 美术统考+文科总分 | 638 | 503 |
湖南 | 美术类 | 文化成绩+加分+美术专业分 | 694.1 | 628.1 |
湖北 | 美术类 | (文化成绩×40%+统考或联考成绩×60%)×2+专业×10-6 | 562 | 458 |
服装表演 | 专业+(文化+加分)×10-6 | 529.4 | 264.4 | |
江西 | 美术类 | 按专科总分(含加分)+美术专业分 | 710.33 | 616 |
山东 | 服装表演 | 按文化分 | 348.102 | 246.061 |
美术类 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 536.253 | 497.219 | |
安徽 | 美术类 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 760.67 | 713.87 |
陕西 | 美术类 | 专业分 | 251 | 2320755院校专科网 |
山西 | 美术类 | 文化分+专业分 | 581.7 | 521.3 |
河北 | 美术类 | 文化分+专业分 | 523.7 | 407.7 |
甘肃 | 美术类 | 文化分+加分+美术统考成绩 | 589 | 440 |
河南 | 服装表演 | 文化分+统考表演 | 598 | 418 |
美术类 | 文化分+统考美术 | 696 | 576 | |
云南 | 美术类 | 文化+专业+加分+量化成绩(学业水平测试) | 651.2 | 531.2 |
四川 | 美术类 | 文化分+专业分 | 649.67 | 521.67 |
重庆 | 美术类 | 美术统考+(非市属艺体专)(语数外) | 465 | 366 |
黑龙江 | 美术类 | 文化分+加分+美术术科分 | 608 | 461 |
吉林 | 美术类 | 文化分+加分+美术加试分 | 623 | 512 |
辽宁 | 美术类 | 文化分+专业分 | 596 | 534.4 |
天津 | 美术类 | 文化分+专业分 | 534.4 | 509.2 |
海南 | 美术类 | 文化分+加分+专业分 | 562.8 | 538.2 |
广西 | 美术类 | 文化分+加分+专业分 | 621 | 448 |
贵州 | 美术类 | 文化分+加分+专业分 | 612.651 | 443.001 |
内蒙古 | 美术类 | 文化分+加分+专业分 | 584 | 499 |
宁夏 | 美术类 | 文化分+加分+专业分 | 644 | 573.2 |
青海 | 美术类 | 文化分+专业分 | 511 | 490 |
新疆 | 美术类 | 艺术文化分+美术术科总分 | 523 | 462 |
西藏 | 美术类 | 按专业分 | 197 | 163 |
2023-09-15 03:45:45
2023-09-19 19:57:51
2023-09-17 17:49:16
2023-09-15 07:17:11
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 22:22:07