2023-09-18 05:25:46 | 0755院校专科网
烟台汽车工程职业学院,是一所以培养汽车产业高素质技术技能型人才为主的公办高等职业院校。2016年,被山东省教育厅、财政厅授予“山东省技能型人才培养特色名校”称号。学院占地1130亩,建筑面积30.5万平方米,教职工743人,在校学生12300余人。设有汽车工程系、车辆运用工程系、机电工程系等9个教学系(部)。建有3.5万平方米的实训中心,校内实训室124间,教学科研仪器设备总值9085.06万元,校外实训基地260处。
学院以立德树人为根本,以提高人才培养质量为目标,紧紧围绕服务地方区域发展的办学定位,聚焦服务新旧动能转换重大工程,以应对变化塑造未来为建设理念,大力实施“新工科”优先发展计划,精准对接新旧动能转换重点领域需求,及时调整专业、改革课程体系、创新培养模式,建立了与产业联动发展的专业体系,全面加强新能源汽车、智能汽车、车联网技术、汽车智能控制等专业建设,全力推进人工智能、智能制造、高端装备制造、现代制造服务等领域的新兴交叉专业建设。开设了汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销等36个专业,其中直接面向新能源和智能汽车、高端装备制造、电子信息、海洋经济、现代物流、健康管理服务、电子商务、新金融等新技术、新产业、新业态、新模式的专业20个,拥有汽车制造与装配技术专业和电子信息工程技术专业2个中央财政重点支持建设专业,汽车制造与装配技术、数控技术、电子信息技术3个省级特色专业,建有整车与零部件生产、汽车营销与管理、汽车维修与服务、新能源与智能汽车4个省级品牌专业群。建有省级精品课程16门,立项建设省级精品资源共享课程14门。拥有省级教学团队4个,省级教学名师3人、“齐鲁首席技师”“山东省有突出贡献技师”等名师6人 ,获得“省级优秀教师”、“省优秀辅导员”等荣誉称号7人,烟台市首席技师、技术能手等14人,入选“山东青年职业教育技能名师培养计划” 3人,汽车名企培训师20人。
学院将产教融合、校企合作作为办学的重要途径,与上汽通用、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、一汽集团、一汽解放重卡、中车集团、北汽集团,万华集团、阿里巴巴、平安保险、青岛海尔、北京现代、博世、大众金岭、巴斯夫、比亚迪等世界五百强”、“大型央企国企”、“高成长性上市公司”等建立了深度校企合作关系,形成了“订单培养”主导,“准员工”制、“工学交替”、“现代学徒制”等多样化人才培养方式,其中“订单培养、定向培养”占学生数的60%以上,为就业搭建双选平台,实现了学校和企业之间的无缝对接,学院毕业生就业率一直在100%,专业对口率、优质就业率连年攀升,东岳汽车、博世华域等一大批烟台域内企业的中层管理人员和业务骨干中的绝大多数来自学院。培养了10万余名具有扎实理论功底、过硬技能水平和良好综合素质的专业技能人才,得到了用人单位的普遍好评。
学院在办学实践中逐步形成了鲜明的办学特色,这就是“政行企校,多元互动”的集团化办学特色;“聚焦汽车,紧扣产业链”的专业布局特色;“能力本位,任务引领”的项目化课程特色和“人车合一,平而不凡” 的汽车文化特色。学子们在各级各类大赛中获省级以上奖项达200余项。“汽车检测与维修”赛项连续两年获全国一等奖,连续八年获省赛一等奖,电子赛项、汽车营销赛项等多次在国家及省级大赛上荣获一等奖。学院已成为特色鲜明、充满活力的半岛制造业人才基地、省内具有较高知名度和影响力的高职院校。
学院是教育部等六部委确定的汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地,半岛制造业人才培养基地,烟台市工匠孵化基地,教育部国际智能协作机器人培训基地,省市两级汽车工程职教集团的牵头学校,先后获得全国职业教育先进单位、山东省精神文明单位、山东省企校合作先进单位等荣誉称号。0755院校专科网
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021烟台汽车工程职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 13 | 机电一体化技术 | 544419 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 06 | 网络营销与直播电商 | 544416 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 51 | 网络营销与直播电商(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 544365 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 35 | 汽车技术服务与营销 | 544327 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 20 | 船舶电子电气技术 | 544317 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 37 | 汽车制造与试验技术 | 544196 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 12 | 模具设计与制造 | 544157 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 23 | 电梯工程技术 | 544144 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 39 | 汽车造型与改装技术 | 544100 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 19 | 新能源汽车技术 | 544019 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 54 | 物联网应用技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 543901 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 36 | 市场营销 | 543835 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 63 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 543714 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 34 | 数字媒体技术 | 543597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 14 | 工业机器人技术 | 543370 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 07 | 关务与外贸服务 | 543275 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 543160 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 49 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 543152 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 58 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与烟台国际经济技术合作集团合作) | 543017 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 48 | 民航安全技术管理(校企合作,与山东铭航教育科技有限公司合作) | 542979 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 11 | 数控技术 | 542975 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 33 | 大数据技术 | 542970 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 16 | 工业互联网应用 | 542735 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 19 | 新能源汽车技术 | 542723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 05 | 民航运输服务 | 542647 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 10 | 机械制造及自动化 | 542639 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 55 | 电气自动化技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 542568 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 12 | 模具设计与制造 | 542475 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 39 | 汽车造型与改装技术 | 542453 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 542317 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 45 | 民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 542071 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 44 | 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 541763 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 06 | 网络营销与直播电商 | 541589 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 59 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 541554 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 541204 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 541188 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 07 | 关务与外贸服务 | 541136 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 57 | 电子信息工程技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 540998 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 41 | 智能网联汽车技术 | 540843 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 17 | 无人机应用技术 | 540615 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 52 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 540068 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 46 | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空发展有限公司合作) | 539962 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 58 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与烟台国际经济技术合作集团合作) | 539865 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 15 | 机械设计与制造 | 539679 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 66 | 网络营销与直播电商(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作) | 539303 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 35 | 汽车技术服务与营销 | 538529 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 50 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 538479 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 14 | 工业机器人技术 | 537929 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 56 | 电子商务(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作) | 537803 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 63 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 537789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 59 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 537537 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 47 | 无人机应用技术(校企合作,与江苏无国界航空发展有限公司合作) | 537505 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 28 | 智能控制技术 | 537181 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 66 | 网络营销与直播电商(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作) | 537056 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 40 | 智能工程机械运用技术 | 536336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 53 | 现代通信技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 536106 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 53 | 现代通信技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 535362 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 534749 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 25 | 现代通信技术 | 534368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 23 | 电梯工程技术 | 533387 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 40 | 智能工程机械运用技术 | 533063 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 37 | 汽车制造与试验技术 | 533021 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 16 | 工业互联网应用 | 532622 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 52 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 532224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 26 | 汽车智能技术 | 531882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 20 | 船舶电子电气技术 | 531727 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 02 | 音乐表演 | 531519 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 30 | 计算机网络技术 | 530326 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 21 | 汽车电子技术 | 528921 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 50 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 528629 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 08 | 大数据与会计 | 527798 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 48 | 民航安全技术管理(校企合作,与山东铭航教育科技有限公司合作) | 527500 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 11 | 数控技术 | 526908 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 60 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 526059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 55 | 电气自动化技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 525360 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 41 | 智能网联汽车技术 | 525320 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 47 | 无人机应用技术(校企合作,与江苏无国界航空发展有限公司合作) | 523705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 522987 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 57 | 电子信息工程技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 521444 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 29 | 电气自动化技术 | 521340 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 09 | 电子商务 | 520561 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 24 | 电子信息工程技术 | 519169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 54 | 物联网应用技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 514822 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 60 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 514547 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 31 | 物联网应用技术 | 513796 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 32 | 虚拟现实技术应用 | 513008 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 44 | 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 511825 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 05 | 民航运输服务 | 503738 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 51 | 网络营销与直播电商(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 488343 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 49 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 483484 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 22 | 电子产品制造技术 | 483310 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 22 | 电子产品制造技术 | 480584 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 03 | 早期教育 | 464836 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 45 | 民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 461726 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 10 | 机械制造及自动化 | 452005 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 13 | 机电一体化技术 | 447304 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 435448 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 406195 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 33 | 大数据技术 | 388245 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 34 | 数字媒体技术 | 381760 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 43 | 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院 交通运输专 | 242334 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3771 | 烟台汽车工程职业学院 | 298 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3771 | 烟台汽车工程职业学院 | 345 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1976 | 烟台汽车工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1976 | 烟台汽车工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14081 | 烟台汽车工程职业学院 | 207 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2548 | 烟台汽车工程职业学院 | 233 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 176 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 274 |
烟台汽车工程职业学院特色专业烟台汽车工程职业学院优势专业 烟台汽车工程职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的烟台汽车工程职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、烟台汽车工程职业学院最好的专业名单中央财政重点支持建设专业:汽车制造与装配技术专业和电子信息工程技术专业省级
烟台汽车工程职业学院是公办还是民办一、烟台汽车工程职业学院是公办还是民办烟台汽车工程职业学院是一所公办高校,该校是一所以培养汽车产业高素质技术技能型人才为主要目标的高等职业院校,是山东省技能型特色名校。二、烟台汽车工程职业学院简介学院建有3.5万平方米的实训中心,校内实训室124处,教学科研仪器设备总值8753.32万元,校外实训基地250处。学院先后与北京现代、博世、一
烟台工程职业技术学院简介烟台工程职业技术学院是由烟台市人民政府主办的国办全日制普通高等专科院校。学院坐落在美丽富饶的沿海开放城市--山东烟台,前身始建于1957年,1990年成立烟台市高级技工学校,是全国首批试办的两所高级技工学校之一;2002年成立烟台市技术学院;2005年烟台市轻工技校和烟台市纺织中专整体并入;2006年成立烟台工程职业技术学院;2012年,加挂烟台市技师学院校牌;2015
2022鹤壁汽车工程职业学院单招录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022鹤壁汽车工程职业学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的鹤壁汽车工程职业学院2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022鹤壁汽车工程职业学院单招录取分数线鹤壁汽车工程职业学院2022年高职单独考试招
湖南汽车工程职业学院简介湖南汽车工程职业学院是2005年经湖南省人民政府批准设立的公办高职院校,时名“株洲职业技术学院”,是株洲市人民政府和中国汽车工程学会共建的公办高职院校,业务归口湖南省教育厅指导。学校是中国特色A档高水平专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、全国职业教育先进单位、全国职业院校魅力校园、湖南省文明标兵校园、湖南省首批卓越高职院校、中国人民解放军定向培养直招士官生院校、湖
天津滨海汽车工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021天津滨海汽车工程职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津滨海汽车工程职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。注:2021年分数线为该校2021年在各省
烟台工程职业技术学院简介烟台工程职业技术学院是由烟台市人民政府主办的国办全日制普通高等专科院校。学院坐落在美丽富饶的沿海开放城市--山东烟台,前身始建于1957年,1990年成立烟台市高级技工学校,是全国首批试办的两所高级技工学校之一;2002年成立烟台市技术学院;2005年烟台市轻工技校和烟台市纺织中专整体并入;2006年成立烟台工程职业技术学院;2012年,加挂烟台市技师学院校牌;2015
烟台黄金职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、烟台黄金职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年烟台黄金职业学院各省录取分数线及录取位次统计表1、烟台黄金职业学院2020年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次专科批218分,最低录取位次为59500名、理科录取批次专科批245分,最低录取位次为103635名;2、烟台黄金职业学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 23:00:42
2023-09-20 22:53:12
2023-09-20 22:45:59
2023-09-20 22:37:56
2023-09-20 22:30:57