2023-09-18 02:40:28 | 0755院校专科网
泉州海洋学院是经福建省人民政府批准、教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家学历证书资格的全日制普通高等院校,是福建省唯一一所以海洋类专业为办学特色的民办高校。学院坐落在中国东南沿海著名的侨乡、历史闻名的东方第一大港、中国古代海上丝绸之路的起点福建省泉州市。学院地处泉州湾南岸,校园依山面海,风景秀丽。
学院创办人蔡天真先生,泰山石油(新加坡)有限公司董事长,祖籍石狮,旅居新加坡,热心家乡公益和慈善事业,曾先后两次获福建省政府立碑表彰。蔡先生长年从事能源与海洋行业,对于海洋产业、海洋信息、海洋各类人才的市场需求都有非常深入的参与和了解,于2005年回家乡创办学院,并于2009年正式招生,现有在校生3000人,学院致力于为国家培养涉海专业人才。0755院校专科网
学院高度重视校园建设。学院总占地面积777亩,其中海边训练基地94亩,该基地坐拥优美的海岸线、沙滩和独立码头(国内外高校少见),毗邻国家中心渔港,面朝台湾海峡,有优质的一线海景,规划用于开展海洋工程专业人才培训、航海类专业学生实训、国际国内高级船员培训、远洋渔业船员培训等。学院目前已投资超5.5亿元人民币,已建校舍面积约10万㎡。计划总投资超10亿元人民币,规划建筑面积30万㎡,全面建成后可容纳超过1万名在校学历生。目前学院已按照国内外高水平海洋大学的标准建设了现代化的教学设施,包括航海模拟驾驶舱、多媒体教室、计算机实验室、无纸化考场、语音室、电子阅览室、图书馆等。学院建有国内一流的航海实训中心、轮机实训中心、水上训练中心、标准游泳池、灯光篮球场、400米标准运动场等教学和运动设施。学院还是国内唯一一所在校园水上训练中心配置“育航”号(可开航)教学训练船舶的高校,该教学训练船舶可用于开展T01至T06即油船、化学品船、液化气船货物操作基本培训和高级培训,涉海专业的各类模拟及实操教学仪器、设施设备配套齐全。
学院还建有国内首屈一指的海洋文化石雕景观围墙,文化墙由189幅石材浮雕组成,主大门广场两侧竖立“锚定东海”和“舵转西洋”两座雕像,大门两侧分别为刻有马可波罗、哥伦布等西方航海史元素主题和刻有郑和下西洋等东方航海史元素主题的巨型浮雕,整座围墙上的雕刻图案都取材于泉州海交馆提供的十分珍贵的泉州海外交通文史资料。学院创办者蔡天真先生花费巨资和心血打造海洋文化校墙旨在通过石雕形式为世人长久记录和生动再现“东方第一大港”——泉州港当年“涨海声中万国商”的繁华景象。学院倾力打造建设七个湖泊景观,并将湖泊水系循环连成一体,独具匠心地打造了经典雅致的生态水系景观,与校内两座自然山体构成了一幅山水映衬的美景。学院现有校内实训基地46个,其中“远洋船员航海技能实训中心”是省级生产性实训基地,并与厦船重工等单位共建校外实训基地50余个,与政府在校内共建海洋生物科技展览馆,馆内采用先进技术全方位展示学院所处区域的海洋经济发展情况和海洋产业的璀璨前景。学院还与多家教育培训集团公司合作开展航空服务、空中乘务、高铁乘务、邮轮乘务等专业的教育和培训,每年为社会培养以上专业数百名学历教育生和非学历培训生。
学院高度重视办学特色和师资队伍的培养和建设。现有教职工超200人,专任教师131人,其中博士生1人、硕士研究生35人,副高以上职称18人,其中二级教授2人,双师型教师75人。设有航海系、轮机系、人文系、艺体系、基础部、继续教育学院、国际船员培训中心和远洋渔民培训中心等教学系部(中心),开设25个专业,其中航海技术、轮机工程技术、船舶工程技术、海洋工程技术等四个专业为政府财政重点支持专业,从2016年起,凡报读以上四个专业的学生在校就读期间每年可获得6000元政府财政补贴。此外,航海技术、轮机工程技术、船舶工程技术等专业为“海军直招士官”专业,每年都有几十名优秀毕业生被海军部队直招为现役士官,为国家海军输送了专业人才。2018年学院部队直招士官数量超过整个泉州地区的50%,于2014年至2018年连续五年荣获市征兵工作先进单位,并于2017年获得福建省军区授予“福建省征兵工作先进单位”的荣誉称号。办学以来,学院已为社会培养了7届大专毕业生超5000人,毕业生平均就业率达98.89%。2014年通过福建省教育厅高职院校人才培养工作评估。2015年被确定为福建省首批现代学徒制试点单位;“四轮驱动”素质教育模式荣获福建省校园文化建设三等奖。2016年2月,《中国教育报》以“泉州海洋职业学院:在感恩中磨练职业品质”为题专题报道学院践行社会主义核心价值观的感恩教育。2016年4月学院被确定为福建省首批“二元制”人才培养模式试点单位。2016年6月学院荣获“2013-2015年度石狮市文明学校”称号。2017年9月学院荣获福建省职业教育教学成果二等奖;2017年10月获学院高级船员国际航区培训资质;2018年4月荣获福建省教学成果二等奖;2018年8月通过质量管理体系中间/附加审核;2018年10月通过国家海事局核验正式获批特种船船员培训资质。
学院高度重视服务社会。2010年获国家海事局有关船长、轮机长、大副、大管轮等船员教育和培训资质,并被泉州海事局授予“船员适任评估示范点”称号,还被确定为国家一级渔业等职务船员的重要培训基地,累计非学历教育培训超过10000人次。船员教育和培训质量连续多年被福建海事局评定为A级(最高等级)。 学院确立了“以服务社会为己任的具有海洋特色的开放多元的应用技能型大学”的办学目标和“立足泉州、服务福建、面向全国、走向国际”的办学服务定位。
2017年4月24日,国务院扶贫办批准同意在学院设立“全国扶贫就业创业培训基地”,重点在宁夏、甘肃、四川、安徽、河南等五省(区)开展贫困家庭新成长劳动力职业技能培训。学院专门制定了教育培训方案,争取在全国教育扶贫工作中创新创优。按照国务院扶贫办的安排,2019年计划招收二元制扶贫教育专项(全日制)贫困生1000人,招收扶贫专项培训生2000人。根据学院和企业签订的培训就业协议,采用对口企业订单式培养模式,学业期满,经考试合格后即可安置对口岗位就业。
为进一步整合国内外优质资源做强做大海洋专业人才培养事业,服务国家海洋经济建设,响应“海洋强国”及“一带一路”国家战略,学院正积极申请升格为“福建海洋大学”。学院与台湾海洋大学、泉州科技局和泉州海洋产业技术创新联盟合作设立“泉州海洋产业创新研究院”,并于2017年5月20日在学院举办泉州海洋产业技术创新高峰论坛。
目前学院已与英国克兰菲尔德大学开展了互访交流,双方确定资源合伙的合作方式,并就合作建立“国际海洋工程科学研究院”、“国际培训中心”和“特种船国际学院”等签订合作谅解备忘录和合作纪要,双方将致力于开展海洋工程类的设计、研发、建造和国际高级船员、海上钻井平台与特种船的专业技术操作等领域的科研和培训工作。为拓宽毕业生就业渠道, 为毕业生及培训生提供优质就业岗位,学院积极推进与国内外知名企业的校企合作,已与国际最大的英国能源招聘公司(Spencer Ogden Energy Pte Ltd”)签订了人才培养校企合作协议;与德国大型船舶管理公司 (Hammonia Reederi GmbH & Co. KG) 签订合作成立国际船员劳务外派公司及开展国际船员培训的正式合同(学院为该公司培养各类高级船员不少于500人/年)。并与中海油田服务股份有限公司全资子公司中海油服泛太平洋钻井有限公司、 中国船舶工业股份有限公司全资子公司上海外高桥造船有限公司、招商局集团全资子公司香港招商局工业集团有限公司、中国船舶重工集团公司全资子公司山海关船舶重工有限责任公司等多家知名央企签订了人才培养校企合作意向协议。这些合作意向的达成为学院升格为“福建海洋大学”的申报获批及“国际海洋工程科学研究院”和“国际培训中心”的合作落地奠定了坚实有力的基础。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
高考填报志愿时,2022年泉州海洋职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的泉州海洋职业学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022泉州海洋职业学院在福建录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 223/138651 | 220 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 220/75885 | 220 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022泉州海洋职业学院在福建各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 专科批 | 351/65889 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 335/129720 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工商企业管理 | 物理类 | 专科批 | 328/131090 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 体育保健与康复 | 物理类 | 专科批 | 325/131633 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 康复工程技术 | 物理类 | 专科批 | 323/131999 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 322/132189 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 312/133702 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 310/72065 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 310/133980 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 计算机应用技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 310/133980 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 306/72464 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 石油化工技术 | 物理类 | 专科批 | 302/134949 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 300/135179 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 康复工程技术 | 历史类 | 专科批 | 299/73067 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | 298/135403 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | 297/135499 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 293/135881 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 移动互联应用技术 | 历史类 | 专科批 | 291/73629 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 287/73900 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | 285/74003 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 专科批 | 285/136524 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 表演艺术 | 历史类 | 专科批 | 277/74404 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 277/74404 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 275/137212 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 影视编导 | 历史类 | 专科批 | 273/74557 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 270/137468 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 269/74723 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 船舶工程技术 | 历史类 | 专科批 | 268/74760 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 267/137620 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批 | 265/137714 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 265/137714 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 265/137714 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 护理 | 物理类 | 专科批 | 263/137798 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | 260/137928 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 轮机工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 256/75188 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 专科批 | 256/138045 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 体育保健与康复 | 历史类 | 专科批 | 254/75249 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 动漫制作技术 | 物理类 | 专科批 | 251/138188 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 249/75371 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 专科批 | 249/75371 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | 248/75394 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 248/75394 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 石油化工技术 | 历史类 | 专科批 | 248/75394 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 246/75436 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 轮机工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 245/138323 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 海洋工程装备技术 | 历史类 | 专科批 | 244/75485 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 244/138350 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 航海技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 242/75521 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 240/75557 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 240/75557 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 社会体育 | 物理类 | 专科批 | 240/138429 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 240/138429 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子信息工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 239/138440 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 237/75615 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 234/75660 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 影视编导 | 物理类 | 专科批 | 233/138530 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 船舶工程技术 | 物理类 | 专科批 | 230/138569 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 专科批 | 226/75787 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 社会体育 | 历史类 | 专科批 | 225/75806 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 计算机应用技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 223/75839 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | 223/75839 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 航海技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 223/138651 | 7046(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 221/75875 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子信息工程技术(报考国防后备班招生条件详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 221/75875 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 220/75885 | 7046(L999) | 首选历史,再选不限 |
泉州海洋职业学院2021年录取分数
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 普通类 | 历史类 | 专科提前批 | 200 | - | 346 |
2021 | 普通类 | 物理类 | 专科提前批 | 200 | - | 200 |
2021 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 200 | - | 200 |
2021 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 200 | - | 200 |
泉州海洋职业学院2017-2020年录取分数
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | - | - | 229 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | - | - | 220 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 220 | - | 226 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 258 | - | 228 |
2018 | 艰苦紧缺专业 | 文科 | 专科批 | 362 | - | 312 |
2018 | 艰苦紧缺专业 | 理科 | 专科批 | 258 | - | 209 |
2017 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 300 | - | 270 |
2017 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 236 | - | 206 |
2017 | 艰苦紧缺专业 | 文科 | 专科批 | 300 | - | 250 |
2017 | 艰苦紧缺专业 | 理科 | 专科批 | 236 | - | 196 |
泉州海洋职业学院2017-2020年各专业录取分数
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 353 | 58203 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 339 | 110027 |
2020 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 335 | 111158 |
2020 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 326 | 63062 |
2020 | 影视编导 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 316 | 64445 |
2020 | 电子信息工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 313 | 116531 |
2020 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 310 | 65120 |
2020 | 新能源汽车技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 303 | 65826 |
2020 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 299 | 66228 |
2020 | 飞机机电设备维修 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 294 | 66677 |
2020 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 121008 |
2020 | 物流管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 66969 |
2020 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 289 | 121188 |
2020 | 表演艺术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 67193 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 67193 |
2020 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 284 | 67390 |
2020 | 飞机机电设备维修 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 280 | 122651 |
2020 | 体育保健与康复 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 264 | 124884 |
2020 | 老年保健与管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 257 | 125613 |
2020 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 255 | 68675 |
2020 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 252 | 126112 |
2020 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 250 | 68835 |
2020 | 计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 249 | 126413 |
2020 | 艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 249 | 68871 |
2020 | 电子信息工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 68933 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 物流管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 社会体育 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 69063 |
2020 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 69098 |
2020 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 237 | 69139 |
2020 | 智能控制技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 234 | 127573 |
2020 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 127879 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 69286 |
2020 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 128039 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 128039 |
2020 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 223 | 128195 |
2020 | 新能源汽车技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 223 | 128195 |
2020 | 社会体育 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 222 | 128245 |
2020 | 大数据技术与应用 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 220 | 128336 |
2020 | 机电一体化技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 220 | 128336 |
2019 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 375 | 94801 |
2019 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 325 | 66040 |
2019 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 325 | 66040 |
2019 | 空中乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 320 | 66725 |
2019 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 298 | 69169 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 294 | 121601 |
2019 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 291 | 122246 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 291 | 69742 |
2019 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 122460 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 70063 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 326 | 287 | 70063 |
2019 | 数字媒体艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 284 | 70286 |
2019 | 数字媒体艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 283 | 123799 |
2019 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 280 | 70526 |
2019 | 智能控制技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 272 | 125565 |
2019 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 268 | 71159 |
2019 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 265 | 71306 |
2019 | 船舶工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 264 | 71345 |
2019 | 智能控制技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 262 | 71404 |
2019 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 259 | 259 | 71540 |
2019 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 251 | 128274 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 308 | 249 | 71875 |
2019 | 表演艺术(含幼儿方向3 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 248 | 71903 |
2019 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 体育保健与康复 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 机电一体化技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 244 | 128990 |
2019 | 计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 244 | 128990 |
2019 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 243 | 72038 |
2019 | 社会体育(含体育教练方向) | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 240 | 72108 |
2019 | 海洋工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 129434 |
2019 | 海洋工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 72128 |
2019 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 港口与航运管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 72263 |
2019 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 72263 |
2019 | 市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 230 | 130085 |
2019 | 艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 230 | 72301 |
2019 | 艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 130149 |
2019 | 社会体育(含体育教练方向) | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 228 | 130201 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 227 | 130264 |
2019 | 表演艺术(含幼儿方向) | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 227 | 130264 |
2019 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 130311 |
2019 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 72379 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | 254 | 213 | 130961 |
2019 | 体育保健与康复 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 206 | 206 | 72659 |
2018 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 363 | 50751 |
2018 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 342 | 50966 |
2018 | 智能控制技术(智能制造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 340 | 50966 |
2018 | 财务管理(会计银行业务方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 339 | 50966 |
2018 | 报关与国际货运 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 339 | 50966 |
2018 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 市场营销(含网络营销、媒体营销方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 船舶工程技术(豪华邮轮游艇建造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 336 | 50966 |
2018 | 报关与国际货运(跨境电商方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 336 | 50966 |
2018 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 334 | 50966 |
2018 | 表演艺术(幼儿方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 333 | 50966 |
2018 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 333 | 50966 |
2018 | 酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 | 50966 |
2018 | 艺术设计(动漫产业方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 | 50966 |
2018 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 313 | 50966 |
2018 | 轮机工程技术(智能制造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 312 | 50966 |
2018 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 307 | 110097 |
2018 | 市场营销(含网络营销、媒体营销方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 297 | 112955 |
2018 | 艺术设计(动漫产业方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 275 | 118417 |
2018 | 报关与国际货运(跨境电商方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 273 | 118874 |
2018 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 264 | 120709 |
2018 | 社会体育(体育教练方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 261 | 121320 |
2018 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 251 | 121857 |
2018 | 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 246 | 121857 |
2018 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 236 | 121857 |
2018 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 235 | 121857 |
2018 | 智能控制技术(智能制造方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 234 | 121857 |
2018 | 表演艺术(幼儿方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 233 | 121857 |
