2023-09-17 19:24:51 | 0755院校专科网
2022高考填报志愿时,2021黑龙江农业经济职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黑龙江农业经济职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 245/49646 | 160 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 专科提前批 | 245/91003 | 160 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 189/100340 | 160 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 269/44897 |
2021 | 黑龙江 | 种子生产与经营 | 文科 | 专科批A段 | 269/44897 |
2021 | 黑龙江 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批A段 | 268/45106 |
2021 | 黑龙江 | 健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 261/46596 |
2021 | 黑龙江 | 食用菌生产与加工 | 文科 | 专科批A段 | 259/47035 |
2021 | 黑龙江 | 现代农业装备应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 257/47416 |
2021 | 黑龙江 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 254/48018 |
2021 | 黑龙江 | 关务与外贸服务 | 文科 | 专科批A段 | 254/48018 |
2021 | 黑龙江 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批A段 | 254/48018 |
2021 | 黑龙江 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批A段 | 253/48196 |
2021 | 黑龙江 | 广告艺术设计 | 文科 | 专科批A段 | 252/48383 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 252/48383 |
2021 | 黑龙江 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批A段 | 252/48383 |
2021 | 黑龙江 | 绿色食品生产技术 | 文科 | 专科批A段 | 252/48383 |
2021 | 黑龙江 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科批A段 | 251/48580 |
2021 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 251/48580 |
2021 | 黑龙江 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 250/48763 |
2021 | 黑龙江 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批A段 | 249/48929 |
2021 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批A段 | 248/49107 |
2021 | 黑龙江 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 专科批A段 | 248/49107 |
2021 | 黑龙江 | 软件技术 | 文科 | 专科批A段 | 248/49107 |
2021 | 黑龙江 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 248/49107 |
2021 | 黑龙江 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批A段 | 248/49107 |
2021 | 黑龙江 | 金融服务与管理 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 中药制药 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 食品检验检测技术 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 食品智能加工技术 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 水利工程 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批A段 | 247/49300 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 246/49467 |
2021 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批A段 | 246/49467 |
2021 | 黑龙江 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 246/49467 |
2021 | 黑龙江 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 246/49467 |
2021 | 黑龙江 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 246/49467 |
2021 | 黑龙江 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 246/49467 |
2021 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 245/91003 |
2021 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 大数据技术 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 宠物医疗技术 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 动物医学 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 现代农业经济管理 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 园艺技术 | 文科 | 专科批A段 | 245/49646 |
2021 | 黑龙江 | 健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 232/93769 |
2021 | 黑龙江 | 风景园林设计 | 理科 | 专科批A段 | 229/94362 |
2021 | 黑龙江 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 224/95347 |
2021 | 黑龙江 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 221/95870 |
2021 | 黑龙江 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 219/96233 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 217/96605 |
2021 | 黑龙江 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批A段 | 214/97097 |
2021 | 黑龙江 | 广告艺术设计 | 理科 | 专科批A段 | 213/97234 |
2021 | 黑龙江 | 大数据技术 | 理科 | 专科批A段 | 213/97234 |
2021 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 212/97383 |
2021 | 黑龙江 | 食品智能加工技术 | 理科 | 专科批A段 | 211/97546 |
2021 | 黑龙江 | 绿色食品生产技术 | 理科 | 专科批A段 | 210/97690 |
2021 | 黑龙江 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 207/98107 |
2021 | 黑龙江 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批A段 | 205/98391 |
2021 | 黑龙江 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批A段 | 200/99097 |
2021 | 黑龙江 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批A段 | 200/99097 |
2021 | 黑龙江 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 198/99365 |
2021 | 黑龙江 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 197/99504 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 197/99504 |
2021 | 黑龙江 | 宠物医疗技术 | 理科 | 专科批A段 | 197/99504 |
2021 | 黑龙江 | 现代农业经济管理 | 理科 | 专科批A段 | 196/99622 |
2021 | 黑龙江 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 195/99733 |
2021 | 黑龙江 | 园艺技术 | 理科 | 专科批A段 | 195/99733 |
2021 | 黑龙江 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批A段 | 194/99836 |
2021 | 黑龙江 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科批A段 | 193/99966 |
2021 | 黑龙江 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 193/99966 |
2021 | 黑龙江 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批A段 | 192/100052 |
2021 | 黑龙江 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 192/100052 |
2021 | 黑龙江 | 食品检验检测技术 | 理科 | 专科批A段 | 192/100052 |
2021 | 黑龙江 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 192/100052 |
2021 | 黑龙江 | 中药制药 | 理科 | 专科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龙江 | 软件技术 | 理科 | 专科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龙江 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龙江 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龙江 | 动物医学 | 理科 | 专科批A段 | 191/100148 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龙江 | 关务与外贸服务 | 理科 | 专科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龙江 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龙江 | 水利工程 | 理科 | 专科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龙江 | 种子生产与经营 | 理科 | 专科批A段 | 190/100238 |
2021 | 黑龙江 | 新闻采编与制作 | 理科 | 专科批A段 | 189/100340 |
2021 | 黑龙江 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批A段 | 189/100340 |
2021 | 黑龙江 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 189/100340 |
2020黑龙江农业经济职业学院录取情况(黑龙江)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 214 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龙江 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 321/84789 |
2020 | 黑龙江 | 园艺技术(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 267/99055 |
2020 | 黑龙江 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 251/102468 |
2020 | 黑龙江 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 249/102887 |
2020 | 黑龙江 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批A段 | 240/56432 |
2020 | 黑龙江 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批A段 | 240/104569 |
2020 | 黑龙江 | 水利工程(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 239/104751 |
2020 | 黑龙江 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批A段 | 237/105098 |
2020 | 黑龙江 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 235/57217 |
2020 | 黑龙江 | 食品加工技术 | 理科 | 专科批A段 | 231/106110 |
2020 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 231/106110 |
2020 | 黑龙江 | 健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 228/106554 |
2020 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 227/58350 |
2020 | 黑龙江 | 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 226/106872 |
2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 226/106872 |
2020 | 黑龙江 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 224/107190 |
2020 | 黑龙江 | 农业经济管理(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 223/107344 |
2020 | 黑龙江 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 222/107497 |
2020 | 黑龙江 | 食品加工技术 | 文科 | 专科批A段 | 221/59114 |
2020 | 黑龙江 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 221/107668 |
2020 | 黑龙江 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 221/107668 |
2020 | 黑龙江 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 221/107668 |
2020 | 黑龙江 | 畜牧兽医(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 220/107826 |
2020 | 黑龙江 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 220/107826 |
2020 | 黑龙江 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 220/107826 |
2020 | 黑龙江 | 中药制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 217/108276 |
2020 | 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 专科批A段 | 217/108276 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 217/108276 |
2020 | 黑龙江 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龙江 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龙江 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龙江 | 动物医学(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 215/108553 |
2020 | 黑龙江 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 215/108553 |
2020 | 黑龙江 | 软件技术 | 理科 | 专科批A段 | 215/108553 |
2020 | 黑龙江 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 215/108553 |
2020 | 黑龙江 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 215/108553 |
2020 | 黑龙江 | 新闻采编与制作 | 理科 | 专科批A段 | 215/108553 |
2020 | 黑龙江 | 宠物临床诊疗技术 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 报关与国际货运 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 214/108688 |
2020 | 黑龙江 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 211/60254 |
2020 | 黑龙江 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 209/60464 |
2020 | 黑龙江 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 206/60726 |
2020 | 黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 专科批A段 | 205/60828 |
2020 | 黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 198/61383 |
2020 | 黑龙江 | 园艺技术(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 197/61466 |
2020 | 黑龙江 | 农业经济管理(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 196/61532 |
2020 | 黑龙江 | 中药制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 192/61793 |
2020 | 黑龙江 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 192/61793 |
2020 | 黑龙江 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 192/61793 |
2020 | 黑龙江 | 软件技术 | 文科 | 专科批A段 | 190/61914 |
2020 | 黑龙江 | 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 188/62041 |
2020 | 黑龙江 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 188/62041 |
2020 | 黑龙江 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 188/62041 |
2020 | 黑龙江 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 188/62041 |
2020 | 黑龙江 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批A段 | 187/62099 |
2020 | 黑龙江 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批A段 | 186/62145 |
2020 | 黑龙江 | 宠物临床诊疗技术 | 文科 | 专科批A段 | 184/62243 |
2020 | 黑龙江 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 184/62243 |
2020 | 黑龙江 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 183/62295 |
2020 | 黑龙江 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 183/62295 |
2020 | 黑龙江 | 动物医学(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 182/62353 |
2020 | 黑龙江 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批A段 | 182/62353 |
2020 | 黑龙江 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批A段 | 182/62353 |
2020 | 黑龙江 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批A段 | 182/62353 |
2020 | 黑龙江 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 181/62395 |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 181/62395 |
2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 181/62395 |
2020 | 黑龙江 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科批A段 | 181/62395 |
2020 | 黑龙江 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 179/62485 |
2020 | 黑龙江 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 178/62522 |
2020 | 黑龙江 | 畜牧兽医(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 177/62565 |
2020 | 黑龙江 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 177/62565 |
2020 | 黑龙江 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 177/62565 |
2020 | 黑龙江 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 176/62613 |
2020 | 黑龙江 | 水利工程(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 176/62613 |
2020 | 黑龙江 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 176/62613 |
2020 | 黑龙江 | 健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 176/62613 |
2020 | 黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 专科批A段 | 176/62613 |
2019黑龙江农业经济职业学院各专业录取情况(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批A段 | 258 | 52783 |
2019 | 应用俄语 | 文科 | 专科批A段 | 241 | 55465 |
2019 | 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 240 | 55610 |
2019 | 视觉传播设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 239 | 55745 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 237 | 56013 |
2019 | 风景园林设计 | 文科 | 专科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 畜牧兽医(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 208 | 59172 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 202 | 59610 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 201 | 59675 |
2019 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批A段 | 200 | 59727 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 199 | 59784 |
2019 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 198 | 59854 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 198 | 59854 |
2019 | 宠物临床诊疗技术 | 文科 | 专科批A段 | 189 | 60361 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 189 | 60361 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 187 | 60475 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 186 | 60526 |
2019 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批A段 | 184 | 60617 |
2019 | 中药制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 184 | 60617 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 183 | 60660 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 183 | 60660 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 182 | 60705 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 健康管理 | 文科 | 专科批A段 | 181 | 60758 |
2019 | 水利工程(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 180 | 60802 |
2019 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批A段 | 180 | 60802 |
2019 | 园艺技术(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 179 | 60844 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 179 | 60844 |
2019 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批A段 | 179 | 60844 |
2019 | 农业经济管理(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 178 | 60894 |
2019 | 食品加工技术 | 文科 | 专科批A段 | 178 | 60894 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 177 | 60935 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 175 | 61015 |
2019 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 175 | 61015 |
2019 | 财务管理 | 文科 | 专科批A段 | 171 | 61148 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 169 | 61211 |
2019 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科批A段 | 168 | 61244 |
2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 167 | 61270 |
2019 | 动物医学(只收取第一年学费6000元) | 文科 | 专科批A段 | 166 | 61299 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 166 | 61299 |
2019 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批A段 | 165 | 61329 |
2019 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 164 | 61351 |
2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批A段 | 164 | 61351 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 161 | 61419 |
2019 | 酒店管理 | 文科 | 专科批A段 | 160 | 61439 |
2019 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 281 | 95551 |
2019 | 健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 251 | 100987 |
2019 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批A段 | 242 | 102375 |
2019 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批A段 | 231 | 103983 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 223 | 104993 |
2019 | 新闻采编与制作 | 理科 | 专科批A段 | 220 | 105320 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 198 | 107483 |
2019 | 财务管理 | 理科 | 专科批A段 | 198 | 107483 |
2019 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 192 | 107935 |
2019 | 水利工程(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 190 | 108088 |
2019 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批A段 | 186 | 108363 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 186 | 108363 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 186 | 108363 |
2019 | 食品加工技术 | 理科 | 专科批A段 | 184 | 108495 |
2019 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 183 | 108564 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 182 | 108614 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 178 | 108837 |
2019 | 酒店管理 | 理科 | 专科批A段 | 178 | 108837 |
2019 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 178 | 108837 |
2019 | 中药制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 177 | 108891 |
2019 | 风景园林设计 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批A段 | 175 | 108987 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 170 | 109218 |
2019 | 报关与国际货运 | 理科 | 专科批A段 | 170 | 109218 |
2019 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批A段 | 169 | 109263 |
2019 | 宠物临床诊疗技术 | 理科 | 专科批A段 | 169 | 109263 |
2019 | 农业经济管理(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 168 | 109299 |
2019 | 畜牧兽医(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 167 | 109333 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 167 | 109333 |
2019 | 视觉传播设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 166 | 109366 |
2019 | 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 165 | 109403 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 165 | 109403 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 165 | 109403 |
2019 | 动物医学(只收取第一年学费6000元) | 理科 | 专科批A段 | 164 | 109440 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 164 | 109440 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 163 | 109469 |
2019 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批A段 | 163 | 109469 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 163 | 109469 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 162 | 109513 |
2019 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 160 | 109582 |
2018黑龙江农业经济职业学院各专业录取情况(黑龙江)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 作物生产技术(第一年学费6000元,后两年学费免费) | 文科 | 专科批 | 160 | 323 | 34365 |
2018 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 289 | 42010 |
2018 | 农业经济管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 45458 |
2018 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 46278 |
2018 | 畜牧兽医(第一年学费6000元,后两年学费免费) | 文科 | 专科批 | 160 | 268 | 46480 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 251 | 49852 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 233 | 52757 |
2018 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 230 | 53208 |
2018 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 230 | 53208 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 227 | 53612 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 214 | 55179 |
2018 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 210 | 55624 |
2018 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 208 | 55802 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 204 | 56189 |
2018 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 160 | 199 | 56626 |
2018 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 56722 |
2018 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 56883 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 195 | 56943 |
2018 | 宠物临床诊疗技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 194 | 57026 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 食品加工技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 191 | 57230 |
2018 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 186 | 57529 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 58079 |
2018 | 动物医学(第一年学费6000元,后两年学费免费) | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 58221 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 58323 |
2018 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 58409 |
2018 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 166 | 58506 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 58646 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 58646 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 160 | 289 | 87751 |
2018 | 新闻采编与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 275 | 90876 |
2018 | 应用韩语 | 理科 | 专科批 | 160 | 265 | 92956 |
2018 | 绿色食品生产与检验 | 理科 | 专科批 | 160 | 242 | 97317 |
2018 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 233 | 98749 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 99224 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 221 | 100554 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 211 | 101852 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 102734 |
2018 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 201 | 102929 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 201 | 102929 |
2018 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 200 | 103053 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 199 | 103164 |
2018 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 198 | 103279 |
2018 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
