2023-09-17 15:31:23 | 0755院校专科网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于湖南交通职业技术学院的部分知识,包含湖南交通职业技术学院校友评价、湖南交通职业技术学院介绍、湖南交通职业技术学院排名录取数据等知识,希望对于选择湖南交通职业技术学院的考生和家长有参考作用。0755院校专科网
(一)、我所在的学校整体环境很好,办学条件还行,有几间不错的实训室,和一些很不错的老师。管理也比较严格
(二)、学校有很多的优点,我们学校的基础设施建设十分完善,我的学校还在建设当中,我相信不久的将来它会更加美丽,未来我回忆起它一定会是美好的。 还是蛮喜欢的。我学的这个专业学的东西很多,在日常生活中也都可以运用的到。未来发展的空间很大
(三)、学校的环境非常好,专业课每次上课都有动手实践的机会,师资力量还可以,老师都蛮温柔和幽默的,学校食堂味道还可以,价格也还合理。
(四)、学校的教师资源很好,环境也很优美,教育方式也很好学生的安全老师们还是很注重的。我学的这专业前景还是不错的就是需要背的内容很多但有的时候觉得有的课程也是很好玩的
(五)、学校有先进的教学设备,所以说教学质量还行,同学们也都能听进去。对于我所在这个专业,我觉得它的就业背景还是不错的
截至2021年,学院现有专任教师531人;高级职称290人;拥有全国模范教师1名、交通运输部教学名师1人、全国交通技术能手3名,省121创新人才2人、芙蓉教学名师1人、省技术能手1人、省部级专业带头人29名、省级青年骨干教师17名。“双师型”教师占专任专业课教师的比例达到 85.7%。
2020年湖南交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 155046 | 432 | 70871 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 青海 | 专科批 | 258 | 23417 | 320 | 9154 |
4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 389 | 123287 | 433 | 74928 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 343 | 229119 | 374 | 111937 |
6 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 290 | - | 308 | - |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 274 | 43375 | 230 | 13382 |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 323 | 237916 | 393 | 118847 |
10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 198 | - | 359 | - |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 296 | 165423 | 262 | 112871 |
12 | 2020 | 广东 | 专科批 | 343 | 282231 | 294 | 213083 |
13 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 366 | 44810 | 370 | 39236 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 296 | 70010 | 338 | 28597 |
17 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 424 | 43446 |
18 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 371 | 97575 | 455 | 30255 |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 412 | 146186 | 470 | 62978 |
20 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 219 | 219909 | 377 | 136946 |
21 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 291 | 162493 | 200 | 110969 |
22 | 2020 | 山西 | 专科批 | 299 | 74782 | 222 | 73164 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 203 | 74062 | 290 | 36204 |
2019年湖南交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 252 | 173548 | 200 | 108815 |
2 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 382 | 151964 | 453 | 69151 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 252 | 72098 | 273 | 38007 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 260 | 23104 | 320 | 8877 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 239 | 222456 | 342 | 156028 |
6 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 244 | - | 332 | - |
7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 380 | 120291 | 437 | 69529 |
8 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 265 | 41952 | 230 | 11913 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 294 | 155682 | 326 | 80048 |
10 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 369 | 98709 | 469 | 27623 |
11 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 256 | 71049 | 176 | 29623 |
12 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 199 | 403376 | 298 | 242282 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 376 | 40575 | 371 | 39497 |
14 | 2019 | 山西 | 专科批 | 286 | 84091 | 187 | 84236 |
15 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 322 | 114568 | 377 | 55583 |
16 | 2019 | 广东 | 专科批 | 306 | 282190 | 418 | 145113 |
17 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 346 | 150758 | 411 | 75845 |
18 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 294 | 42631 | 344 | 17681 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 300 | 117930 | 363 | 52339 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 180 | 111673 | 337 | 63685 |
21 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 386 | 241391 | 428 | 109622 |
22 | 2019 | 海南 | 专科批 | 457 | 27898 | 478 | 14851 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 258 | 250129 | 368 | 142675 |
24 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
25 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 310 | 226912 | 335 | 127064 |
2018年湖南交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 340 | 252501 | 420 | 103014 |
2 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 290 | 65757 | - | - |
3 | 2018 | 青海 | 专科批 | 207 | 23703 | 258 | 8511 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 345 | 63386 | 322 | 71343 |
5 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 352 | 99940 | 440 | 30214 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 268 | 152858 | 302 | 89048 |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 363 | 153035 | 432 | 71237 |
8 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 235 | 95866 | 189 | 64349 |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 269 | 73199 | 150 | 56000 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 185 | 78129 | 294 | 34128 |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 233 | 221443 | 314 | 116311 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 266 | 250317 | 349 | 161881 |
13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 245 | 230921 | 255 | 159692 |
14 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 301 | 120868 | 336 | 52558 |
15 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 155987 | 426 | 78521 |
16 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 160 | - | 160 | - |
17 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 214 | - | 281 | - |
18 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 262 | 121127 | 464 | 25070 |
19 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 272 | 364250 | 248 | 249205 |
20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
21 | 2018 | 海南 | 专科批 | 446 | - | 371 | - |
22 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 290 | 44672 | 300 | 21601 |
23 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 269 | 21323 | 258 | 12159 |
24 | 2018 | 广东 | 专科批 | 268 | 290722 | 401 | 143791 |
25 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 358 | 123486 | 443 | 67078 |
2023湖南交通职业技术学院在宁夏专科批普通类理科录取分数线270分;湖南交通职业技术学院在四川专科批普通类理科录取分数线390分;湖南交通职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线390分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 270/38713 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/19015 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/24460 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 325/12119 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 315/94605 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 390/35478 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 260/157426 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 318/78243 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/140316 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 456/54926 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 390/231600 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417/111226 | 文科 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 376/99430 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 344/53747 | 历史类 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 340/157510 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 403/71488 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 406/392997 | 综合 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 387/39612 | 理科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 383/33435 | 文科 |
注:以上2023湖南交通职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道湖南交通职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 专科批 | 272 | - | 333 | - |
内蒙古 | 专科批 | 234 | 72694 | 228 | 28135 |
吉林 | 专科批 | 299 | 68906 | 322 | 27227 |
安徽 | 专科批 | 322 | 251818 | 370 | 122303 |
江西 | 专科批 | 373 | 42318 | 372 | 35136 |
广西 | 专科批 | 319 | 162190 | 374 | 81202 |
四川 | 专科批 | 347 | 245383 | 395 | 128079 |
贵州 | 专科批 | 342 | 148946 | 437 | 65465 |
云南 | 专科批 | 396 | 120430 | 449 | 78268 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
以上就是0755院校专科网整理的湖南交通职业技术学院怎么样 湖南交通职业技术学院历年录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅0755院校专科网。湖北交通职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021湖北交通职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021湖北交通职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
云南交通职业技术学院简介云南交通职业技术学院是云南省首批进入国家示范性高等职院校队伍的院校。经过60多年的不懈努力,云南交通职业技术学院已经成为一所“技能型、服务型、产业型”的高等职业院校,并正在向“特色鲜明、国内一流、国际知名”奋斗目标稳步迈进。学院坐落于四季如春的昆明,位于“学府胜地”呈贡大学城。现有三个校区,分别为呈贡校区、普吉校区、吴井桥校区,占地
河南交通职业技术学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、河南交通职业技术学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年河南交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020河南高职专科----2019年河南交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低
南京交通职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)南京南京交通职业职业技术职业技术学院怎么怎么样排名简介校友评价技术学不好学院交通职业技术学院术学院技术好不好术学技术学院好不交通 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于南京交通职业技术学院的部分知识,包含南京交通职业技术学院校友评价、南京交通职业技术
北京交通职业技术学院简介北京交通职业技术学院由昌平区政府举办,国家教育主管部门备案的全日制普通高等职业学校。学院始建于1984年成立,前身为北方交通大学昌平分校。2005年1月,经北京市人民政府批准,独立设置为北京交通职业技术学院。学院占地面积305亩,开设26个专业,建校以来秉承“办精品高职,创就业品牌”的办学理念,以学生高质量就业作为办学导向。学院注重学生职业技能培训,拓展就业竞争力,强化
浙江交通职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于浙江交通职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:浙江交通职业技术学院所属地历年招生分数线年份文理科最高分最低分2019文科3883742019理科3693462014文
江西交通职业技术学院简介在钟灵毓秀、人文荟萃的红土地上,在腾飞的南昌经济技术开发区,在风景美丽的梅岭脚下、赣江之滨,矗立着一所历史悠久而又朝气蓬勃的高等学府--江西交通职业技术学院。学院创建于1956年,前身为交通部南昌公路工程学校,1958年升格为江西交通学院,1973年更名为江西省交通学校,1984年曾筹建江西交通专科学校,2002年升格为高等职业技术学院。2010年被教育部、财政部确定
青海交通职业技术学院简介学院始建于1976年12月。2002年4月,升格为青海交通职业技术学院,隶属青海省交通运输厅,是国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校建设单位、青海省职业教育综合能力提升示范院校。在2014年、2016年、2017年中国高等职业教育质量年度报告中,学院荣获全国高职院校服务贡献50强。2016年、2017年、2018年连续三年入围中国专科(高职高专)院校竞争力排行榜百
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 23:00:42
2023-09-20 22:53:12
2023-09-20 22:45:59
2023-09-20 22:37:56
2023-09-20 22:30:57