2023-09-16 19:38:52 | 0755院校专科网
厦门华天涉外职业技术学院(以下简称“学校”),是一所创办于2002年1月的民办高等职业院校,2004年2月经福建省人民政府批准正式建校。2006年9月迁入厦门市翔安区文教园。2009年12月通过首轮高等职院校人才培养工作评估。2013年5月以佘德聪为董事长,蔡建四、邹琍琼为副董事长的新董事会入主学校。三位举办者均为福建省政协委员,热衷公益事业,用心办学。2016年10月,学校圆满完成第二轮高等职院校人才培养工作现场考察评估,获得专家的一致好评。 学校规划占地524亩,建筑面积15万平方米。现有全日制在校生6245人,教职工439人,其中专职教师284人,生师比17.6:1,副高职称及以上60人,硕士及以上103人。图书馆馆藏纸质图书51.1万册,电子图书11万册。目前学校设有机电与汽车工程学院等7个二级学院(含3个校企合作二级院),实践教学部等4个教学部(含1个校校合作教学部),教务处等14个行政部门,共有36个高职专业,其中有19个专业与厦门市重点产业对接。校内实验(训)室96间、实训基地6个,校外实训基地83个,教学仪器设备总值3026万元。
经15年的办学积淀,特别是2013年5月新董事会接管逆境中的华天以来,学校遵循高等教育发展规律,适应东南沿海区域经济社会发展需求,凝练突出办学特色,深化教育教学改革,坚定地走内涵式发展道路。面向厦门,围绕国家“一带一路”和福建自贸区建设及地方产业转型升级,培养行业和区域发展需要的技术技能型人才。0755院校专科网
学校建立了“董事会领导、校长治校、专家治学、教职工参与”的管理机制,体现了学校管理的民主性、科学性和规范性,将培养学生的职业技能、职业精神和职业道德高度融合,为国家建设和地区经济发展培养创新型和实用型技能人才,将学校建设成为具有鲜明区域和专业特色、规模适度、结构合理、人才培养质量和办学效益较高,形成“以工科专业为主、双主体产学合作办学格局“,现代服务业、经济、管理、艺术等专业协调发展,成为有较强服务社会能力、适应地方经济建设发展的综合性高等职业院校。
另外,学校重视学生工作,打造独具华天特色的“自强自律、自创自翔”辅导学生品牌。积极构建以人为本、以辅导学生为主的“五导引航机制”实现辅导员从管理学生转为辅导学生,尊重学生个体差异,发掘学生的潜能,真正从学生的思想、生活、心理、安全、学业、就业等多面对学生进行有针对性的辅导与帮扶,努力营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好氛围。
在十余年的发展中,学校创下多项“厦门第一”:厦门华天学院2002年筹办、2004年正式纳入国家统招,是厦门民办高校中第一所正式建校的高职院校;2009年12月是厦门民办高校中第一所通过高职院校人才培养工作评估的高校;2016年10月是厦门民办高校中第一所接受第二轮高职院校人才培养工作评估的高校;2007年福建省高职院校中第一所提出并于2008年第一所实施“校校企”闽台联合培养人才模式的院校(该模式名称由省领导概括,后在全省各高校推广);2010年3月是厦门市民办高校第一所被福建省公务员局授予“2007-2009年度福建省大中专毕业生就业先进集体”;2010年12月是厦门市民办高校第一所被福建省公务员局授予“福建省高校毕业生创业培训基地”;厦门市高校中是唯一一所由三位各具雄厚实业和高职教育投资经验的股份制教育机构产业。
2016年学校积极参加各类职业技能大赛,成绩有了突破性的提高,在单项成绩中获得创校以来的第一个一等奖,并在省赛一等奖中实现了零的突破,以及工科赛项获奖的突破。同时学校获得了2016年厦门市高等职业院校技能竞赛团体奖项唯一的一等奖。在2017年全国高职院校职业技能大赛中,我校参赛师生在强手如云的大赛中脱颖而出,力拔头筹,获中餐主题宴会设计赛项一等奖,实现福建省在该项目零的突破,也是厦门市高职院校首次获得全国职业院校技能大赛一等奖,更是华天建校以来历史性的零的突破。此外,本次大赛福建省52所公民办高职业院校共有11所学校总计斩获了19块金牌,华天学院是11所学校中唯一一所民办院校。在2017年福建省职业院校技能大赛中获得2个一等奖, 6个二等奖,17个三等奖,在福建省52所公民办高校中排名第12位。在赛点方面也有了零的突破,2016年厦门市高职院校职业技能竞赛中,我校成为“现代物流”赛项的承办院校,在整个比赛过程中圆满完成了此次承办的各项工作,并得到主办方的高度好评。
厦门华天涉外学院各项专业建设协调发展,成效明显。学校是YBC大学生创业教育基地、中国物流学会产学研基地、沙盘模拟经营实训示范中心、福建省高校毕业生创业培训基地等。首创闽台“校校企”合作办学模式,高职“校校企”联合培养海西模具设计与制造专业人才教改综合试验项目获省级教学改革综合试验项目;学校以坚持专业建设为龙头,以专业群建设为特色,取得一系列成果,数控技术专业的实训基地建设获中央财政支持,机械制造专业群(机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、机电一体化、应用电子技术、工业机器人技术、无人机应用技术等7个专业)、商贸物流专业群被确定为福建省职业院校服务产业特色专业群。其中:核心专业机械设计与制造专业连续五年获批福建省“闽台高校联合培养人才项目”,2015年被确定为福建省示范专业;数控技术专业2011年获得中央财政支持400万元建设职业教育实训基地;模具设计与制造专业为福建省“校校企”联合培养海西人才教改综合试验项目及厦门市重点专业。汽车检测与维修技术专业为福建省创新创业教育改革试点专业。
此外,学校在与韩国瑚山、加图立大学达成合作办学后,与美国南西雅图等四所大学及澳大利亚维多利亚理工大学达成了合作意向,扩大学校国际交流合作工作进展,巩固学校“涉外”品牌。
厦门华天涉外学院以培养“企业最爱的人才”为己任,以先进的理念、完善的设施、优良的师资、科学的管理、尽责的服务,本着“至诚至善、唯真唯美”的校训,坚持“以人为本、德技双馨、产学融合、国际视野、共赢典范”的办学理念,走内涵式发展道路,特色鲜明取得了骄人业绩。厦门华天学院正处在新的更高的发展起点上,坚持改革创新,狠抓内涵建设,凝心聚力,朝着建设知名的应用型大学目标奋力前行。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
高考填报志愿时,2022年厦门华天涉外职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门华天涉外职业技术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
厦门华天涉外职业技术学院2022年面向福建省夏季分专业第一轮征集计划数
面向普通类(历史科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 历史 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 14 | 364 | 364 | 364 |
002 | 建设工程管理 | 8 | 363 | 222 | 313 | ||
003 | 机械设计与制造 | 3 | 400 | 262 | 341 | ||
004 | 机电一体化技术 | 13 | 389 | 255 | 313.4 | ||
005 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 339 | 339 | 339 | ||
006 | 药品经营与管理 | 0 | 386 | 260 | 323.9 | ||
007 | 民航运输服务 | 7 | 360 | 263 | 306.4 | ||
008 | 空中乘务 | 12 | 450 | 236 | 351.3 | ||
009 | 计算机应用技术 | 9 | 392 | 236 | 303.9 | ||
010 | 计算机网络技术 | 17 | 402 | 271 | 342.4 | ||
011 | 软件技术 | 16 | 394 | 256 | 335.8 | ||
012 | 人工智能技术应用 | 9 | |||||
013 | 动漫制作技术 | 11 | 383 | 266 | 333.2 | ||
014 | 智能互联网络技术 | 14 | 360 | 299 | 329.5 | ||
015 | 健康管理 | 3 | 402 | 226 | 333.8 | ||
016 | 大数据与会计 | 12 | 357 | 258 | 328.8 | ||
017 | 国际商务 | 13 | 355 | 325 | 345.3 | ||
018 | 市场营销 | 5 | 387 | 225 | 328.1 | ||
019 | 电子商务 | 14 | 388 | 284 | 331.4 | ||
020 | 现代物流管理 | 8 | 362 | 233 | 301.7 | ||
021 | 旅游管理 | 13 | 377 | 252 | 314.5 | ||
022 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | 299 | 299 | 299 | ||
023 | 烹饪工艺与营养 | 17 | 339 | 339 | 339 | ||
024 | 中西面点工艺 | 14 | 388 | 315 | 351.5 | ||
025 | 视觉传达设计 | 5 | 394 | 294 | 341.5 | ||
026 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 394 | 295 | 340 | ||
027 | 工艺美术品设计 | 6 | |||||
028 | 室内艺术设计 | 9 | 392 | 239 | 316.5 | ||
029 | 人物形象设计 | 4 | 328 | 289 | 308.5 | ||
030 | 学前教育 | 167 | 403 | 244 | 336.6 | ||
031 | 商务英语 | 7 | 425 | 234 | 355.6 | ||
面向普通类(物理科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 物理 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 285 | 233 | 254 |
002 | 建设工程管理 | 30 | 365 | 276 | 327.4 | ||
003 | 机械设计与制造 | 5 | 362 | 249 | 306.3 | ||
004 | 机电一体化技术 | 40 | 368 | 255 | 311.9 | ||
005 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 334 | 334 | 334 | ||
006 | 药品经营与管理 | 35 | 380 | 310 | 345 | ||
007 | 民航运输服务 | 13 | 335 | 335 | 335 | ||
008 | 空中乘务 | 36 | 2334 | 275 | 304.5 | ||
009 | 计算机应用技术 | 26 | 385 | 252 | 311.6 | ||
010 | 计算机网络技术 | 34 | 392 | 240 | 323.4 | ||
011 | 软件技术 | 29 | 387 | 233 | 321.2 | ||
012 | 人工智能技术应用 | 19 | 333 | 333 | 333 | ||
013 | 动漫制作技术 | 44 | 361 | 307 | 335 | ||
014 | 智能互联网络技术 | 29 | 254 | 254 | 254 | ||
015 | 健康管理 | 15 | 357 | 357 | 357 | ||
016 | 大数据与会计 | 7 | 390 | 233 | 329 | ||
017 | 国际商务 | 11 | 308 | 308 | 308 | ||
018 | 市场营销 | 12 | 307 | 263 | 282 | ||
019 | 电子商务 | 45 | 367 | 237 | 283.1 | ||
020 | 现代物流管理 | 12 | 276 | 276 | 276 | ||
021 | 旅游管理 | 13 | |||||
022 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | |||||
023 | 烹饪工艺与营养 | 24 | 323 | 249 | 290 | ||
024 | 中西面点工艺 | 27 | 371 | 315 | 338.7 | ||
025 | 视觉传达设计 | 20 | 370 | 370 | 370 | ||
026 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 374 | 286 | 333.5 | ||
027 | 工艺美术品设计 | 4 | |||||
028 | 室内艺术设计 | 15 | 377 | 224 | 318.4 | ||
029 | 人物形象设计 | 3 | 312 | 312 | 312 | ||
030 | 学前教育 | 81 | 371 | 224 | 303.5 | ||
031 | 商务英语 | 63 | 357 | 357 | 357 |
厦门华天学院2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况 | |||||
(填报志愿代码:4065) | |||||
面向普通文史类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | ||
2 | 民航运输 | 文史 | 8 | 340 | 340 |
3 | 空中乘务 | 文史 | 7 | 392 | 282 |
4 | 计算机应用技术 | 文史 | 12 | 312 | 295 |
5 | 计算机网络技术 | 文史 | 8 | 281 | 269 |
6 | 软件技术 | 文史 | 9 | 348 | 247 |
7 | 动漫制作技术 | 文史 | 10 | 312 | 225 |
8 | 大数据技术与应用 | 文史 | 10 | ||
9 | 物联网工程技术 | 文史 | 7 | 393 | 361 |
10 | 健康管理 | 文史 | 8 | 353 | 353 |
11 | 会计 | 文史 | 15 | 375 | 314 |
12 | 审计 | 文史 | 7 | 380 | 380 |
13 | 国际商务 | 文史 | 6 | 434 | 264 |
14 | 市场营销 | 文史 | 15 | 314 | 314 |
15 | 电子商务 | 文史 | 14 | 324 | 228 |
16 | 物流管理 | 文史 | 7 | 308 | 283 |
17 | 旅游管理 | 文史 | 12 | 304 | 304 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 5 | 364 | 310 |
19 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 7 | 316 | 316 |
20 | 会展策划与管理 | 文史 | 8 | ||
21 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 11 | 386 | 306 |
22 | 室内艺术设计 | 文史 | 3 | 378 | 253 |
23 | 人物形象设计 | 文史 | 1 | 350 | 338 |
24 | 学前教育 | 文史 | 88 | 421 | 229 |
25 | 商务英语 | 文史 | 2 | 442 | 309 |
26 | 老年服务与管理 | 文史 | 7 | ||
27 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 10 | ||
面向普通理工类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 理工 | 8 | 285 | 221 |
2 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | ||
3 | 数控技术 | 理工 | 10 | 302 | 231 |
4 | 机电一体化技术 | 理工 | 15 | 321 | 252 |
5 | 工业机器人技术 | 理工 | 15 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 15 | 237 | 237 |
7 | 民航运输 | 理工 | 8 | 276 | 230 |
8 | 空中乘务 | 理工 | 9 | 291 | 257 |
9 | 计算机应用技术 | 理工 | 10 | 331 | 226 |
10 | 计算机网络技术 | 理工 | 10 | 367 | 230 |
11 | 软件技术 | 理工 | 5 | 317 | 226 |
12 | 动漫制作技术 | 理工 | 17 | 331 | 221 |
13 | 大数据技术与应用 | 理工 | 15 | ||
14 | 物联网工程技术 | 理工 | 9 | 267 | 248 |
15 | 健康管理 | 理工 | 9 | 320 | 251 |
16 | 会计 | 理工 | 16 | 333 | 254 |
17 | 审计 | 理工 | 10 | ||
18 | 国际商务 | 理工 | 8 | 320 | 282 |
19 | 市场营销 | 理工 | 20 | ||
20 | 电子商务 | 理工 | 14 | 308 | 226 |
21 | 物流管理 | 理工 | 10 | ||
22 | 旅游管理 | 理工 | 14 | ||
23 | 酒店管理 | 理工 | 9 | ||
24 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 9 | 281 | 281 |
25 | 会展策划与管理 | 理工 | 7 | 315 | 315 |
26 | 视觉传播设计与制作 | 理工 | 16 | 367 | 265 |
27 | 室内艺术设计 | 理工 | 11 | 359 | 263 |
28 | 人物形象设计 | 理工 | 3 | ||
29 | 学前教育 | 理工 | 145 | 338 | 222 |
30 | 商务英语 | 理工 | 5 | 336 | 252 |
31 | 老年服务与管理 | 理工 | 9 | ||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 12 |
厦门华天学院2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 53 | 456 | 393 | 425 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 29 | 461 | 366 | 422 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 17 | 461 | 379 | 417 |
04 | 人物形象设计 | 艺术文 | 20 | 435 | 379 | 418 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 19 | 431 | 431 | 431 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 13 | 444 | 399 | 418 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 14 | 390 | 390 | 390 |
04 | 人物形象设计 | 艺术理 | 9 | 396 | 396 | 396 |
2020年高职分类考试面向高中类征集计划数及常规志愿投档分数情况
厦门华天涉外职业技术学院 | |||||
2020年高职分类考试面向高中类征集计划数及常规志愿投档分数情况 | |||||
院校代码:4041 | |||||
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
面向普通高中生类 | 06 | 建设工程管理 | 4 | 489 | 253 |
07 | 工业机器人技术 | 5 | 475 | 394 | |
08 | 民航运输 | 13 | 505 | 294 | |
09 | 烹调工艺与营养 | 4 | 662 | 427 | |
10 | 酒店管理 | 17 | 456 | 446 | |
11 | 旅游管理 | 25 | |||
12 | 物流管理(供应链物流方向) | 13 | 562 | 373 | |
13 | 电子商务 | 19 | 545 | 243 | |
14 | 市场营销 | 36 | 493 | 302 | |
15 | 国际商务 | 16 | 533 | 297 | |
16 | 审计 | 15 | |||
17 | 会计 | 23 | 574 | 269 | |
18 | 幼儿发展与健康管理 | 8 | |||
19 | 老年服务与管理 | 6 | 522 | 522 | |
20 | 商务英语 | 13 | 582 | 311 | |
21 | 学前教育 | 32 | 575 | 283 | |
22 | 人物形象设计 | 4 | 527 | 527 | |
23 | 室内艺术设计 | 2 | 550 | 224 | |
24 | 视觉传播设计与制作 | 36 | 458 | 345 | |
25 | 会展策划与管理 | 13 | 541 | 498 | |
26 | 健康管理 | 5 | 476 | 347 | |
27 | 物联网工程技术 | 6 | 440 | 345 | |
28 | 大数据技术与应用 | 6 | 519 | 273 | |
29 | 动漫制作技术 | 29 | 524 | 340 | |
30 | 软件技术 | 9 | 508 | 248 | |
31 | 计算机网络技术 | 3 | 521 | 283 | |
32 | 计算机应用技术 | 20 | 546 | 373 | |
33 | 空中乘务 | 14 | 601 | 407 | |
34 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 568 | 298 | |
35 | 机电一体化技术 | 5 | 459 | 405 | |
36 | 机械设计与制造 | 3 | 474 | 400 | |
37 | 数控技术 | 5 | 500 | 394 |
厦门华天学院2019年分专业录取分数情况
厦门华天学院2020年面向福建省秋季分专业计划及2019年分专业录取分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向普通文史类招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | 354 | 247 | 304 |
02 | 民航运输 | 文史 | 9 | 378 | 240 | 329 |
03 | 空中乘务 | 文史 | 10 | 417 | 217 | 302 |
04 | 计算机应用技术 | 文史 | 15 | 258 | 208 | 235 |
05 | 计算机网络技术 | 文史 | 10 | 298 | 298 | 298 |
06 | 软件技术 | 文史 | 13 | 379 | 351 | 359 |
07 | 动漫制作技术 | 文史 | 14 | 381 | 204 | 277 |
08 | 大数据技术与应用 | 文史 | 10 | |||
09 | 物联网工程技术 | 文史 | 9 | 353 | 353 | 353 |
10 | 健康管理 | 文史 | 9 | |||
11 | 会计 | 文史 | 20 | 364 | 205 | 301 |
12 | 审计 | 文史 | 8 | 378 | 240 | 309 |
13 | 国际商务 | 文史 | 10 | 400 | 308 | 354 |
14 | 市场营销 | 文史 | 16 | 309 | 309 | 309 |
15 | 电子商务 | 文史 | 17 | 372 | 221 | 313 |
16 | 物流管理 | 文史 | 9 | 361 | 322 | 342 |
17 | 旅游管理 | 文史 | 13 | 373 | 265 | 320 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 9 | 384 | 280 | 339 |
19 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 8 | |||
20 | 会展策划与管理 | 文史 | 8 | 408 | 237 | 334 |
21 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 13 | 386 | 232 | 299 |
22 | 室内艺术设计 | 文史 | 10 | 352 | 219 | 295 |
23 | 人物形象设计 | 文史 | 3 | |||
24 | 学前教育 | 文史 | 140 | 412 | 209 | 312 |
25 | 商务英语 | 文史 | 9 | 449 | 293 | 384 |
26 | 老年服务与管理 | 文史 | 7 | |||
27 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 10 | |||
面向普通理工类招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 建设工程管理 | 理工 | 11 | 327 | 215 | 271 |
02 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | 233 | 233 | 233 |
03 | 数控技术 | 理工 | 13 | 265 | 208 | 246 |
04 | 机电一体化技术 | 理工 | 18 | 277 | 208 | 243 |
05 | 工业机器人技术 | 理工 | 15 | |||
06 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 16 | |||
07 | 民航运输 | 理工 | 11 | 285 | 206 | 250 |
08 | 空中乘务 | 理工 | 12 | 268 | 243 | 256 |
09 | 计算机应用技术 | 理工 | 18 | 355 | 201 | 270 |
10 | 计算机网络技术 | 理工 | 13 | 324 | 222 | 289 |
11 | 软件技术 | 理工 | 18 | 378 | 217 | 280 |
12 | 动漫制作技术 | 理工 | 20 | 338 | 214 | 296 |
13 | 大数据技术与应用 | 理工 | 15 | |||
14 | 物联网工程技术 | 理工 | 11 | 248 | 248 | 248 |
15 | 健康管理 | 理工 | 11 | |||
16 | 会计 | 理工 | 22 | 331 | 213 | 277 |
17 | 审计 | 理工 | 10 | |||
18 | 国际商务 | 理工 | 11 | 314 | 287 | 301 |
19 | 市场营销 | 理工 | 20 | 241 | 241 | 241 |
20 | 电子商务 | 理工 | 20 | 277 | 214 | 244 |
21 | 物流管理 | 理工 | 10 | |||
22 | 旅游管理 | 理工 | 14 | 218 | 218 | 218 |
23 | 酒店管理 | 理工 | 9 | 247 | 241 | 244 |
24 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 10 | |||
25 | 会展策划与管理 | 理工 | 8 | |||
26 | 视觉传播设计与制作 | 理工 | 18 | 340 | 214 | 276 |
27 | 室内艺术设计 | 理工 | 14 | 285 | 280 | 283 |
28 | 人物形象设计 | 理工 | 3 | |||
29 | 学前教育 | 理工 | 165 | 334 | 216 | 287 |
30 | 商务英语 | 理工 | 11 | 338 | 202 | 301 |
31 | 老年服务与管理 | 理工 | 9 | |||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 12 | |||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 65 | |||
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 60 | 468 | 450 | 455 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 45 | 474 | 450 | 456 |
04 | 人物形象设计 | 艺术文 | 25 | 460 | 442 | 447 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 20 | |||
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 20 | 439 | 398 | 419 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 15 | 424 | 383 | 400 |
04 | 人物形象设计 | 艺术理 | 10 | 423 | 423 | 423 |
厦门华天涉外职业技术学院(Xiamen Huatian International Vocation Institute),位于厦门,是一所创办于2002年1月的民办高等职业院校,2004年2月经福建省人民政府批准正式建校。
2002年1月,获得福建省政府批准筹建;2004年2月,经福建省人民政府批准,并报国家教育部备案,成为一所具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制综合性普通高等院校。2006年9月,迁入厦门市翔安区文教园;2009年12月,通过首轮高等职院校人才培养工作评估;2016年10月,学校圆满完成第二轮高等职院校人才培养工作现场考察评估,获得专家的一致好评。
以上就是0755院校专科网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多专科录取资讯敬请关注0755院校专科网。厦门华天涉外职业技术学院特色专业厦门华天涉外职业技术学院优势专业 厦门华天涉外职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的厦门华天涉外职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、厦门华天涉外职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业
厦门华天涉外职业技术学院是公办还是民办厦门华天涉外职业技术学院是公办还是民办相信很多想去厦门华天涉外职业技术学院念书的同学,都想知道厦门华天涉外职业技术学院是公办还是民办。下面小编整理了一些相关信息,希望可以帮到大家!厦门华天涉外职业技术学院是民办院校隶属:福建省教育厅所在地:福建省厦门市学校类型:民办厦门华天涉外职业技术学院(以下简称“学校”),是一所创办于2002年1月的民办高等职业院
信阳涉外职业技术学院简介信阳涉外职业技术学院是经省政府批准、教育部备案的全日制高等专科院校,面向国际、国内就业市场需求培养高素质的技能型、管理型、创业型实用人才。自创办以来,学院始终坚持“五大特色”办学理念,得到了国家、省、市、县各级领导和社会的高度认可。一是素质教育教会学生做人做事的方法;二是技能教育让学生有一技之长,终身无忧;三是实践教育帮助学生更快的适应社会和企业;四是国际就业为学生成功
广州涉外经济职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于广州涉外经济职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:广州涉外经济职业技术学院历年招生分数线年度2014年2013年类别文科理科3+证书文科理科
厦门海洋职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三航空高铁学校招生网小编特别整理了关于厦门海洋职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门海洋职业技术学院所属地历年招生分数线年份类别最高分平均分2013文科4683792013理科4323192011
厦门软件职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门软件职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门软件职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份省控线理科2019200文科2019200理科2014180文科
厦门兴才职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门兴才职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门兴才职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019198文科2019273理科2014200文科
厦门东海职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于厦门东海职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门东海职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019238文科2019216理科2014380文科
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 23:00:42
2023-09-20 22:53:12
2023-09-20 22:45:59
2023-09-20 22:37:56
2023-09-20 22:30:57