2023-09-16 09:13:43 | 0755院校专科网
根据各省市教育考试院公开数据,我们为大家整理了2021衡水职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 49 | 计算机网络技术 | 381 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 50 | 软件技术 | 368 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 37 | 畜牧兽医(宠物方向) | 359 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 57 | 大数据与会计 | 357 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 38 | 建筑装饰工程技术 | 354 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 36 | 园林技术 | 352 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 39 | 机电一体化技术 | 348 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 61 | 电子商务 | 346 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 67 | 应用英语(幼儿英语方向) | 344 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 53 | 虚拟现实技术应用 | 341 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 66 | 广告艺术设计 | 333 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 58 | 会计信息管理 | 330 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 48 | 空中乘务 | 325 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 63 | 视觉传达设计 | 322 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 62 | 电子商务(互联网运营方向) | 311 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 35 | 现代农业技术 | 307 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 59 | 会计信息管理(智能财务方向) | 302 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 47 | 民航运输服务 | 301 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 40 | 机电一体化技术(人工智能装备方向) | 298 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 60 | 市场营销(新媒体营销方向) | 298 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 42 | 汽车制造与试验技术(新能源方向) | 287 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 64 | 工艺美术品设计 | 280 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 268 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 45 | 铁道信号自动控制 | 260 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 51 | 大数据技术 | 260 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 65 | 工艺美术品设计(幼儿美术方向) | 253 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 55 | 移动应用开发 | 251 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 46 | 道路与桥梁工程技术 | 245 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 43 | 铁道机车运用与维护 | 231 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 41 | 飞行器维修技术 | 228 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 54 | 人工智能技术应用 | 221 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 52 | 云计算技术应用 | 220 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 44 | 铁道供电技术 | 215 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 68 | 现代家政服务与管理 | 203 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 33 | 应用英语(幼儿英语方向) | 406 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 23 | 大数据与会计 | 395 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 03 | 畜牧兽医(宠物方向) | 388 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 388 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 16 | 软件技术 | 387 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 383 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 02 | 园林技术 | 382 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 09 | 铁道机车运用与维护 | 381 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 379 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 10 | 铁道供电技术 | 375 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 32 | 广告艺术设计 | 374 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 27 | 电子商务 | 372 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 24 | 会计信息管理 | 371 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 25 | 会计信息管理(智能财务方向) | 370 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 29 | 视觉传达设计 | 369 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 01 | 现代农业技术 | 364 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 11 | 铁道信号自动控制 | 360 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 14 | 空中乘务 | 359 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 04 | 建筑装饰工程技术 | 358 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 28 | 电子商务(互联网运营方向) | 358 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 06 | 机电一体化技术(人工智能装备方向) | 357 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 20 | 人工智能技术应用 | 354 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 21 | 移动应用开发 | 353 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 30 | 工艺美术品设计 | 353 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 17 | 大数据技术 | 350 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 08 | 汽车制造与试验技术(新能源方向) | 346 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 26 | 市场营销(新媒体营销方向) | 344 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 12 | 道路与桥梁工程技术 | 340 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 19 | 虚拟现实技术应用 | 333 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 18 | 云计算技术应用 | 328 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 34 | 现代家政服务与管理 | 318 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 31 | 工艺美术品设计(幼儿美术方向) | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 13 | 民航运输服务 | 312 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 07 | 飞行器维修技术 | 256 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1167 | 衡水职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1167 | 衡水职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4272 | 衡水职业技术学院 | 231 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4272 | 衡水职业技术学院 | 271 |
衡水职业技术学院(Hengshui College of Vocational and Technology),位于河北省衡水市,是河北省人民政府批准,国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院位于衡水教育园区中心位置,邻近衡水湖国家级湿地公园。
学院坚持全面从严治党。坚持以* 思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉落实“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展“爱衡职•做贡献”主题教育实践活动和“三学三提”主题读书活动,全面实施教师党支部书记“双带头人”培育工程,教师党支部书记全部达到“双带头人”标准。2016~2019年,院领导班子连续四年在年度考核中被省委评为“优秀”等次。
1923年建校,历经直隶第六师范学校、冀南建设学院、河北省立冀县师范学校、河北冀县师范学校等历史时期,1998年由冀州迁至衡水,2001年升格为衡水职业技术学院。
学院占地面积233.5亩,固定资产总值1.358亿元。设有10个党政处室和计算机系、机电工程系、生物工程系、经济管理系、艺术系、外语系、社会科学部和体育工作部等6系2部。现有教职工307人,正高级职称12人,副高级职称72人,硕士以上学位100人,双师型教师73人。38个专业,面向全国9个省招生,在校生7000余人,毕业生就业率保持在96%以上。
办学理念:扬长补短,打造学院核心竞争力
发展思路:三个融合(校园融合产业园、专业融合产业链、课程融合岗位群)
发展战略:一体多翼(1+M+N模式,1—学院本部,M—若干特色二级学院,N—若干公共服务平台)
办学机制:一校两制(1+X+Xn模式,学院主体的公办性质和二级学院的混合所有制相结合)
学院坚持全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉落实“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展“爱衡职做贡献”主题教育实践活动和“三学三提”主题读书活动,全面实施教师党支部书记“双带头人”培育工程,教师党支部书记全部达到“双带头人”标准。2016~2019年,院领导班子连续四年在年度考核中被省委评为“优秀”等次。
学院积极推进“三全育人”。学院全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。与全国总工会共同主办“中国梦·大国工匠”衡水大讲堂,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神;“通语明志”推普脱贫社会实践小分队入围2019年“推普脱贫攻坚”全国大学生暑期社会实践专项活动,教育部和团中央专门致信感谢。
学院坚持质量立校。2019年11月,学院通过河北省内部质量保证体系诊改复核。股份制混合所有制办学试点、会计专业群、新能源汽车技术专业高水平实训基地、成本会计在线精品课程、企业管理在线精品课程、现代装备制造应用技术协同创新中心、冀派内画、武强木板年画技术技能大师工作室、工艺美术品设计示范专业点等8个项目入选第二轮河北省高等职业教育创新发展行动计划(2019--2021),争取项目资金830万元。
学院积极推进股份制混合所有制办学。2019年,学院交通运输学院被省政府确定为河北省首批职业院校股份制混合所有制办学试点,目前已开工建设。参与起草《河北省职业院校股份制、混合所有制职业院校办学试点方案》,该《方案》在2019年以省政府正式文件下发。理论文章《职业院校混合所有制办学的实践路径与政策建议——基于衡水职业技术学院的改革实践》在《中国发展观察》刊发。2019年教师节前夕,河北省省长许勤到学院慰问,对学院改革发展给予了充分肯定。
学院坚持集团化办学。牵头组建了河北省民族技艺传承职业教育集团,为河北省民族技艺传承职业教育集团理事长单位。河北省学前教育职业教育集团等13家河北职业教育集团副理事长、理事单位。
学院持续提升双创品牌。创建大学生创业孵化基地和众创空间、科技企业孵化器,发展实体项目54个,直接带动就业600余人,获得专项资金2300万元,产生广泛社会影响。投资513万元建成先进制造双创中心、VR测试与互动中心、电子商务运营服务中心。荣获“全国众创空间”“全国巾帼文明岗”“全国三八红旗集体”“河北省首批双创示范基地”等称号。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
以上就是0755院校专科网小编给大家带来的衡水职业技术学院怎么样 衡水职业技术学院历年录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-20 15:15:46
2023-09-20 05:39:27
2023-09-20 00:33:04
2023-09-19 23:48:19
2023-09-19 19:49:56
2023-09-19 14:57:53