2023-09-16 07:45:01 | 0755院校专科网
2022高考填报志愿时,2021南通师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南通师范高等专科学校2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到南通师范高等专科学校2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 1315 | 南通师范高等专科学校 | 02专业组 | 477 | 不限 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 1315 | 南通师范高等专科学校 | 01专业组 | 470 | 不限 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 32F4 | 南通师范高等专科学校 | 478 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1595 | 南通师范高等专科学校 | 237 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14493 | 南通师范高等专科学校 | 501 | 401 | |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14493 | 南通师范高等专科学校 | 377 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5913 | 南通师范高等专科学校 | 412 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1650 | 南通师范高等专科学校 | 448 | ||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3195 | 南通师范高等专科学校 | 386 |
江苏省2020年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(理科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 319 | 239-098-114-080 |
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 304 | 238-103-113-066 |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏省2020普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(文科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 296 | 210-097-089-086 |
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 279 | 206-109-073-073 |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
南通师范高等专科学校2019高招录取成绩分析表 | ||||||||
地区 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 本科投档线 | 专科投档线 |
江苏 1482 | 文科类 | 语文教育(3+2) | 50 | 50 | 323 | 294 | 277 | 230 |
学前教育(3+2) | 60 | 60 | 312 | 288 | ||||
江苏1315 | 体育类 | 体育教育 | 70 | 70 | 391 | 313 | 211 | |
体育运营与管理 | 24 | 24 | 370 | 302 | ||||
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 30 | 30 | 189 | 153 | |||
音乐表演(器乐) | 23 | 11 | 199 | 140 | ||||
艺术类 | 音乐表演(提前) | 7 | 7 | |||||
文科类 | 学前教育 | 90 | 90 | 284 | 224 | 277 | 230 | |
美术教育 | 40 | 6 | 280 | 255 | ||||
商务英语 | 10 | 4 | 281 | 263 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 10 | 0 | ||||||
商务日语 | 10 | 0 | ||||||
电信服务与管理 | 28 | 0 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 50 | 1 | 251 | |||||
理科类 | 学前教育 | 20 | 21 | 309 | 300 | 307 | 260 | |
财务管理 | 10 | 10 | 301 | 294 | ||||
大数据技术与应用 | 29 | 28 | 310 | 293 | ||||
文理兼收 | 学前教育(提前) | 144 | 144 | |||||
音乐教育(提前) | 39 | 39 | ||||||
美术教育(提前) | 42 | 42 | ||||||
财务管理(提前) | 3 | 3 | ||||||
商务英语(提前) | 7 | 7 | ||||||
国际邮轮乘务管理(提前) | 6 | 6 | ||||||
电信服务与管理(提前) | 3 | 3 | ||||||
电子商务(提前) | 2 | 2 | ||||||
大数据技术与应用(提前) | 4 | 4 | ||||||
幼儿发展与健康管理(提前) | 16 | 16 | ||||||
安徽 2483 | 艺术类 | 美术教育 | 10 | 10 | 688 | 630 | 文A353 | 160 |
音乐表演 | 9 | 9 | 580 | 572 | 文B328 | |||
舞蹈表演 | 10 | 5 | 604 | 470 | 理A299 | |||
音乐教育 | 10 | 10 | 642 | 579 | 理B277 | |||
文科类 | 语文教育 | 20 | 20 | 504 | 491 | 504 | 200 | |
英语教育 | 10 | 10 | 504 | 495 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 491 | 489 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 5 | 5 | 491 | 488 | ||||
商务日语 | 5 | 5 | 505 | 488 | ||||
电信服务与管理 | 6 | 6 | 502 | 482 | ||||
电子商务 | 4 | 4 | 490 | 488 | ||||
理科类 | 数学教育 | 20 | 20 | 434 | 357 | 426 | 200 | |
英语教育 | 5 | 5 | 417 | 380 | ||||
财务管理 | 5 | 3 | 316 | 286 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 4 | 4 | 352 | 268 | ||||
电子商务 | 4 | 4 | 345 | 259 | ||||
大数据技术与应用 | 6 | 6 | 356 | 330 | ||||
体育类 | 体育教育 | 2 | 2 | 163 | 162 | 文328理277 | 200 | |
西藏676 | 文科类 | 学前教育 | 5 | 55 | 308 | 228 | 320 | 155 |
学前教育(内地班) | 6 | 6 | 280 | 273 | ||||
学前教育(单招) | 80 | 79 | 512 | 321 | ||||
文秘(单招) | 40 | 35 | 375 | 182 | ||||
计算机应用技术(单招) | 40 | 40 | 534 | 400 | ||||
计算机网络技术(单招) | 40 | 40 | 571 | 363 | ||||
云南 32F4 | 文科类 | 语文教育 | 10 | 11 | 487 | 457 | 480 | 200 |
英语教育 | 7 | 7 | 477 | 456 | ||||
商务英语 | 3 | 3 | 455 | 452 | ||||
商务日语 | 3 | 2 | 453 | 453 | ||||
电信服务与管理 | 2 | 2 | 453 | 452 | ||||
理科类 | 数学教育 | 10 | 10 | 417 | 355 | 435 | 200 | |
英语教育 | 3 | 3 | 394 | 374 | ||||
财务管理 | 3 | 5 | 352 | 349 | ||||
电子商务 | 4 | 2 | 360 | 352 | ||||
体育类 | 体育教育 | 5 | 5 | 89 | 79 | 360 | 200 | |
贵州 1617 | 艺术类 | 美术教育 | 18 | 18 | 264 | 225 | ||
音乐表演 | 8 | 8 | 207 | 191 | ||||
舞蹈表演 | 10 | 10 | 209 | 125 | ||||
音乐教育 | 15 | 15 | 225 | 195 | ||||
体育类 | 体育教育(文) | 6 | 6 | 328 | 313 | 文403理308 | 160 | |
体育教育(理) | 6 | 6 | 265 | 261 | ||||
体育运营与管理(文) | 5 | 5 | 314 | 308 | ||||
体育运营与管理(理) | 5 | 6 | 284 | 267 | ||||
文科类 | 语文教育 | 20 | 51 | 456 | 404 | 453 | 180 | |
学前教育 | 20 | 27 | 451 | 403 | ||||
英语教育 | 15 | 27 | 452 | 392 | ||||
商务英语 | 10 | 4 | 422 | 386 | ||||
商务日语 | 13 | 5 | 431 | 398 | ||||
电信服务与管理 | 13 | 10 | 431 | 383 | ||||
电子商务 | 10 | 6 | 432 | 384 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 18 | 14 | 435 | 384 | ||||
理科类 | 数学教育 | 20 | 38 | 366 | 303 | 369 | 180 | |
英语教育 | 10 | 12 | 368 | 322 | ||||
财务管理 | 5 | 7 | 364 | 303 | ||||
电子商务 | 3 | 3 | 324 | 286 | ||||
大数据技术与应用 | 20 | 17 | 368 | 278 | ||||
四川 3949 | 艺术类 | 美术教育 | 10 | 10 | 256 | 242 | ||
音乐表演 | 5 | 5 | 309 | 271 | ||||
舞蹈表演 | 4 | 4 | 256 | 254 | ||||
音乐教育 | 11 | 11 | 253 | 236 | ||||
体育类 | 体育教育 | 12 | 12 | 82 | 77 | |||
体育运营与管理 | 11 | 11 | 77 | 76 | ||||
文科类 | 语文教育 | 15 | 15 | 457 | 440 | 472 | 150 | |
学前教育 | 5 | 5 | 457 | 445 | ||||
英语教育 | 10 | 10 | 465 | 440 | ||||
理科类 | 数学教育 | 15 | 7 | 471 | 231 | 459 | 150 | |
英语教育 | 7 | 3 | 456 | 366 | ||||
财务管理 | 5 | 0 | ||||||
重庆 9557 | 文科类 | 语文教育 | 10 | 14 | 450 | 413 | 458 | 180 |
数学教育 | 10 | 11 | 451 | 412 | ||||
英语教育 | 7 | 4 | 452 | 424 | ||||
艺术类 | 美术教育 | 5 | 5 | 237 | 232 | |||
舞蹈表演 | 3 | 3 | 202 | 199 | ||||
音乐教育 | 5 | 5 | 226 | 211 | ||||
吉林 3259 | 文科类 | 语文教育 | 8 | 8 | 388 | 377 | 372 | |
数学教育 | 7 | 7 | 464 | 380 | ||||
学前教育 | 5 | 5 | 470 | 383 | ||||
英语教育 | 5 | 5 | 442 | 379 | ||||
河南 7099 | 体育类 | 体育教育(文) | 2 | 2 | 344 | 309 | 文349理305 | 160 |
体育教育(理) | 3 | 3 | 327 | 275 | ||||
文科类 | 语文教育 | 12 | 12 | 443 | 395 | 447 | 160 | |
学前教育 | 7 | 7 | 409 | 380 | ||||
英语教育 | 8 | 8 | 423 | 387 | ||||
商务英语 | 4 | 4 | 441 | 375 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 12 | 12 | 418 | 350 | ||||
商务日语 | 10 | 7 | 375 | 349 | ||||
电信服务与管理 | 5 | 5 | 373 | 351 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 6 | 6 | 372 | 348 | ||||
理科类 | 数学教育 | 13 | 12 | 391 | 229 | 385 | 160 | |
英语教育 | 5 | 5 | 350 | 315 | ||||
财务管理 | 5 | 2 | 281 | 278 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 8 | 1 | 196 | |||||
电子商务 | 5 | 1 | 222 | |||||
大数据技术与应用 | 10 | 0 | ||||||
陕西 3195 | 文科类 | 语文教育 | 5 | 8 | 434 | 373 | 400 | 150 |
数学教育 | 5 | 8 | 404 | 298 | ||||
学前教育 | 5 | 5 | 392 | 329 | ||||
英语教育 | 5 | 8 | 411 | 309 | ||||
广西14493 | 文科类 | 语文教育 | 15 | 15 | 351 | 268 | 388 | 180 |
学前教育 | 10 | 10 | 379 | 231 | ||||
英语教育 | 10 | 12 | 427 | 216 | ||||
商务英语 | 5 | 0 | ||||||
电子商务 | 3 | 2 | 269 | 267 | ||||
理科类 | 数学教育 | 15 | 19 | 371 | 239 | 347 | 180 | |
英语教育 | 5 | 7 | 319 | 203 | ||||
财务管理 | 4 | 0 | ||||||
电信服务与管理 | 2 | 0 | ||||||
体育类 | 体育教育(理) | 5 | 5 | 306 | 253 | 210 | 160 | |
艺术类 | 音乐表演(文) | 2 | 2 | 541 | 535 | 文291理260 | 126 | |
音乐表演(理) | 1 | 1 | 531 | |||||
舞蹈表演(文) | 4 | 4 | 464 | 458 | ||||
舞蹈表演(理) | 4 | 4 | 465 | 452 | ||||
江西 5913 | 文科类 | 语文教育 | 10 | 10 | 420 | 389 | 502 | 160 |
数学教育 | 10 | 10 | 424 | 384 | ||||
英语教育 | 10 | 10 | 411 | 384 | ||||
体育类 | 体育教育 | 5 | 5 | 89 | 82 | |||
艺术类 | 美术教育 | 5 | 5 | 391 | 285 | |||
舞蹈表演 | 5 | 5 | 373 | 298 | ||||
音乐教育 | 5 | 5 | 381 | 285 | ||||
广东14493 | 文科类 | 语文教育 | 8 | 8 | 422 | 386 | 455 | 170 |
数学教育 | 7 | 7 | 432 | 379 | ||||
山西 1595 | 文科类 | 语文教育 | 10 | 11 | 415 | 282 | 481 | 130 |
学前教育 | 11 | 15 | 380 | 236 | ||||
英语教育 | 10 | 4 | 398 | 223 | ||||
商务英语 | 3 | 1 | 359 | |||||
商务日语 | 5 | 2 | 387 | 298 | ||||
电信服务与管理 | 4 | 0 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 10 | 3 | 312 | 206 | ||||
理科类 | 数学教育 | 10 | 3 | 337 | 295 | 432 | 130 | |
英语教育 | 8 | 1 | 289 | |||||
财务管理 | 5 | 0 | ||||||
大数据技术与应用 | 10 | 0 | ||||||
体育类 | 体育教育(文) | 7 | 2 | 91 | 88 | 385 | ||
体育教育(理) | 7 | 0 | 346 | |||||
甘肃786 | 文科类 | 语文教育 | 7 | 15 | 467 | 267 | 400 | 160 |
数学教育 | 4 | 4 | 390 | 383 | ||||
学前教育 | 3 | 12 | 468 | 264 | ||||
商务英语 | 3 | 1 | 411 | |||||
商务日语 | 4 | 0 | ||||||
理科类 | 数学教育 | 4 | 4 | 360 | 318 | 366 | 160 | |
英语教育 | 10 | 4 | 343 | 294 | ||||
财务管理 | 5 | 1 | 328 |
地区 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 本科投档线 |
贵州 1617 | 艺术类 | 美术教育 | 264 | 225 | |
音乐表演 | 207 | 191 | |||
舞蹈表演 | 209 | 125 | |||
音乐教育 | 225 | 195 | |||
体育类 | 体育教育(文) | 328 | 313 | 文403理308 | |
体育教育(理) | 265 | 261 | |||
体育运营与管理(文) | 314 | 308 | |||
体育运营与管理(理) | 284 | 267 | |||
文科类 | 语文教育 | 456 | 404 | 453 | |
学前教育 | 451 | 403 | |||
英语教育 | 452 | 392 | |||
商务英语 | 422 | 386 | |||
商务日语 | 431 | 398 | |||
电信服务与管理 | 431 | 383 | |||
电子商务 | 432 | 384 | |||
幼儿发展与健康管理 | 435 | 384 | |||
理科类 | 数学教育 | 366 | 303 | 369 | |
英语教育 | 368 | 322 | |||
财务管理 | 364 | 303 | |||
电子商务 | 324 | 286 | |||
大数据技术与应用 | 368 | 278 |
南通师范高等专科学校2018年贵州录取
地区 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
贵州 1617 | 艺术类 | 音乐教育 | 230.20 | 190.41 | |
美术教育 | 228.66 | 215.32 | |||
文科类 | 语文教育 | 475 | 454 | 本科投档线477 | |
数学教育 | 470 | 438 | |||
英语教育 | 471 | 437 | |||
财务管理 | 453 | 450 | |||
商务英语 | 445 | 425 | |||
电信服务与管理 | 469 | 424 | |||
电子商务 | 439 | 426 | |||
大数据技术与应用 | 456 | 426 | |||
幼儿发展与健康管理 | 445 | 430 |
南通师范高等专科学校(Nantong Normal College)位于江苏省南通市,是一所师范类全日制省属公办普通专科学校。
学校的前身是中国著名实业家张謇于1902年创办的通州民立师范学校,是中国师范教育的三大源头之一;1953年转为公立,改名江苏省南通师范学校;1958年与创办于1905年的南通女子师范学校合并;2005年4月与发端于1906年的海门师范学校合并组建为南通高等师范学校;2014年1月经江苏省政府批准升格为南通师范高等专科学校,同年9月与创建于1902年的如皋高等师范学校合并办学,组建新的南通师范高等专科学校。
南通师范高等专科学校肇端于1902年张謇创办的通州民立师范学校,是中国师范教育的三大源头之一;1953年转为公立,改名江苏省南通师范学校;1958年与创办于1905年的江苏省南通女子师范学校合并;2005年4月与发端于1906年的江苏省海门师范学校合并组建为南通高等师范学校;2014年1月经江苏省人民政府批准升格为南通师范高等专科学校,同年9月与创建于1902年的如皋高等师范学校合并办学。
学校创办116年来,文化积淀丰赡,优秀人才辈出;先后培养了8万多名毕业生,享有“红色师范”“教师摇篮”的美誉。曾经汇聚了王国维、陈师曾、朱东润、刘延陵等一代名师,涌现出以刘瑞龙、吴亚鲁、刘季平为代表的无产阶级革命家与革命志士,以袁翰青、严志达、韩德馨、魏建功、吴俊升为代表的诸多知名专家学者,以李吉林为代表的一大批教育专家和教学能手。改革开放以来,学校秉承“开风气之先”的传统,创造了诸多“全国第一”,为我国师范教育的改革作出了诸多原创性贡献。尤其是1984年在全国率先开启五年制师范教育模式,2007年在全国地级市中率先开展五年制师范生免费定向培养,在我国小学和学前教师教育领域独树一帜,享有盛誉。
学校由南通校区、如皋校区、新校区组成。南通校区位于濠河风景区(国家5A级)内,钟灵毓秀,人文荟萃。如皋校区“师范学堂旧址”古建筑群系全国第七批重点文物保护单位。新校区四面环水,书院风格,融合了中国元素、师范元素和生态元素,是南通的文化地标之一。全校占地面积481.83亩,建筑面积20.1万平米,教学科研设备总值0.98亿元,馆藏图书81.25万册;教职员工573人,专任教师465人(其中,教授27人,高级职称教师194人,硕士以上学历学位教师250人),全日制在校生8500人;开设学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、音乐教育、美术教育、体育教育等8个师范专业,以及商务英语、计算机应用技术、应用艺术设计、财务管理、文秘等20个非师范专业;与南通大学、江苏第二师范学院通过“3+2”及“5+2”模式合作培养本科层次小学、幼儿园教师。另外,学校作为国家、省、市三级教师培训基地及南通市中小学教师研修中心挂靠单位,常年承担各级各类教师培训约12000人次。
历经百余年探索,学校从引进西方师范教育模式到形成本土化师范教育体系,从沿袭技术性师范教育到倡导人格化师范主张,形成了祈通中西、砥砺自新的文化特质,凝聚为智民兴国、沉笃醇和的师范精神,赓续传播于杏坛巷陌,激励师范人坚守办学使命,坚持内涵发展,不断提升办学质量和层次,倾力打造高水平、国际化的全科型师范院校,为中国教师教育的改革发展再作新的贡献。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
以上就是南通师范高等专科学校怎么样 南通师范高等专科学校历年录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注0755院校专科网。2019陇南师范高等专科学校录取分数线汇总(含2017-2019历年)分数线高等专科学校汇总录取专科高等师范历年分数学校专科学校南师科学录取分数线陇南专科学校录取分数线学校录取分数线2019 1、2019年陇南师范高等专科学校录取分数线【全国】陇南师专2019年各类最低录取分数线【省内】2019年省内最低录取分数线年份2019师范类专业文史362理工327体育田径213/160球类2
湖南幼儿师范高等专科学校招生简介湖南幼儿师范高等专科学校是2013年经省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。学校由原常德师范和桃源师范学校合并升格而成,原桃源师范由著名民主革命家宋教仁于1912年倡导创立,原常德师范始创于1947年。学校位于湖南省省域副中心城市、环洞庭湖生态经济圈核心城市之一的常德市。史称“川黔咽喉、云贵门户”的常德,古称武陵,是一座拥有二千年历史
湘南幼儿师范高等专科学校简介湘南幼儿师范高等专科学校(简称湘南幼专)是2014年3月经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校。学校地处郴州市城北龙女温泉旅游度假区,占地330余亩,建筑面积10万平方米。校园依山傍水,环境优美,交通便捷,闹中取静,是广大学子求学的理想场所。追根溯源,学校已有近60年的办学历史,经历了由原湖南省宜章师范学校、湖南省东江师范学校、郴州幼儿师范学校
济南幼儿师范高等专科学校简介济南幼儿师范高等专科学校于2011年4月经国家教育部批准,由原济南师范学校、济南幼儿师范学校和济南广播电视大学三校合并组建成立,是一所以培养和培训学前教育、小学教育师资为特色的高等专科学校。济南师范学校成立于1902年,是山东师范教育的发源地;济南幼儿师范学校成立于1952年,是新中国创办最早的五所幼师之一;济南广播电视大学成立于1979年,是覆盖全市的远程教育系统
川南幼儿师范高等专科学校简介川南幼儿师范高等专科学校是经省人民政府批准,教育部正式备案,以培养幼儿、小学教育师资为主的公办全日制普通高等专科学校,是西南地区重要的学前教育师资培养培训基地。学校荣获“全国文明单位”“国家级语言文字规范化示范学校”“全国青少年文明礼仪教育示范基地”“全国校园文化先进单位”“省级文明校园”“省依
抚顺师范高等专科学校历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于抚顺师范高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:抚顺师范高等专科学校所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2013494383272201
德宏师范高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从德宏师范高等专科学校招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的德宏师范高等专科学校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021德宏师范高等专科学校投档分数线年份省份科目
桂林师范高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021桂林师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的桂林师范高等专科学校2020-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。注:暂未在学校官网找到历年录取分数线,以下提供该校20
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 23:00:42
2023-09-20 22:53:12
2023-09-20 22:45:59
2023-09-20 22:37:56
2023-09-20 22:30:57