2023-09-15 04:52:39 | 0755院校专科网
高考填报志愿时,2020牡丹江大学分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了牡丹江大学2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2020牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 408 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 372 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 262 |
2、2019年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2019牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 213 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 200 |
2019牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 283 | 95142 |
2019 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 241 | 102508 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 103127 |
2019 | 汉语 | 理科 | 专科批A段 | 232 | 103865 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批A段 | 230 | 104103 |
2019 | 应用日语 | 理科 | 专科批A段 | 226 | 104607 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 218 | 105539 |
2019 | 影视动画 | 理科 | 专科批A段 | 210 | 106426 |
2019 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 207 | 106740 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 审计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 游戏设计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 护理 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 助产 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 200 | 107321 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 263 | 51847 |
2019 | 应用日语 | 文科 | 专科批A段 | 247 | 54516 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批A段 | 245 | 54824 |
2019 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批A段 | 240 | 55610 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 影视动画 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 汉语 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 助产 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 审计 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 应用俄语 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 218 | 58230 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 游戏设计 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 护理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
3、2018年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2018牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 161 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2018牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 350 | 72187 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 243 | 97135 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 232 | 98918 |
2018 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 226 | 99832 |
2018 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 218 | 100956 |
2018 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 205 | 102512 |
2018 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 193 | 103748 |
2018 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 103926 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 185 | 104396 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 184 | 104482 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 104569 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 104793 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 179 | 104856 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 应用韩语 | 理科 | 专科批 | 160 | 176 | 105055 |
2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 105116 |
2018 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 105301 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 105411 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 297 | 40210 |
2018 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 266 | 46916 |
2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 252 | 49667 |
2018 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 229 | 53341 |
2018 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 228 | 53465 |
2018 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 222 | 54228 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 55416 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 55713 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 203 | 56273 |
2018 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 201 | 56442 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 200 | 56532 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 187 | 57472 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 57581 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 58033 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 58122 |
2018 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 163 | 58615 |
2018 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
4、2017年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】
2017牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2017 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2017 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 158 |
2017牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线0755院校专科网
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2017 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 89023 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 255 | 92162 |
2017 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 241 | 94797 |
2017 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 236 | 95673 |
2017 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 96683 |
2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 101460 |
2017 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 168 | 103074 |
2017 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 162 | 103355 |
2017 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 158 | 103521 |
2017 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 46970 |
2017 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 226 | 55757 |
2017 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 211 | 57689 |
2017 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 57909 |
2017 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 58919 |
2017 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 59326 |
2017 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 60072 |
2017 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 60532 |
2017 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
牡丹江大学始建于1983年,是经黑龙江省人民政府批准,教育部备案的公办普通高等专科学校。
学校由校本部、海林校区、青梅工业园实训基地和继续教育学院四部分组成,占地面积37.3万平方米,建筑面积18.7万平方米。固定资产总值4.5亿元,教学仪器设备总值1.1亿元,图书馆藏书56.6万册。
学校下设10个学院、2个教研部、1个附属中专。现有教职工558人,其中专任教师266人,教授、副教授142人,博士和硕士学历教师136人,外籍教师5人,国家五一劳动奖章获得者1人,省级劳动模范2人,省级名师1人,省级会计领军人才1人,省级教学新秀1人,市级领军人才学科带头人3人,市级中青年专家1人。全日制专业在校生4886人。学校今年招生39个专业,省级优秀教学团队一个,5门省级精品课,有2个中央财政重点建设专业,6个省级重点建设专业,其中机电一体化技术专业、动漫制作技术专业(原动漫设计与制作专业)被教育部确定为国家级骨干教师培训基地;机电一体化专业被确定为国家高职教育实训基地,汽车检测与维修专业被确定为黑龙江省高职教育实训基地,工业机器人技术和动漫制作技术专业被确定为黑龙江省科普教育基地,数控技术专业被确定为牡丹江市数控人才培养实训基地,黑龙江省首批现代学徒制试点单位。
学校现已建立4个实训中心,校内实训场馆156个,校外实训基地56个,校办企业1个,学校先后与十几家企业深度合作,共同开发教材,共同设置课程,共同组织教学,共同开展实训,共同管理学生,共同招生就业,实现了学生就业数量与质量的双提高,实现了实习、实训、就业一条龙,就业基地遍布黑龙江、京津唐、长三角、珠三角等地。近三年,教师主、参编教材(著作)74部,发表论文229篇,科研成果及科研成果获奖116项,专利49项。国际文化交流活动在与日、韩、俄罗斯等国互派留学生的基础上,专业建设上的紧密合作正积极开展。
经过30多年的发展,牡丹江大学成为一所以工为主、工管结合的综合性高等专科学校,为社会经济发展培养了十余万落地型人才,为区域经济发展所需的人才支撑做出了贡献。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
以上就是0755院校专科网小编为大家带来的牡丹江大学怎么样 牡丹江大学历年录取分数线,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注0755院校专科网。2022年牡丹江大学附属中专学校招生简章师资怎么样地址公办还是民办初中毕业生读职高有前途吗?这个问题困扰着很多学生。其实,读职高有很多前途。首先,可以提高自己的学历水平,考上大学后就有更多的选择。其次,职高也可以为自己打下坚实的基础,在职场上能够更好的竞争。最后,职高也可以为自己的职业生涯做好准备,毕业后就能够直接进入社会工作。牡丹江大学附属中等职业技术学校简介:学校现有牡丹江大学附
2023年牡丹江大学重点专业排名(优势王牌专业整理)牡丹江大学王牌专业排名有动漫制作技术、汽车制造与试验技术、道路桥梁工程技术、会计、工程造价、应用俄语、机电一体化技术、建筑工程技术。以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。牡丹江大学王牌专业排名中央财政支持重点建设专业:动漫制作技术、机电一体化技术省财政重点支持专业:建筑工程技术黑龙江省现代职业教育质量提
牡丹江专科学校有哪些1、黑龙江幼儿师范高等专科学校黑龙江幼儿师范高等专科学校是国家教育部于2007年3月16日正式批准成立的一所公办普通高等院校,是全国最早组建的三所幼儿师专之一2、牡丹江大学牡丹江大学始建于1983年,坐落在素有塞北江南之称的全国旅游城市牡丹江市,是经教育部批准的普通高校3、黑龙江商业职业学院黑龙江商业职业学院是经省政府批准、国家教育部备案、
牡丹江专科学校有哪些牡丹江大学和黑龙江农业经济职业学院。1、牡丹江大学:坐落在黑龙江省牡丹江市爱民区,是经黑龙江省人民政府批准,教育部备案,由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制普通高等专科学校。2、黑龙江农业经济职业学院:是经黑龙江省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的全日制专科层次高等职业学校,是国家示范性高等职业院校。专科学校排名1、北京北大方正软件职业技术学院
专科学校排名1、北京北大方正软件职业技术学院2、北京经贸职业学院3、北京经济技术职业学院4、北京汇佳职业学院5、北京科技经营管理学院6、北京科技职业学院7、北京培黎职业学院8、北京艺术传媒职业学院9、北京网络职业学院10、天津滨海汽车工程职业学院11、石家庄工程职业学院12、石家庄城市经济职业学院13、石家庄财经职
九江职业大学历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年九江职业大学分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、体育类和艺术类等分数线,分为理科和文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年九江职业大学分数线【全国】九江职业大学简介九江职业大学(JiujiangVocationalUniversity),简称“职大”,坐落于江西省
长江工程职业技术学院简介长江工程职业技术学院(以下简称"长江工院")是湖北省人民政府直属的公办全日制高等职业技术学院,是全国水利职业教育示范院校,具有湖北省单独招生考试资格。学校始建于1959年,时名长江工程大学,首任校长是被毛泽东主席称为"长江王"的林一山。2003年更名为长江工程职业技术学院。学校地处九省通衢的武汉市,坐落在风景如画的汤逊湖畔,居于大光谷南部生态新城核心,紧邻文化大道,距武
江西青年职业学院简介学院简介江西青年职业学院是经江西省人民政府批准、国家教育部备案,集文、工、艺术、经济等学科为一体的公办全日制普通高等职业院校,学院在江西省团校基础上组建,隶属于共青团江西省委。学院和团校两块牌子,一套机构,承担着高等职业教育和共青团干部培训的双重职能,是我省唯一从事青年干部培养和青少年工作理论研究的高等职业院校。 学院坚持“育人为本、质
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 23:00:42
2023-09-20 22:53:12
2023-09-20 22:45:59
2023-09-20 22:37:56
2023-09-20 22:30:57