2023-09-14 11:55:06 | 0755院校专科网
暂未从宣城职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的宣城职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9374 | 宣城职业技术学院 | 242 | ||||
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 9374 | 宣城职业技术学院 | 319 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3447 | 宣城职业技术学院 | 401 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18510 | 宣城职业技术学院 | 169 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1732 | 宣城职业技术学院 | 130 | ||||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13061 | 宣城职业技术学院 | 501 | 267 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13061 | 宣城职业技术学院 | 235 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5932 | 宣城职业技术学院 | 150 | ||||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 宣城职业技术学院 | M94501 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3431 | 宣城职业技术学院 | 101 | 第1组 | 334 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8427 | 宣城职业技术学院 | 004 | 学前教育 | 397 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8427 | 宣城职业技术学院 | 003 | 医学检验技术 | 394 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8427 | 宣城职业技术学院 | 001 | 护理 | 385 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8427 | 宣城职业技术学院 | 002 | 药学 | 383 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2540 | 宣城职业技术学院 | 362 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3328 | 宣城职业技术学院 | 344 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4548 | 宣城职业技术学院 | 280 |
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于宣城职业技术学院的部分知识,包含宣城职业技术学院校友评价、宣城职业技术学院介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择宣城职业技术学院的考生和家长有参考作用。
(1)、学校周围交通便利,老师很负责很好,食堂的叔叔阿姨也超级热情。能够参加很多活动,认识很多其他专业同学,在各个社团中能够学到东西。努力学习能够拿到奖学金,对于贫困学生有补助,都是很好的
(2)、老师有教授和副教授,高级工程师。学校食堂还可以,学校的生活环境不错,环境不错,宿舍环境很好
(3)、环境还不错,交通还算方便,设施还挺全的,食堂神马的都挺好的,有挺多好吃的,都不用去外边的店儿了,总体来说,还挺喜欢的。 找工作还比较好找一些,可以提前找些公司实习实习,增加点经验,老师讲的东西挺多的,
(4)、这是一个要求学历很高的专业,不然出来以后很难找到工作,同时也是一个需要付出很多很多努力的学科,但只要你能达到硕士以上的学历,可以说步入的小康以上的生活水平,以后这个职业缺口会越来越大,学历要求也会越来越高
(5)、设施还挺全的,食堂神马的都挺好的,有挺多好吃的,都不用去外边的店儿了,总体来说,还挺喜欢的。,找工作还比较好找一些,可以提前找些公司实习实习,增加点经验,老师讲的东西挺多的
截至2018年12月,宣城职业技术学院共有专兼职教师429人,副高以上高级职称85人,校内具有硕士及以上学位的教师130人,专任教师中, “双师” 素质教师117人;省级教学名师3人,省级教坛新秀4人,省级教学团队6个,省级专业带头人1人。
省级教学名师:程建伟等
省级教坛新秀:张小奇、张本松等
省级教学团队:建筑工程技术专业教学团队、计算机应用教学团队、园林技术教学团队、市场营销教学团队、旅游管理专业教学团队、汽车检测与维修技术专业教学团队
省级专业带头人:程建伟
2020年宣城职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 240 | 24180 | 242 | 10140 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 212 | 195894 | 256 | 114868 |
3 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 150 | 208715 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 246 | 209553 | 281 | 131266 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 200 | 148117 |
7 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 250 | 54679 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 218 | 219992 | 202 | 189354 |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 河北 | 专科批 | 344 | 228712 | 370 | 114426 |
14 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 400 | 95593 |
2019年宣城职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | 365 | 106979 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 202 | 245336 | 306 | 139877 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 209 | 224008 | 204 | 180043 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 302 | 138712 | 261 | 128868 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 189 | 60361 |
6 | 2019 | 福建 | 高职专科 | - | - | 291 | 69742 |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | - | - | 231 | 197430 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 391 | 87898 |
12 | 2019 | 青海 | 专科批 | 182 | 24015 | 215 | 9581 |
13 | 2019 | 湖北 | 专科批 | - | - | 200 | 108815 |
2018年宣城职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 200 | 234641 | 200 | 164545 |
2023-09-20 15:15:46
2023-09-20 05:39:27
2023-09-20 00:33:04
2023-09-19 23:48:19
2023-09-19 19:49:56
2023-09-19 14:57:53