2023-09-14 03:48:01 | 0755院校专科网
会计
--省级特色、中央财政重点支持专业
--牵头青岛市中高职会计专业办学联盟
1964年建校开设专业之一,该专业致力于培养适应区域经济社会发展需要,人文素质高、专业技能娴熟、英语应用能力较强,能胜任会计核算岗位、财务管理岗位工作的高素质技术技能型专业人才。专业建有省级教学团队,双师型教师达100%,高级职称教师占53%,硕士及以上教师占95%;有省级精品课5门,省级精品资源共享课3门,省级教改立项3个,出版项目化教学改革系列教材8部;实施岗位导向的课程设置,推行线上线下混合式教学模式;建有山东省对外经济财务服务公司、青岛海诺诚财务咨询有限公司以及会计综合实训室等 “真实+模拟”的校内外实训实训基地,实现了学习与实践的零距离对接,对口就业率高,学生毕业即成长为“行业熟手”。
核心课程与实习实训:会计基础、会计核算岗位实务、外贸会计岗位实务、纳税申报岗位实务、成本核算岗位实务、EXCEL财务管理、会计信息化、ERP供应链管理、会计英语、综合英语、国际贸易理论与实务等。
就业面向:各类企事业单位从事财务会计工作,尤其与外贸、外经相关企业的财务会计工作岗位,会计事务所、财税服务公司等专业技能岗位。
保险(投资理财方向)
--特色名校工程重点建设专业
该专业开设于2006年,致力于培养具有良好的职业道德和心理素质,具备娴熟的保险业务经营技能,能够胜任金融投资咨询服务、金融中介与代理、保险产品营销等岗位工作的高素质技能型专门人才。该专业教学团队中具备双师素质的教师达100%,硕士及以上教师占100%;建有融证券投资交易、模拟银行业务和个人理财业务为一体的金融综合实践教学平台和青岛智融启富信息咨询有限公司实践教学公司,将金融机构业务和展业流程引入课堂,实现了学习与实践零距离对接。该专业学生多次获得全国高校银行综合业务技能大赛团体一等奖和个人一等奖;毕业生对口就业率高、初次就业起薪高、职位升迁快,获得众多驻青金融企业的盛赞。
核心课程与实习实训:宏微观经济学、个人理财业务、商业银行综合柜台业务、保险原理与实务、人寿保险和财产保险、证券投资实务、金融工具模拟交易实训、金融营销岗位技能、综合英语、金融英语等。
就业面向:面向商业银行、证券公司、保险公司、资产管理公司等金融机构,从事柜员、客户经理、理财顾问、金融产品营销、金融投资咨询服务、金融中介等岗位工作。
国际金融
--青岛市重点专业
--省内高职院校独家开设专业
该专业致力于培养适应区域外向型经济发展需要,具备涉外金融知识领域先进理念和较高外语展业能力,熟练掌握国际金融专业知识和业务技能,能够胜任金融机构和企业涉外金融服务岗位群工作的高素质技能型人才。该专业专任教师均具备双师素质,博士学位的占50%,2人被临沂商城管委会聘任为临沂商城国际化项目专家顾问,2人被聘为青岛社科专家讲师,承担了青岛市电子商务“十三五”规划之互联网+金融的研究,参与撰写青岛市互联网+行动计划,完成了国家级等科研立项10个,在国家级核心期刊等公开发表论文56篇;与平安集团、海通证券、青岛牧桐资产等30余家金融机构和金融企业建立了长期的、稳定的合作关系。建有国内一流的金融综合实训室、模拟银行以及大学生理财服务中心等实践教学条件,与保险专业共享教学资源。
核心课程与实习实训:国际金融、国际结算、外汇交易实务、国际金融函电、理财规划实务、综合英语、金融英语、英语听力、英语口语、国际贸易理论与实务等。
就业面向:面向金融机构和金融企业,从事涉外财富管理、外汇交易操作、贵金属交易、跨国投资、理财规划等岗位工作。
2022年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 467 | 80 | 229640 |
国际经济与贸易 | 447 | 13 | 277134 |
大数据与会计 | 445 | 22 | 283020 |
国际经济与贸易(上合实验班) | 442 | 45 | 289633 |
软件技术 | 439 | 31 | 295188 |
动漫制作技术 | 433 | 32 | 309807 |
电子商务 | 431 | 14 | 313165 |
国际商务 | 430 | 30 | 315613 |
人工智能技术应用 | 427 | 35 | 321811 |
大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 426 | 225 | 324037 |
国际金融 | 424 | 37 | 328902 |
关务与外贸服务 | 423 | 15 | 330547 |
现代物流管理 | 423 | 24 | 330757 |
跨境电子商务 | 422 | 27 | 333315 |
金融服务与管理 | 421 | 34 | 336115 |
会展策划与管理 | 419 | 26 | 340060 |
旅游管理 | 413 | 13 | 352205 |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 413 | 299 | 353019 |
市场营销 | 412 | 67 | 354849 |
商务日语 | 410 | 85 | 358215 |
应用韩语 | 409 | 22 | 360880 |
应用西班牙语 | 402 | 31 | 374890 |
应用法语 | 398 | 25 | 381361 |
电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 398 | 163 | 382208 |
关务与外贸服务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 390 | 55 | 396592 |
国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 389 | 384 | 399711 |
现代物流管理(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 388 | 219 | 401815 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 387 | 35 | 403397 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 383 | 48 | 409841 |
跨境电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 380 | 110 | 415339 |
2021年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 467 | 80 | 226266 |
软件技术 | 445 | 49 | 273530 |
大数据与会计 | 443 | 80 | 278192 |
动漫制作技术 | 442 | 14 | 279434 |
商务英语 | 442 | 48 | 280371 |
国际经济与贸易 | 436 | 77 | 291415 |
大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 434 | 68 | 295148 |
商务日语 | 433 | 35 | 297081 |
国际金融 | 433 | 11 | 297279 |
人工智能技术应用 | 433 | 19 | 297338 |
国际商务 | 433 | 8 | 297961 |
电子商务 | 432 | 58 | 298508 |
关务与外贸服务 | 430 | 9 | 302933 |
金融服务与管理 | 428 | 36 | 306743 |
现代物流管理 | 426 | 35 | 310975 |
市场营销 | 425 | 38 | 311418 |
会展策划与管理 | 425 | 26 | 313216 |
旅游管理 | 424 | 14 | 313927 |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 423 | 143 | 316435 |
应用韩语 | 422 | 35 | 317398 |
应用西班牙语 | 417 | 25 | 326093 |
应用法语 | 416 | 30 | 328488 |
跨境电子商务 | 414 | 88 | 331392 |
电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 413 | 93 | 333204 |
现代物流管理(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 404 | 100 | 348861 |
国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 400 | 223 | 355276 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 383 | 43 | 379760 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 382 | 63 | 381373 |
空中乘务(需符合学院官网公布的报考条件方可报考) | 368 | 28 | 402124 |
分省录取分数
省份 | 2021年 | ||
文史类(历史类) | 理工(物理类) | 综合改革 | |
最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | |
河北 | 488/428 | 428/384 | |
山西 | 420/283 | 382/269 | |
辽宁 | 491/433 | 403/216 | |
江苏 | 459/425 | ||
浙江 | 483/409 | ||
安徽 | 514/499 | 393/283 | |
河南 | 461/410 | 389/338 | |
广东 | 423/346 | 427/248 | |
四川 | 444/378 | 374/216 | |
广西 | 433/247 | 348/236 |
山东外贸职业学院2020年夏季高考(专职)录取分数线
专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最低分 |
国际贸易实务 | 不限 | 129 | 422 |
国际商务 | 不限 | 50 | 415 |
会计 | 不限 | 76 | 439 |
国际金融 | 不限 | 57 | 415 |
商务英语 | 不限 | 135 | 426 |
商务日语 | 不限 | 23 | 430 |
应用韩语 | 不限 | 27 | 413 |
应用西班牙语 | 不限 | 25 | 406 |
应用法语 | 不限 | 29 | 402 |
市场营销 | 不限 | 42 | 417 |
旅游管理 | 不限 | 30 | 412 |
会展策划与管理 | 不限 | 39 | 413 |
电子商务 | 不限 | 31 | 427 |
跨境电子商务 | 不限 | 61 | 404 |
软件技术 | 不限 | 36 | 442 |
动漫制作技术 | 不限 | 19 | 429 |
虚拟现实应用技术 | 不限 | 39 | 417 |
物流管理 | 不限 | 63 | 415 |
报关与国际货运 | 不限 | 10 | 421 |
空中乘务(需符合学院官网公布的报考条件方可报考) | 不限 | 26 | 350 |
国际贸易实务(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 不限 | 80 | 487 |
软件技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛大学软件工程专业) | 不限 | 40 | 492 |
国际贸易实务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 249 | 369 |
会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 101 | 418 |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 124 | 401 |
跨境电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 80 | 370 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 34 | 366 |
山东外贸职业学院2020年分省录取分数情况
省份 | 2020年 | ||
文史 | 理工 | 综合改革 | |
最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | |
河北 | 482/466 | 441/428 | |
山西 | 465/371 | 434/330 | |
辽宁 | 503/476 | 423/411 | |
江苏 | 296/225 | ||
浙江 | 466/387 | ||
安徽 | 495/489 | 369/317 | |
河南 | 448/399 | 369/330 | |
广东 | 385/291 | 397/312 | |
四川 | 444/338 | 369/258 | |
广西 | 424/250 | 327/247 | |
陕西 | 449/317 | 315/263 |
山东外贸职业学院2020年山东省春季高考(对口高职)录取分数情况
专业名称 | 类别 | 计划数 | 最低分 |
虚拟现实应用技术 | 春季高考信息技术类 | 33 | 410 |
软件技术 | 春季高考信息技术类 | 9 | 410 |
会计 | 春季高考财经类 | 35 | 558 |
国际贸易实务 | 春季高考商贸类 | 22 | 4740755院校专科网 |
旅游管理 | 春季高考旅游服务类 | 22 | 314 |
山东外贸职业学院(Shandong Foreign Trade Vocational College)位于山东省青岛市,是专门从事外经贸教育的全日制普通高等职业院校,入选山东省教育信息化试点单位、全国职业院校数字校园建设实验校、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
学院前身是创建于1964年的山东省对外经济贸易学校和创建于1984年的山东省对外经济贸易职工大学,2002年合并成立山东外贸职业学院,2014年山东省商务技校、山东省服务外包泰安基地并入学院,2015年山东省商务厅培训中心、山东省服务外包青岛基地并入学院,2016年学院在美国设立华盛顿分校。
以上就是0755院校专科网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注0755院校专科网。2023-09-15 03:45:45
2023-09-19 19:57:51
2023-09-17 17:49:16
2023-09-15 07:17:11
2023-09-20 23:09:56
2023-09-20 22:22:07