2023-09-07 16:48:53 | 0755院校专科网
江苏食品药品职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的江苏食品药品职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、江苏食品药品职业技术学院最好的专业名单
高水平专业群建设名单:食品加工技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:药品生产技术、市场营销、食品加工技术、食品生物技术、烹调工艺与营养
国家骨干院校重点建设专业:市场营销、食品加工技术、生物技术及应用、烹饪工艺与营养
江苏省高等学校特色专业建设点:食品加工技术、食品营养与检测
江苏省级示范高职重点建设专业:生物技术及应用
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2022高考填报志愿时,2021年江苏食品药品职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江苏食品药品职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
江苏食品药品职业技术学院2021年江苏录取分数线-文科
专业 | 2021年 |
会计 | 暂无 |
食品加工技术 | 暂无 |
食品营养与检测 | 暂无 |
西餐工艺 | 暂无 |
药品质量与安全 | 暂无 |
艺术设计 | 暂无 |
幼儿发展与健康管理 | 暂无 |
中医康复技术 | 暂无 |
电子商务(3+2) | 暂无 |
食品药品监督管理(3+2) | 暂无 |
药学(3+2) | 暂无 |
大数据与财务管理 | 292-437 |
大数据与会计 | 425-445 |
电子商务 | 262-370 |
高速铁路客运服务 | 426-448 |
护理 | 426-458 |
酒店管理与数字化运营 | 358-439 |
旅游管理 | 394-440 |
农产品加工与质量检测 | 427-458 |
烹调工艺与营养 | 425-441 |
人工智能技术应用 | 273-370 |
生物制药技术 | 425-440 |
食品生物技术 | 426-442 |
食品药品监督管理 | 426-443 |
食品营养与健康 | 444-426 |
食品质量与安全 | 425-446 |
食品智能加工技术 | 265-413 |
市场营销 | 344-375 |
数字媒体技术 | 419-434 |
体育保健与康复 | 347-437 |
西式烹饪工艺 | 301-439 |
药品生产技术 | 426-452 |
药物制剂技术 | 247-427 |
药学 | 425-452 |
艺术设计(美术方向) | 353-387 |
婴幼儿托育服务与管理 | 427-436 |
中药学 | 425-442 |
中医康复技术(与无锡太湖学院分段培养项目) | 469-476 |
中医养生保健 | 426-446 |
烹饪工艺与营养 | 425-441 |
江苏食品药品职业技术学院2021年江苏录取分数线-理科
专业 | 2021年 |
会计 | 暂无 |
机电一体化技术 | 暂无 |
食品加工技术 | 暂无 |
食品营养与检测 | 暂无 |
西餐工艺 | 暂无 |
药品生产技术 | 暂无 |
药品质量与安全 | 暂无 |
艺术设计 | 暂无 |
幼儿发展与健康管理 | 暂无 |
中医康复技术 | 暂无 |
中医养生保健 | 暂无 |
食品科学与工程(4+0) | 暂无 |
药物制剂(4+0) | 暂无 |
电子商务(3+2) | 暂无 |
食品药品监督管理(3+2) | 暂无 |
大数据与财务管理 | 358-358 |
大数据与会计 | 267-267 |
电子商务 | 359-359 |
护理 | 384-384 |
计算机应用技术 | 272-372 |
烹调工艺与营养 | 279-344 |
人工智能技术应用 | 252-252 |
生物制药技术 | 267-337 |
食品检验检测技术 | 337-378 |
食品科学与工程(与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目) | 463-487 |
食品生物技术 | 345-374 |
食品药品监督管理 | 251-379 |
食品营养与健康 | 318-318 |
食品质量与安全 | 334-413 |
体育保健与康复 | 347-437 |
药物制剂(与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目) | 484-496 |
药学 | 275-411 |
艺术设计(美术方向) | 353-387 |
智能控制技术 | 335-335 |
中药学 | 406-406 |
中医康复技术(与无锡太湖学院分段培养项目) | 385-419 |
烹饪工艺与营养 | 279-344 |
请点击链接查询其他省份2021年录取分数线:https://zsservice.jsfpc.edu.cn/index/history/index.html
江苏食品药品职业技术学院2020年江苏录取分数线-文科
专业 | 2020年 |
会计 | 237-279 |
食品加工技术 | 230-267 |
食品检测技术 | 暂无 |
食品营养与检测 | 231-269 |
食品质量与安全 | 223-247 |
物流管理 | 暂无 |
药品生产技术(3+2) | 暂无 |
药品质量与安全 | 224-247 |
药学 | 226-284 |
艺术设计 | 199-203 |
幼儿发展与健康管理 | 229-263 |
中药学 | 226-284 |
中医养生保健 | 暂无 |
护理 | 235-235 |
烹调工艺与营养 | 227-248 |
生物制药技术(3+2) | 暂无 |
食品药品监督管理 | 226-254 |
移动互联应用技术 | 暂无 |
电子商务 | 230-230 |
旅游管理 | 229-229 |
食品生物技术 | 240-240 |
西餐工艺 | 253-253 |
药品生产技术 | 246-246 |
中医康复技术 | 269-269 |
电子商务(3+2) | 217-288 |
食品药品监督管理(3+2) | 284-291 |
药学(3+2) | 285-292 |
江苏食品药品职业技术学院2020年江苏录取分数线-理科
专业 | 2020年 |
电气自动化技术 | 暂无 |
护理 | 295-298 |
会计 | 294-307 |
机电一体化技术 | 294-296 |
计算机应用技术 | 295-301 |
烹调工艺与营养 | 296-298 |
生物制药技术 | 295-300 |
食品加工技术 | 295-307 |
食品科学与工程(4+0) | 330-345 |
食品生物技术 | 295-299 |
食品药品监督管理 | 294-308 |
食品营养与检测 | 294-301 |
食品质量与安全 | 294-306 |
市场营销 | 暂无 |
物流管理 | 暂无 |
西餐工艺 | 298-298 |
药品生产技术 | 296-302 |
药品生产技术(3+2) | 暂无 |
药品质量与安全 | 294-311 |
药学 | 294-310 |
艺术设计 | 199-203 |
幼儿发展与健康管理 | 294-299 |
中药学 | 294-310 |
中医康复技术 | 294-300 |
中医养生保健 | 297-298 |
健康管理 | 暂无 |
生物制药技术(3+2) | 暂无 |
食品检测技术 | 暂无 |
食品科学与工程(4+0) | 暂无 |
药品经营与管理 | 暂无 |
移动互联应用技术 | 暂无 |
制药设备应用技术 | 暂无 |
电子商务 | 298-298 |
药物制剂(4+0) | 336-352 |
电子商务(3+2) | 313-315 |
食品药品监督管理(3+2) | 313-318 |
江苏食品药品职业技术学院2020年山西录取分数线-文科
专业 | 2020年 |
机电一体化技术 | 暂无 |
烹调工艺与营养 | 301-301 |
食品药品监督管理 | 暂无 |
食品质量与安全 | 341-341 |
物流管理 | 暂无 |
西餐工艺 | 243-346 |
药品质量与安全 | 224-313 |
药学 | 234-234 |
中药学 | 282-282 |
中医康复技术 | 268-268 |
食品营养与检测 | 206-297 |
移动互联应用技术 | 暂无 |
中医养生保健 | 203-203 |
电子商务 | 320-320 |
计算机应用技术 | 210-263 |
食品加工技术 | 305-305 |
药品生产技术 | 188-271 |
江苏食品药品职业技术学院2020年山西录取分数线-理科
专业 | 2020年 |
食品营养与检测 | 212-337 |
食品质量与安全 | 202-202 |
西餐工艺 | 暂无 |
药品生产技术 | 暂无 |
药品质量与安全 | 239-239 |
药学 | 207-298 |
中西面点工艺 | 暂无 |
中药学 | 267-342 |
中医养生保健 | 暂无 |
烹调工艺与营养 | 157-157 |
移动互联应用技术 | 暂无 |
机电一体化技术 | 156-240 |
计算机应用技术 | 173-261 |
生物制药技术 | 276-276 |
幼儿发展与健康管理 | 288-288 |
江苏食品药品职业技术学院2020年黑龙江录取分数线-文科
专业 | 2020年 |
会计 | 暂无 |
西餐工艺 | 299-299 |
药学 | 301-333 |
食品药品监督管理 | 296-311 |
江苏食品药品职业技术学院2020年黑龙江录取分数线-理科
专业 | 2020年 |
西餐工艺 | 268-294 |
药品质量与安全 | 暂无 |
药学 | 285-294 |
中西面点工艺 | 暂无 |
中医养生保健 | 暂无 |
江苏食品药品职业技术学院2019年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 文理科/科目组 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
江苏 | 提前招生 | 文理兼招 | 92 | 300 | 106 |
江苏 | 对口单招 统招 | 机械 | 6 | 543 | 248 |
机电 | 0 | ||||
计算机 | 16 | 704 | 227 | ||
化工 | 2 | 519 | 417 | ||
财会 | 4 | 537 | 253 | ||
市场营销 | 4 | 637 | 257 | ||
旅游 | 1 | 383 | 383 | ||
艺术 | 13 | 506 | 273 | ||
烹饪 | 44 | 615 | 207 | ||
药品 | 194 | 862 | 365 | ||
江苏 | 对口单招 中职注册 | 机械 | 6 | ||
机电 | 22 | ||||
电子电工 | 1 | ||||
计算机 | 75 | ||||
农业 | 15 | ||||
财会 | 43 | ||||
市场营销 | 10 | ||||
旅游 | 32 | ||||
烹饪 | 225 | ||||
汽车 | 9 | ||||
体育 | 32 | ||||
食品 | 0 | ||||
药品 | 283 | ||||
江苏 | 4+0 | 理科 | 45 | 332 | 323 |
内蒙 | 高职高专 | 文科 | 60 | 435 | 255 |
理科 | 26 | 333 | 206 | ||
江苏 | 专科艺术 | 美术 | 4 | 427 | 371 |
江苏 | 3+2 | 文科 | 10 | 284 | 277 |
理科 | 20 | 309 | 303 | ||
辽宁 | 专科批 | 文科 | 22 | 457 | 391 |
理科 | 23 | 385 | 308 | ||
江苏 | 高职专科 | 文科 | 21 | 291 | 221 |
理科 | 202 | 306 | 274 | ||
广东 | A专科 | 文科 | 25 | 425 | 387 |
理科 | 15 | 355 | 201 | ||
安徽 | 文理科高职(专科) | 文科 | 62 | 470 | 352 |
理科 | 13 | 360 | 228 | ||
山东 | 专科(高职)普通批 | 文科 | 40 | 474 | 374 |
理科 | 30 | 406 | 334 | ||
浙江 | 综合改革 | 食品加工技术 | 10 | 425 | 376 |
食品营养与检测 | 10 | 447 | 429 | ||
食品药品监督管理 | 10 | 467 | 430 | ||
药学 | 10 | 489 | 483 | ||
中药学 | 10 | 487 | 478 | ||
药品生产技术 | 5 | 477 | 447 | ||
药品质量与安全 | 5 | 470 | 449 | ||
烹调工艺与营养 | 10 | 457 | 422 | ||
中医养生保健 | 5 | 485 | 462 | ||
护理 | 5 | 492 | 474 | ||
中医康复技术 | 5 | 480 | 456 | ||
河南 | 高职高专批 | 文科 | 8 | 406 | 228 |
理科 | 13 | 354 | 206 | ||
海南 | 专科(高职) | 文科 | 20 | 510 | 361 |
理科 | 25 | 511 | 422 | ||
江苏 | 普高注册 | 文科 | 49 | ||
理科 | 168 | ||||
陕西 | 高职(专科) | 文科 | 3 | 468 | 277 |
理科 | 2 | 297 | 269 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 文科 | 16 | 355 | 220 |
理科 | 13 | 378 | 224 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 文科 | 3 | 382 | 292 |
理科 | 4 | 337 | 201 | ||
重庆 | 高职专科批 | 文科 | 6 | 456 | 313 |
理科 | 1 | 315 | 315 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 28 | 448 | 256 |
理科 | 22 | 376 | 205 | ||
河北 | 专科批 | 文科 | 28 | 398 | 226 |
理科 | 20 | 334 | 200 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 文科 | 24 | 451 | 208 |
理科 | 18 | 398 | 215 | ||
江西 | 专科 | 文科 | 18 | 428 | 211 |
理科 | 8 | 406 | 228 | ||
福建 | 高职(专科)批 | 文科 | 5 | 373 | 298 |
理科 | 11 | 374 | 265 | ||
四川 | 专科批 | 文科 | 25 | 422 | 167 |
理科 | 7 | 352 | 252 | ||
黑龙江 | 专科(高职)A段 | 文科 | 10 | 354 | 288 |
理科 | 10 | 346 | 282 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 3 | 342 | 216 |
专科批 | 文科 | 28 | 334 | 271 | |
理科 | 39 | 340 | 242 | ||
吉林 | A专科批 | 文科 | 5 | 366 | 340 |
理科 | 5 | 370 | 302 | ||
云南 | 高职专科批 | 文科 | 117 | 471 | 363 |
理科 | 72 | 452 | 216 | ||
湖北 | 高职高专 | 文科 | 1 | 282 | 282 |
理科 | 2 | 359 | 248 | ||
湖南 | 高职专科批 | 文科 | 27 | 437 | 226 |
理科 | 7 | 399 | 231 | ||
山西 | 专科 | 文科 | 30 | 369 | 173 |
理科 | 17 | 349 | 157 | ||
青海 | 专科 | 文科 | 142 | 447 | 213 |
理科 | 81 | 347 | 193 | ||
对口单招 | 校考 | 212 | |||
西藏 | 普通高职(专科) | 文科 | 80 | 305 | 170 |
理科 | 282 | 267 | 205 | ||
对口高职专科 | 脱贫攻坚 | 25 | 515 | 199 | |
藏医医疗类 | 160 | 440 | 206 | ||
护理类 | 75 | 609 | 310 | ||
旅游管理类 | 190 | 388 | 117 | ||
江苏 | 面向社会招生 | 第一轮 | 333 |
江苏食品药品职业技术学院2018年各省各批次录取情汇总
省 份 | 批 次 | 文理科 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
江苏 | 提前招生 | 文理兼招 | 270 | 292 | 95 |
江苏 | 对口单招 | 机电 | 9 | 462 | 323 |
计算机 | 10 | 660 | 276 | ||
财会 | 16 | 760 | 248 | ||
烹饪 | 44 | 503 | 364 | ||
药品 | 35 | 602 | 399 | ||
江苏 | 中职注册 | 中职 | 493 | ||
江苏 | 4+0 | 理科 | 48 | 315 | 308 |
内蒙古 | 高职专科 | 文科 | 60 | 428 | 239 |
理科 | 30 | 327 | 183 | ||
江苏 | 艺术 | 艺术 | 19 | 442 | 347 |
江苏 | 3+2 | 文科 | 18 | 306 | 264 |
理科 | 12 | 297 | 281 | ||
江苏 | 高职专科 | 文科 | 29 | 280 | 218 |
理科 | 120 | 285 | 243 | ||
辽宁 | 专科批 | 文科 | 15 | 492 | 219 |
理科 | 15 | 444 | 182 | ||
广东 | 专科 | 文科 | 25 | 404 | 354 |
理科 | 13 | 308 | 202 | ||
江苏 | 普高注册 | 文科 | 94 | 267 | 42 |
理科 | 178 | 263 | 30 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 9 | 325 | 274 |
河南 | 高职高专批 | 文科 | 16 | 430 | 275 |
理科 | 8 | 363 | 216 | ||
浙江 | 综合改革 第三轮 | 食品营养与检测 | 15 | 463 | 420 |
药学 | 20 | 484 | 474 | ||
药品生产技术 | 15 | 472 | 425 | ||
烹调工艺与营养 | 20 | 459 | 411 | ||
中医养生保健 | 15 | 470 | 438 | ||
山东 | 专科(高职) 普通批 | 文科 | 25 | 454 | 288 |
理科 | 18 | 432 | 195 | ||
安徽 | 文理科高职(专科) | 文科 | 55 | 466 | 286 |
理科 | 20 | 377 | 198 | ||
重庆 | 高职专科批 | 文科 | 3 | 235 | 190 |
理科 | 3 | 265 | 218 | ||
海南 | 高职专科批 | 文科 | 6 | 508 | 408 |
理科 | 8 | 485 | 413 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 34 | 497 | 214 |
理科 | 55 | 399 | 220 | ||
河北 | 专科批 | 文科 | 33 | 425 | 201 |
理科 | 7 | 337 | 185 | ||
陕西 | 高职(专科) | 理科 | 2 | 327 | 274 |
云南 | 高职专科批 | 文科 | 140 | 522 | 358 |
理科 | 77 | 451 | 318 | ||
四川 | 专科批 | 文科 | 20 | 378 | 210 |
理科 | 10 | 407 | 259 | ||
福建 | 高职(专科)批 | 文科 | 7 | 423 | 364 |
理科 | 6 | 366 | 278 | ||
新疆 | 南疆计划 | 文科 | 2 | 287 | 196 |
专科批次 | 文科 | 43 | 450 | 225 | |
理科 | 57 | 337 | 231 | ||
江西 | 专科 | 文科 | 46 | 423 | 171 |
理科 | 26 | 361 | 212 | ||
山西 | 专科 | 文科 | 30 | 431 | 189 |
理科 | 14 | 304 | 187 | ||
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 11 | 333 | 259 |
理科 | 9 | 326 | 240 | ||
湖南 | 高职专科批 | 文科 | 15 | 487 | 235 |
理科 | 4 | 337 | 257 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 文科 | 26 | 371 | 209 |
理科 | 34 | 430 | 181 | ||
湖北 | 高职高专 | 文科 | 2 | 350 | 207 |
理科 | 4 | 307 | 213 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 文科 | 8 | 472 | 225 |
理科 | 5 | 369 | 232 | ||
吉林 | 专科批 | 文科 | 1 | 322 | 322 |
理科 | 3 | 344 | 238 | ||
青海 | 专科批 | 文科 | 35 | 405 | 212 |
理科 | 41 | 330 | 191 | ||
中职 | 中职 | 24 | |||
西藏 | 普通高职(专科) | 文科 | 111 | 297 | 148 |
理科 | 222 | 282 | 210 | ||
对口单招 | 高职护理类 | 200 | 560 | 255 | |
藏医医疗类 | 70 | 418 | 305 | ||
供用电技术类 | 50 | 511 | 218 |
2023-09-12 02:06:16
2023-09-06 11:00:48
2023-09-05 18:48:49
2023-09-05 01:44:26
2023-09-04 00:35:20
2023-09-02 15:46:59