2023-09-05 07:21:45 | 0755院校专科网
顺德职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的顺德职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、顺德职业技术学院最好的专业名单
高水平专业群建设名单:家具设计与制造、制冷与空调技术
国家骨干高职院校重点建设专业:家具设计与制造、制冷与冷藏技术、智能家电、涂料技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:顺德职业技术学院 制冷与空调技术、电子信息工程技术、烹调工艺与营养、数字媒体艺术设计、展示艺术设计、应用化工技术、工业机器人技术、金融管理、家具艺术设计、康复治疗技术、社会工作、计算机应用技术、数控技术
广东省示范性专业:家具设计与制造、制冷与空调技术、会计、智能家电技术、数控技术、涂料技术、汽车检测与维修技术、工商企业管理
中央财政支持建设专业:烹饪工艺与营养、工业设计
省级高职教育重点专业:酒店管理、物流管理、应用英语
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
3+证书填报志愿时,2022顺德职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的顺德职业技术学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
顺德职业技术学院2021年3+证书各专业录取分数
录取批次:3+证书顺德区内 | ||||
专业 | 2020年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | 328 | 1574 | 266 | 8942 |
酒店管理 | 271 | 7947 | 248 | 12631 |
旅游管理 | 291 | 4896 | 247 | 12897 |
光伏发电技术与应用 | 294 | 4529 | 251 | 12002 |
汽车检测与维修技术 | 268 | 8498 | 251 | 12018 |
制冷与空调技术 | 329 | 1488 | 266 | 8959 |
烹调工艺与营养 | 312 | 2676 | 247 | 12914 |
工业分析技术 | 293 | 4607 | 247 | 12913 |
食品质量与安全 | 292 | 4790 | 250 | 12252 |
应用化工技术 | 275 | 7174 | 247 | 12927 |
人文学院 | 302 | 3629 | 261 | 9949 |
社会工作 | 302 | 3629 | 261 | 9949 |
文秘 | ||||
财务管理 | 369 | 176 | 250 | 12280 |
电子商务 | 319 | 2174 | 249 | 12327 |
工商企业管理 | 337 | 1086 | 246 | 13090 |
会计 | 336 | 1150 | 288 | 5307 |
金融管理 | 337 | 1080 | 246 | 13078 |
市场营销 | 338 | 1037 | 251 | 11941 |
物流管理 | 302 | 3672 | 256 | 10872 |
工业设计 | 299 | 3939 | 257 | 10614 |
环境艺术设计 | ||||
家具设计与制造 | 310 | 2836 | 257 | 10649 |
建筑设计 | 327 | 1597 | 281 | 6324 |
园林技术 | 320 | 2113 | 248 | 12606 |
外语外贸学院 | 361 | 305 | 249 | 12401 |
工商企业管理(中外合作办学) | ||||
市场营销(中外合作办学) | 273 | 7514 | 273 | 7514 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 361 | 305 | 249 | 12401 |
护理 | 339 | 983 | 250 | 12126 |
康复治疗技术 | 334 | 1214 | 254 | 11366 |
药学 | 318 | 2256 | 285 | 5674 |
电气自动化技术 | 323 | 1901 | 246 | 13074 |
电子信息工程技术 | 358 | 369 | 247 | 12773 |
工业机器人技术 | 339 | 995 | 292 | 4785 |
机电一体化技术 | 289 | 5187 | 254 | 11322 |
计算机网络技术 | 316 | 2397 | 277 | 6810 |
计算机应用技术 | 338 | 1016 | 265 | 9037 |
模具设计与制造 | 289 | 5170 | 246 | 13071 |
软件技术 | 370 | 156 | 297 | 4184 |
数控技术 | 364 | 251 | 246 | 13082 |
通信技术 | 285 | 5680 | 246 | 13058 |
应用电子技术 |
录取批次:3+证书顺德区外 | ||||
专业 | 2020年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | 333 | 1264 | 295 | 4341 |
酒店管理 | 344 | 786 | 294 | 4456 |
旅游管理 | 321 | 2034 | 299 | 3969 |
光伏发电技术与应用 | 313 | 2589 | 297 | 4102 |
汽车检测与维修技术 | 312 | 2691 | 312 | 2691 |
制冷与空调技术 | 327 | 1607 | 304 | 3496 |
烹调工艺与营养 | 322 | 1936 | 294 | 4478 |
工业分析技术 | 311 | 2739 | 294 | 4515 |
食品质量与安全 | 340 | 956 | 295 | 4334 |
应用化工技术 | 307 | 3140 | 296 | 4289 |
社会工作 | 314 | 2519 | 294 | 4458 |
财务管理 | 337 | 1063 | 301 | 3770 |
电子商务 | 356 | 407 | 308 | 3042 |
工商企业管理 | 331 | 1370 | 294 | 4489 |
会计 | 345 | 744 | 300 | 3793 |
金融管理 | 349 | 575 | 294 | 4495 |
市场营销 | 319 | 2169 | 294 | 4544 |
物流管理 | 329 | 1485 | 294 | 4524 |
工业设计 | 347 | 668 | 294 | 4514 |
家具设计与制造 | 318 | 2260 | 294 | 4512 |
建筑设计 | 339 | 976 | 295 | 4423 |
园林技术 | 323 | 1894 | 295 | 4328 |
外语外贸学院 | 375 | 104 | 296 | 4296 |
工商企业管理(中外合作办学) | ||||
市场营销(中外合作办学) | 316 | 2359 | 296 | 4296 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 375 | 104 | 314 | 2512 |
护理 | 360 | 325 | 300 | 3840 |
康复治疗技术 | 322 | 1952 | 294 | 4516 |
药学 | 353 | 456 | 302 | 3626 |
电气自动化技术 | 340 | 959 | 295 | 4346 |
电子信息工程技术 | 319 | 2187 | 296 | 4301 |
工业机器人技术 | 329 | 1477 | 296 | 4260 |
机电一体化技术 | 327 | 1663 | 296 | 4233 |
计算机网络技术 | 342 | 849 | 310 | 2848 |
计算机应用技术 | 353 | 466 | 324 | 1858 |
模具设计与制造 | 307 | 3151 | 297 | 4152 |
软件技术 | 341 | 890 | 318 | 2214 |
数控技术 | 313 | 2591 | 296 | 4234 |
通信技术 | 314 | 2558 | 295 | 4415 |
录取批次:3+证书退役士兵 | ||||
专业 | 2020年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
酒店管理 | ||||
旅游管理 | 251 | 17225 | 94 | 63911 |
烹调工艺与营养 | ||||
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
物流管理 | ||||
应用英语 | ||||
电气自动化技术 | ||||
机电一体化技术 | ||||
计算机网络技术 | ||||
模具设计与制造 | ||||
数控技术 | ||||
应用电子技术 |
录取批次:3+证书顺德区内 | ||||
专业 | 2019年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | 375 | 93 | 288 | 6194 |
酒店管理 | 371 | 138 | 149 | 38267 |
旅游管理 | 329 | 1895 | 156 | 35540 |
光伏发电技术与应用 | 323 | 2401 | 168 | 31472 |
汽车检测与维修技术 | ||||
制冷与空调技术 | ||||
烹调工艺与营养 | 333 | 1677 | 157 | 35160 |
工业分析技术 | 316 | 3006 | 136 | 42677 |
食品质量与安全 | 333 | 1643 | 164 | 33007 |
应用化工技术 | 285 | 6537 | 152 | 37012 |
人文学院 | 324 | 2287 | 134 | 43474 |
社会工作 | 324 | 2287 | 135 | 43042 |
文秘 | 316 | 2954 | 134 | 43474 |
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
工商企业管理 | ||||
会计 | ||||
金融管理 | ||||
市场营销 | ||||
物流管理 | ||||
工业设计 | ||||
环境艺术设计 | 329 | 1889 | 211 | 20118 |
家具设计与制造 | ||||
建筑设计 | ||||
园林技术 | ||||
外语外贸学院 | 355 | 523 | 252 | 11747 |
工商企业管理(中外合作办学) | 349 | 749 | 286 | 6396 |
市场营销(中外合作办学) | 339 | 1259 | 252 | 11747 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 355 | 523 | 277 | 7732 |
护理 | ||||
康复治疗技术 | ||||
药学 | ||||
电气自动化技术 | 342 | 1121 | 128 | 45199 |
电子信息工程技术 | 306 | 4021 | 209 | 20396 |
工业机器人技术 | 337 | 1399 | 263 | 9765 |
机电一体化技术 | 325 | 2231 | 221 | 17738 |
计算机网络技术 | 339 | 1300 | 244 | 13190 |
计算机应用技术 | 353 | 615 | 293 | 5451 |
模具设计与制造 | 324 | 2311 | 228 | 16401 |
软件技术 | 371 | 141 | 252 | 11640 |
数控技术 | 324 | 2324 | 224 | 17037 |
通信技术 | 345 | 969 | 154 | 36367 |
应用电子技术 | 298 | 4973 | 146 | 39015 |
录取批次:3+证书顺德区外 | ||||
专业 | 2019年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | ||||
酒店管理 | 308 | 3790 | 257 | 10811 |
旅游管理 | 324 | 2325 | 246 | 12654 |
光伏发电技术与应用 | ||||
汽车检测与维修技术 | ||||
制冷与空调技术 | ||||
烹调工艺与营养 | 367 | 216 | 268 | 8964 |
工业分析技术 | 346 | 885 | 246 | 12657 |
食品质量与安全 | 336 | 1448 | 256 | 10993 |
应用化工技术 | 338 | 1324 | 249 | 12286 |
社会工作 | ||||
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
工商企业管理 | ||||
会计 | ||||
金融管理 | ||||
市场营销 | ||||
物流管理 | ||||
工业设计 | ||||
家具设计与制造 | ||||
建筑设计 | ||||
园林技术 | ||||
外语外贸学院 | 362 | 313 | 261 | 10219 |
工商企业管理(中外合作办学) | 345 | 925 | 261 | 10219 |
市场营销(中外合作办学) | 346 | 863 | 282 | 6995 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 362 | 313 | 269 | 8942 |
护理 | ||||
康复治疗技术 | ||||
药学 | ||||
电气自动化技术 | ||||
电子信息工程技术 | ||||
工业机器人技术 | ||||
机电一体化技术 | ||||
计算机网络技术 | ||||
计算机应用技术 | ||||
模具设计与制造 | ||||
软件技术 | ||||
数控技术 | ||||
通信技术 |
录取批次:3+证书退役士兵 | ||||
专业 | 2019年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
酒店管理 | 180 | 26704 | 114 | 47493 |
旅游管理 | ||||
烹调工艺与营养 | 214 | 18313 | 116 | 47085 |
财务管理 | 166 | 30768 | 159 | 33012 |
电子商务 | 216 | 17839 | 163 | 31720 |
物流管理 | 163 | 31721 | 104 | 49008 |
应用英语 | 243 | 12477 | 166 | 30770 |
电气自动化技术 | 241 | 12829 | 230 | 14997 |
机电一体化技术 | 271 | 7921 | 98 | 49564 |
计算机网络技术 | 353 | 417 | 125 | 44759 |
模具设计与制造 | 132 | 42524 | 95 | 49780 |
数控技术 | 130 | 43176 | 130 | 43176 |
应用电子技术 | 219 | 17225 | 119 | 46398 |
安顺职业技术学院特色专业安顺职业技术学院优势专业 安顺职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的安顺职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、安顺职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:医学影像技术、护理、会计中央财政支
抚顺职业技术学院有哪些专业顺职业技术学院有工程测量技术、环境工程技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、数控技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、应用化工技术等专业。抚顺职业技术学院(原名抚顺大学)是1983年经国家教育部批准的市属全日制普通高等学校,是1997年被辽宁省教委推荐为全省唯一一所建设全国17所示范性职业技术大
顺德职业技术学院简介顺德职业技术学院成立于1999年3月,是经国家教育部批准成立、广东省人民政府领导管理、省市共建、顺德区政府投资兴建的地方高职院校。经过多年的建设发展,学校已成为国家示范(骨干)高等职业院校、广东省示范性高等职业院校、广东省一流高职院校建设单位。学校环境优美、设施良好、制度健全、管理科学,是莘莘学子求学成才的理想之地。先后获得“全国职业教育先进单位”、“全国绿化模范单位”、“
2019年宁德职业技术学院优势重点专业排名,宁德职业技术学院专业排名及分数线2019年宁德职业技术学院优势重点专业排名,宁德职业技术学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报宁德职业技术学院后,同时也非常关注宁德职业技术学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一
常德职业技术学院特色专业常德职业技术学院优势专业 常德职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的常德职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、常德职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:院校名单骨干专业
德州职业技术学院特色专业德州职业技术学院优势专业 德州职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的德州职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、德州职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:汽车运用与维修技术、机
2019年正德职业技术学院优势重点专业排名,正德职业技术学院专业排名及分数线2019年正德职业技术学院优势重点专业排名,正德职业技术学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报正德职业技术学院后,同时也非常关注正德职业技术学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一
常德科技职业技术学院有哪些专业常德科技职业技术学院有哪些专业如下:1、常德市职业中专学校常德市职业中专学校坚持以服务地方经济社会发展为宗旨,大力培养高素质技能型人才。学校是国家护理专业技能型紧缺人才培养基地、国家建造师考前培训基地、农业部现代农业技术培训基地、湖南省现代农业技术培训基地、湖南省移民转移就业技能培训基地、湖南省“雨露计划”职业学历教育培训基地、常德市高技
2023-09-07 10:17:45
2023-09-12 02:06:16
2023-09-12 00:36:50
2023-09-12 00:27:38
2023-09-12 00:18:20
2023-09-12 00:09:01