2023-09-04 22:01:44 | 0755院校专科网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考江苏财会职业学院的考生们注意了,江苏财会职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年江苏财会职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 税务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 审计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 审计(教学地点:江苏省连云港市海州区春晖路8号江苏财会职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理(教学地点:江苏省连云港市海州区春晖路8号江苏财会职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 税务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 审计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 税务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理(教学地点:江苏省连云港市海州区春晖路8号江苏财会职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 税务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 税务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 审计(教学地点:江苏省连云港市海州区春晖路8号江苏财会职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。0755院校专科网
省级高职示范专业
会计电算化、会计与审计、计算机应用技术、电子商务专业
省教育厅、商务厅重点建设专业
计算机应用技术(服务外包方向)、电子商务专业
省高职品牌专业
会计电算化、会计与审计
国家技能鉴定所
江苏财会职业学院国家职业技能鉴定所
省级专业课改实验点
会计专业课程改革实验点
省级产教深度融合实训平台
“三层递进”式大商科智慧教育实训平台
以上就是0755院校专科网为大家带来的江苏财会职业学院专业有哪些 江苏财会职业学院优势专业有什么,希望能帮助到大家!江苏财经职业技术学院特色专业江苏财经职业技术学院优势专业 江苏财经职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的江苏财经职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、江苏财经职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:会
江苏财会职业学院简介江苏财会职业学院(JiangsuCollegeofFinance&Accounting),是一所隶属于江苏省财政厅的全日制普通高等学校。地处新亚欧大陆桥东桥头堡连云港,位于风景秀丽的花果山西麓,是财会人才培养的重要基地。江苏财会职业学院,前身为连云港市会计职业学校,始建于1964年9月2日。在半个世纪的办学历程中,历经“连云港市会计学校”(1965年)、“连云港市财经学校”
江苏财会职业学院排名江苏财会职业学院排名位于第904名。江苏财会职业学院专业建设:江苏财会职业学院是一所隶属于江苏省财政厅的全日制普通高等学校。地处新亚欧大陆桥东桥头堡连云港,位于风景秀丽的花果山西麓,是财会人才培养的重要基地。学校紧紧围绕“长三角”地区经济发展要求和产业结构调整需要,不断优化专业结构,业已形成以会计专业群为龙头,以电子商务专业群、软件技术专业群为主体
2019年江西财经职业学院优势重点专业排名,江西财经职业学院专业排名及分数线2019年江西财经职业学院优势重点专业排名,江西财经职业学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报江西财经职业学院后,同时也非常关注江西财经职业学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一
江苏财会职业学院排名江苏财会职业学院排名位于第904名。江苏财会职业学院专业建设:江苏财会职业学院是一所隶属于江苏省财政厅的全日制普通高等学校。地处新亚欧大陆桥东桥头堡连云港,位于风景秀丽的花果山西麓,是财会人才培养的重要基地。学校紧紧围绕“长三角”地区经济发展要求和产业结构调整需要,不断优化专业结构,业已形成以会计专业群为龙头,以电子商务专业群、软件技术专业群为主体
江苏城市职业学院特色专业江苏城市职业学院优势专业 江苏城市职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的江苏城市职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、江苏城市职业学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:物流管理教育部、财
江苏护理职业学院特色专业江苏护理职业学院优势专业 江苏护理职业学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了江苏护理职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、江苏护理职业学院重点专业名单江苏首批五年制高职专业建设品牌专业(不完全统计):护理等江苏省职业教育优秀实训基地(不完全统计):护理实训中心等
江苏商贸职业学院2019年招生简章,招生专业(江苏省统招)一、学院概况学院名称:江苏商贸职业学院国标代码:14475招生代码:1314(江苏省)学院性质:省属公办院校办学层次:专科学院地址:江苏省南通市江通路48号二、学院简介江苏商贸职业学院创办于1956年,是经江苏省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学院坐落在被誉为“中国近代
2023-09-07 10:17:45
2023-09-12 02:06:16
2023-09-12 00:36:50
2023-09-12 00:27:38
2023-09-12 00:18:20
2023-09-12 00:09:01